SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
 
  INFO
  Startsida
Aktuellt
SRJ-Bladet
Poängserien
Stadgar
Kontakt

  KALENDER
  Nästa tre
2024
Välj...
 
  RESULTAT
  Senaste tre
Välj...
 
  ANPASSA
  Dölj meny
 

Maintained by:
Henrik Lindell.


till svenska RPO-sidan
space
Generated: Mon, 2024-07-29, 05:25:42 UTC
Resultat år 2005
2005-01-23, Ursvik, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar, 10 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:04:00 7 S-2-4-5-7-6-3-1 10  
2 Håkan Melin   SRJ 01:09:30 7 S-3-6-4-7-5-2-1 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:18:45 7 S-1-2-5-7-4-3-6 8  
4 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:23:40 7 S-1-2-5-4-7-6-3 7  
5 Clas Thoren   SRJ 01:31:00 7 S-4-3-6-7-5-2-1 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:41:00 7 S-2-5-7-4-6-3-1 5  
7 Sven Carlsson   SRJ 01:50:10 7 S-1-2-5-7-4-3-6 5  
 
(banvalsanalys)

En ca 4 km lång jakt i fint vinterväder, ett par grader kallt, mulet men uppehåll och lite snö på backen, dock inte tillräckligt för en skidjakt. Sju rävar, sju jägare och sex olika banval. En av rävarna låg bara ett par hundra meter bort från startplatsen, men blev ändå sluträv för några jägare.

Ett antal rådjur skrämdes upp när rävarna lades ut tidigt på morgonen, men de flyttade sig inte så långt bort. De har ju vant sig vid människan nu. En stor flock med sidensvansar snurrade runt i träden intill p-platsen och även här kunde man komma ganska nära.  [BGU/PA]

 
2005-02-05, Sundby Gård, poängjakt, SRJ (80m+2m, 23 rävar, 10 min-cykel, natt)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 02:34:00 23 S-A-I-G-F-E-D-C-H-B-A1-K-A2-J-A4-A3-A7-A6-A5-M-B5-B3-B2-B1-B4 10 1:31:00
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 02:56:50 23 S-F-E-D-C-B3-A3-B5-A7-A4-G-A6-B4-I-A-A5-J-B1-A1-K-A2-B-H-B2 9  
3 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 03:40:00 23 S-A-I-J-K-A1-B1-B-A2-B2-H-A5-A6-B2-G-F-A7-B5-E-D-C-A3-B3-A4 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 02:55:00 19 S-A-I-J-K-A1-A2-B-H-A5-G-A6-F-A7-E-D-C-A3-A4-M-B1 7 1:43:10
5 Gunnar Fagerberg   SRJ 02:48:00 15 S-A-I-J-B-K-A1-A2-A5-A4-G-A6-M-B2-H-B1-B4 6 1:35:00
 
(banvalsanalys)

Rävarna A1-A7 är 80m-rävar (10 min cykel) och B1-B5 är 2m-rävar (5-min cykel). Tiden i not-kolumnen är mellantid vid sax-byte för de som bytte sax.  [Håkan]

 

Gunnar Svenssons traditionella lördagskvällsjakt vid Sundby friluftsgård blev en ovanlig jakt i så motto att det fanns 7 st 80m-rävar, 5 st 2m-rävar samt hela 11 st vanliga orienteringskontroller!

Det var inte helt enkelt att hålla reda på alla rävarna med två saxar i handen, pannlampa och kompass. Det var ju tur att det inte var snö dessutom; då hade även skidor och stavar krånglat till alltsammans! Någon tidsgräns fanns inte; rävarna slutade visserligen efter 3 timmar men de fasta kontrollerna låg ju där de låg och kunde ju tas nästa morgon om man så ville.

Temperaturen runt noll grader men en isande vind for runt startplatsen och ute på de öppna fälten. Mycket nedfallna stora grenar och en del kullvräkta träd i skogen efter den svåra stormen och halt på berghällarna, inte av is utan fukt. Banlängd flera km. Gunnar bjöd på varm korv och dricka efter jakten. Sedan hade han ett styvt jobb på söndagen för att hämta in alltihop.  [BGU/PA]

 
2005-02-20, Knalleborg, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar, 7 min-cykel, skidor)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:13:00 7 S-2-4-1-6-7-5-3 10 skidor
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:23:10 7 S-3-5-7-6-1-4-2 9 skidor
3 Jitka Zakova   SRJ 01:33:00 7 S-3-5-7-1-4-2-6 8 skidor
4 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:49:00 6 S-2-4-1-6-5-3 7 skidor
5 Ola Arwidsson SM5YFI SRJ 02:40:00 5 S-3-5-2-1-4   skidor
6 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:44:00 4 S-4-1-2-5 6 skidor
7 Torbjörn Stenbeck   SRJ 01:20:00 2 S-1-4 5 skidor
8 Clas Thoren   SRJ 01:20:05 7 S-4-1-6-7-5-2-3 5 löpning
9 Göran Wennersten SM0YPT   00:45:00 1 S-2   nyb, löpning
 
(banvalsanalys)

Skidjakt med försenad starttid pga att den lokala skid- och orienteringsklubben hade arrangerat ett KM med mycket kort varsel och för att inte kollidera med de tävlande senarelades jakten till kl 11.30.

Nio jägare med mycket varierande åkerfarenhet ställde upp i de isiga och ganska snabba spåren mellan Knalleborgs dagis och slalombacken vid Ekerö-tippen. Rävarna var lagda så att det skulle löna sig att åka skidor, men med tanke på bakhalkan i uppförsbackarna kan man kanske fråga sig om så verkligen var fallet. Det gick lika snabbt baklänges som framlänges i backarna! Att dessutom som Gustav Vasa med bara en stav ta sig uppför med karta, vantar, sax, kompass och penna i ena handen och staven i den andra blev inte lätt!

Gott med snö efter förra helgens kraftiga snöfall, temperaturen på ett par plusgrader och en värmande sol vid starten.  [BGU/PA]

 
2005-03-06, Kaknäs, poängjakt, SRJ (80m, 6 rävar, 7 min-cykel, skidor)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:54:00 6 S-5-7-3-2-6-4 10 skidor
2 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:11:08 6 S-2-4-6-3-7-5 9 skidor
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:13:30 6 S-7-5-2-3-4-6 8 skidor
4 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:14:30 6 S-5-7-3-2-4-6 7 skidor
5 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:29:45 6 S-5-7-3-2-6-4 6 skidor
6 Clas Thoren   SRJ 01:32:00 6 S-3-2-6-4-5-7 5 skidor
7 Torbjörn Stenbeck   SRJ 01:32:00 4 S-7-5-3-2 5 skidor
8 Ola Arwidsson SM5YFI SRJ 02:00:00 4     skidor
 
(banvalsanalys)

I ett strålande vinterväder arrangerades en skidjakt ute på Djurgårdsslätten med möjligheten att ta alla rävarna utan att spänna av sig skidorna. Stundtals var spåren mycket fina, och snabba, men ibland hade de trampats sönder av talrika pjäxor. Banlängden blev ca 4 km och inga rävar låg söder om kanalen.

Temperaturen var -14C på morgonen när rävarna lades ut men steg snabbt när solen kom fram och det blev nollgradigt under jakten. Tjäder och rådjur observerades på flera platser under jakten.

Av någon anledning startade inte räv 1 och den har nu tagits in för kontroll.  [BGU/PA]

 

8/3: Inget fel kunde upptäckas förutom att datumet låg 10 dagar före i tiden, men vid en test med olika datum men samma starttid, kl 10.10, visade inget onormalt. Räven startade som vanligt.  [BGU/PA]

 
2005-03-20, Ensta krog, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel, skidor)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:59:30 5 S-1-4-2-5-3 10 skidor
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:05:00 5 S-1-4-2-5-3 9 skidor
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:08:20 5 S-1-4-2-5-3 8 skidor
4 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:19:30 5 S-1-4-2-5-3 7 skidor
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:30:20 5 S-1-4-5-2-3 6 skidor
6 Clas Thoren   SRJ 01:30:50 5 S-4-1-3-2-5 5 skidor
7 Jitka Zakova   SRJ 01:45:55 5 S-4-2-5-3-1 5 skidor
8 Gunnar Fagerberg   SRJ 02:12:00 5 S-1-4-2-5 5 skidor
9 Monika Nilsson   SRJ 01:31:40 5 S-1-4-5-3-2 5 löpning
 
(banvalsanalys)

I ett strålande vinterväder hade RGH/Johan lagt en ca 5 km lång 5-rävarsskidjakt, där vi kunde använda milspåret som transportsträcka. För att komma till rävarna blev det dock en del terränggång, men det gick utan vidare att använda skidorna även uppför kullarna.

Temperaturen var runt -8°C när vi samlades men steg till runt nollstrecket under jakten. Där solen lyste på skidspåret började det töa, vilket gjorde det lite tungåkt, men i skuggan var de OK. Spåren var väl uppkörda och hala, så ibland gick det väldigt fort utför men tungt uppför med bakhala skidor.  [BGU/PA]

 
2005-04-03, Fiskartorpet, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar, 7 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:52:55 7 S-5-2-3-7-6-1-4 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:16:10 7 S-5-2-3-7-6-1-4 9  
3 Monika Nilsson   SRJ 01:20:45 7 S-7-3-2-5-4-1-6 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:22:10 7 S-7-3-2-5-4-1-6 7  
5 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:26:40 7 S-7-5-2-3-6-1-4 6  
6 Jitka Zakova   SRJ 01:30:50 7 S-1-4-6-3-2-5-7 5  
 
(banvalsanalys)

En drygt 5 km lång 80m-jakt i ett underbart försommarväder med start vid det nyöppnade Fiskartorpet. Ingen snö men soligt, varmt och ganska lättsprungen terräng. Många hästar reagerade ängsligt när vi kom som virvelvindar ut ur skogen, men ingen ryttare kastades av.

Ett par av rävarna hade sina skärmar vid marken och blev därför svåra att upptäcka. Vid en annan räv upphörde sidobestämningen när man var ca 50 m bort; man fick i stället springa mot en ständigt starkare signal för att komma fram. Ett tag trodde red att stängslet utmed järnvägen var antennen!  [BGU/PA]

 
2005-04-05, Vilsta, poängjakt, ESA (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Leif Zettervall SM5EZM VRK 00:46:45 5 S-5-1-3-2-4-B-M 100  
1 Göran Polhede SM5JZR ESA 00:46:45 5 S-5-1-3-2-4-B-M 100  
3 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 00:51:05 5 S-4-5-1-3-2-B-M 98  
4 Bo Lenander SM5CJW VRK 00:53:35 5 S-5-1-4-3-2-B-M 97  
5 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 00:57:35 5 S-5-1-4-3-2-B-M 96  
6 John Larsson SM5DAA VRK 01:10:10 5 S-4-2-3-1-5-B-M 95  
7 Ingvar Anngård SM5DAT VRK 01:36:20 5 S-5-1-4-3-2-B-M 94  
8 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:41:22 5 S-4-2-3-1-5-B-M 93  
9 Jonas Kral   ESA 01:15:30 3 S-4-3-2-B-M 92  
 
(banvalsanalys)
Se rapporter mm på pejla.se.  [Håkan]

 
2005-04-06, Kärsögården, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 00:52:35 5 S-5-1-3-4-2 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:56:40 5 S-2-4-5-3-1 9  
3 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 00:56:50 5 S-2-4-5-3-1 8  
4 Monika Nilsson   SRJ 01:04:15 5 S-1-3-5-4-2 7  
5 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:04:20 5 S-5-1-3-4-2 6  
6 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:11:45 5 S-5-1-3-4-2 5  
7 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:20:00 3 S-5-4-1 5  
 

2m-jakt på Kärsön med start halvvägs ner till KFUM-gården blev vårens första kvällsjakt. Soligt men lite kallt. Banlängd bara ca 2 km men ändå krävdes pannlampa efter någon timme för att hitta rävarna och vägen tillbaka.

Ett par av jägarna klagade efter jakten på att o-skärmen saknades vid en av rävarna, andra påstod dock att den hängde där. Båda grupperna hade rätt! När jag skulle hämta in rävarna dagen därpå saknades mycket riktigt klämman vid en räv, men räven fanns kvar! Efter en stunds letande hittade jag klämman uppsatt i ett träd ca 20 m bort ut mot en äng. Det går en freesbeebana i närheten och förmodligen hade en av deltagarna sett när jägarna dök in bland träden, gått in där, hittat klämman (men inte räven pga skymningen) och flyttat den. Knäpp form av humor och inte särskilt intelligent gjort.  [BGU/PA]

 
2005-04-12, Hedlandet, poängjakt, ESA (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Michael Hallgren SM5OXW ESA 00:54:48 4 S-2-4-5-1-B-M 100  
2 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:01:35 4 S-2-4-5-1-B-M 99  
3 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:04:30 4 S-2-4-5-1-B-M 98  
4 Håkan Karlsson SM5OCK ESA 01:08:43 4 S-2-4-5-1-B-M 97  
5 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:09:07 4 S-2-4-5-1-B-M 96  
6 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:12:33 4 S-2-4-5-1-B-M 95  
7 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:37:20 4 S-2-4-5-1-B-M 94  
8 Ingvar Anngård SM5DAT VRK 01:45:00 4 S-2-5-4-1-B-M 93 tid okänd
9 Jonas Kral   ESA 02:08:50 4 S-2-4-5-1-B-M 92  
 
(banvalsanalys)
2005-04-13, Kista, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:42:35 5 S-4-1-5-2-3 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:50:04 5 S-2-3-1-5-4 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:55:30 5 S-4-5-1-2-3 8  
4 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:00:55 5 S-5-4-1-2-3 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:01:00 5 S-4-1-5-3-2 6  
6 Monika Nilsson   SRJ 01:27:35 4 S-1-4-1-3-2 5  
7 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:35:02 2 S-1-5 5  
 
(banvalsanalys)

2m-jakt med start på Kistasidan av Ursviksskogen. Två av rävarna var placerade i linje med varandra från starten sett, den ena längre bort och högt placerad och den andra på baksidan av en höjd. Resultat: den längre bort belägna räven var betydligt starkare än den andra och lurade ett par av oss att börja med fel räv. Andra upptäckte i tid hur det låg till och vek av åt sidan för att börja med någon annan räv.

Av sju jägare blev det sex olika banval!  [BGU/PA]

 
2005-04-16, Brickebacken, nationell, BRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
D21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 01:10:53 5 S-2-3-5-1-4-M 1  
 
H20
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Björn Evertsson   BRJ 02:09:47 5 S-2-3-5-1-4-M 1  
 
H21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:51:35 5 S-2-3-5-1-4-M 1  
2 Bengt Evertsson SM4VMU BRJ 01:03:55 5 S-2-3-5-1-4-M 2  
3 Michael Hallgren SM5OXW ESA 01:19:47 5 S-2-5-3-1-4-M 3  
 
H40
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:23:59 5 S-2-3-5-1-4-M 1  
 
H50
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:07:20 5 S-2-5-3-4-1-M 1  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:21:35 5 S-4-2-5-3-1-M 2  
3 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:34:13 5 S-4-2-3-5-1-M 3  
 
H60
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:14:15 4 S-2-3-4-1-M 1  
2 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:14:55 4 S-2-3-1-4-M 2  
3 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:23:43 4 S-2-3-1-4-M 3  
 
(banvalsanalys)
2005-04-16, Brickebacken, nationell, BRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
D21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 02:09:44 5 S-3-5-2-4-1-M 1  
 
H20
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Björn Evertsson   BRJ 02:09:42 4 S-5-2-4-1-M 1  
 
H21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 01:26:03 5 S-3-2-5-4-1-M 1  
2 Michael Hallgren SM5OXW ESA 01:47:42 5 S-2-5-3-4-1-M 2  
 
H40
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:23:42 5 S-3-5-2-4-1-M 1  
 
H50
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:23:18 5 S-3-5-2-4-1-M 1  
2 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:47:57 5 S-3-2-5-4-1-M 2  
3 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:49:58 5 S-3-5-2-4-1-M 3  
 
H60
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:14:07 4 S-3-5-2-1-M 1  
2 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:42:45 4 S-3-5-2-1-M 2  
3 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:38:02 1 S-2-M 3  
 
(banvalsanalys)
2005-04-19, Wavin Kjulamon, poängjakt, ESA (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:39:40 5 S-4-3-5-1-2-B-M    
2 Michael Hallgren SM5OXW ESA 00:52:39 5 S-4-3-5-1-2-B-M    
3 Göran Polhede SM5JZR ESA 01:02:41 5 S-4-3-5-1-2-B-M    
4 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:02:44 5 S-4-1-3-5-2-B-M    
5 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:08:33 5 S-4-1-3-5-2-B-M    
6 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:10:13 5 S-4-1-3-5-2-B-M    
7 Ingvar Anngård SM5DAT VRK 01:32:22 5 S-4-3-5-1-2-B-M    
8 John Larsson SM5DAA VRK 01:34:47 5 S-2-4-1-3-5-B-M    
9 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:36:34 5 S-4-1-3-5-2-B-M    
10 Urban Ohlsson SM5OXV ESA 00:51:00 4 S-4-3-1-2-B-M    
 
(banvalsanalys)
2005-04-20, Enebybergs IP, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:34:10 5 S-1-4-5-3-2 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:48:50 5 S-2-3-5-1-4 9  
3 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 00:52:00 5 S-1-4-5-3-2 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:53:20 5 S-1-4-5-3-2 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 00:53:24 5 S-1-4-5-3-2 6  
6 Clas Thoren   SRJ 01:02:30 5 S-5-1-4-3-2 5  
7 Monika Nilsson   SRJ 01:17:00 5 S-4-1-5-3-2 5  
8 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:27:05 5 S-1-5-4-3-2 5  
9 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:42:00 4 S-3-2-1-5 5  
 
(banvalsanalys)
2005-04-26, Alberga, poängjakt, ESA (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Michael Hallgren SM5OXW ESA 00:54:09 5 S-3-5-4-1-2-B-M    
2 Håkan Melin   SRJ 01:02:25 5 S-3-5-4-2-1-B-M    
3 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:08:03 5 S-3-2-5-4-1-B-M    
4 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:11:24 5 S-3-5-2-4-1-B-M    
5 Göran Polhede SM5JZR ESA 01:12:47 5 S-3-5-4-1-2-B-M    
6 Tomas Malmkvist SM5PIZ ESA 01:16:25 5 S-3-5-4-2-1-B-M    
7 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:18:13 5 S-3-5-4-2-1-B-M    
8 John Larsson SM5DAA VRK 01:40:02 5 S-3-5-2-4-1-B-M    
9 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:42:17 5 S-3-5-4-2-1-B-M    
10 Ingvar Anngård SM5DAT VRK 01:55:13 5 S-3-5-4-2-1-B-M    
11 Jonas Kral   ESA 02:08:00 5 S-3-5-4-1-2-B-M    
12 Jörn Nielsen SM5IFO VRK 01:34:40 4 S-3-2-4-1-B-M    
13 Peter Kraft   VRK 01:42:00 4 S-3-5-4-1-B-M   sen start
 
(banvalsanalys)
2005-04-27, Grönsta, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:38:34 5 S-3-5-1-2-4 10  
2 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:55:50 5 S-3-4-2-5-1 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:57:40 5 S-3-1-5-4-2 8  
4 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:04:00 5 S-4-2-5-1-3 7  
5 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:08:18 5 S-2-4-3-1-5 6  
6 Monika Nilsson   SRJ 01:21:20 5 S-4-2-5-1-3 5  
 
(banvalsanalys)

En ganska kort 2m-jakt med två rävar placerade ca 200 m på var sin sida om vattentornet i närheten av Grönsta, placerade där för att försöka krångla till det för jägarna, men det blev inte något större problem att hitta dem. Fortfarande mycket torrt i markerna, kallt om nätterna och varmt på dagarna.

Banläggaren AKF/Bosse sprang banan runt på 28 minuter, endast 10 minuter snabbare än Gunnar S som ju skulle pejla sig fram. Sex jägare med fem olika banval!  [BGU/PA]

 
2005-05-11, Bögs gård, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 01:06:45 5 S-1-3-4-2-5 10  
2 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:09:40 5 S-1-3-4-2-5 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:12:40 5 S-5-1-2-4-3 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:12:50 5 S-1-5-2-4-3 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:14:25 5 S-1-5-2-4-3 6  
6 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:19:20 5 S-1-5-3-4-2 5  
7 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:31:00 3 S-3-5-1 5  
8 Clas Thoren   SRJ 00:55:00 2 S-1-5 5  
 

En 2m-jakt runt 4H-gården på Järvafältet strax norr om det stora DN-tryckeriet. Ett lätt regn föll i början av jakten men solen kom så småningom tillbaka.

"Titta", sa Lasse banläggare, "jag är torrskodd". Då gissade man att det någonstans fanns ett kärr som skulle passeras och det låg mycket riktigt vid räv 2. Om vi inte hade haft så bråttom hade vi upptäckt att det fanns en björkstam att balansera på, men vem letar efter sånt när det piper i lurarna? Jitka hittade stammen och kunde gå torrskodd banan runt i sina nyinköpta fina dojor. Banlängd ca 3 km, men på 2m-jakter blir den verkligt sprungna längden ungefär dubbelt så långt.  [BGU/PA]

 
2005-05-18, Törnskogen(2), poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:21:30 5 S-2-3-1-4-5 10  
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:24:10 5 S-1-2-3-5-4 9  
3 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:33:50 5 S-2-3-1-5-4 8  
4 Monika Nilsson   SRJ 01:34:00 5 S-2-3-1-5-4 7  
 
(banvalsanalys)

Hans hade kommit åt 5:ans intervallomkopplare vilket gjorde att den sände som en 7-rävarsjakt och gjorde det lite svårare för deltagarna.

Gunnar vann men var stundtals helt ovetande om var han befann sig på kartan under jakten. Han inspekterade bl a den nya tunnelmynningen som håller på att färdigställas.

Området innehåller mängder av små stigar och det är svårt att hålla reda på alla. Även banläggaren upptäckte hur svårorienterat det var när han skulle ta in 5:an. Utan kompass och i mörker gick han vilse. 10-minuterspromenaden blev till ett timslångt irrande fram och tillbaka.  [SVM/Hans]

 
2005-05-25, Granskog, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:35:15 5 S-1-2-3-4-5 10  
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:39:10 5 S-3-5-4-1-2 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:39:30 5 S-1-2-3-5-4 8  
4 Monika Nilsson   SRJ 01:03:13 5 S-5-4-1-2-3 7  
5 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:17:18 5 S-4-5-3-2-1 6  
6 Jan Fogeby     01:19:44 5 S-1-2-3-5-4    
7 Torbjörn Stenbeck   SRJ 00:58:00 3 S-1-2-3 5  
8 Henrik Lindell   SRJ 01:25:00 2 S-4-5    
9 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:00:00 1 S-1 5 saxhaveri
 
(banvalsanalys)

En ganska kort, men myggrik jakt! Mulet och varmt, ett par droppar föll under rävutläggningen och en rejäl skur kom just när hemfärden anträddes. Banlängd drygt ett par km.

Rävarna hade försetts med ganska korta antenner, vilket gjorde signalstyrkan svag och därmed avståndsbedömningen svår. Flera jägare sprang en bit för långt i början men det gick bättre längre fram. Bosse fick fel på saxen, felsökte utan att hitta orsaken och stack sedan iväg med en reservsax. Jan Fogeby hade varit med en gång för 7-8 år sedan just här vid Granskog, nu tog han en sax och efter ett par minuters instruktion stack han iväg och hittade samtliga rävar. Banläggare BGU/PA.  [BGU/PA]

 
2005-05-28, Ågesta, nationell, SRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
H20
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Björn Evertsson   BRJ 01:04:06 5 S-4-5-1-3-2-M 1  
 
H21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Bengt Evertsson SM4VMU BRJ 00:46:48 5 S-4-5-1-3-2-M 1  
2 Håkan Melin   SRJ 00:51:17 5 S-2-3-1-5-4-M 2  
3 Michael Hallgren SM5OXW ESA 01:06:10 5 S-4-5-1-3-2-M 3  
4 Ola Arwidsson SM5YFI SRJ 02:12:00 5 S-5-4-1-3-2-M 4  
 
H50
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:14:40 5 S-5-1-3-4-2-M 1  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:15:05 5 S-4-5-1-3-2-M 2  
 
H60
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:10:15 5 S-5-1-3-2-4-M 1  
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:24:55 5 S-4-5-1-3-2-M 2  
 
(banvalsanalys)

En på grund av sjukdom något decimerad skara på nio tappra rävjägare samlades vid Ågesta friluftsgård, numera i Frälsningsarmén ägo Vi fick disponera den gamla serveringen med omklädningsrum och duschar, dock var bastun avstängd. Rävutläggare var RGH/Johan och Jitka samt banläggare BGU/PA.

Kl 0930 delades kartor och startkort ut samt avfärd till startplatsen för 80-jakten. Strålande solsken och ganska varmt. Start kl 10.10 vid Ågesta gamla kärnkraftstation, nedlagd och skrotad sedan många, många år. Banlängd mellan 4 och 5 km i fin och torr terräng med fem olika banval. Jitka hade oturen att få ett kastlod runt en gren innan antennen kom upp, men hon fixade det genom att klättra upp i trädet med antennen! Lodet hänger nu kvar.  [BGU/PA]

 
2005-05-28, Ågesta, nationell, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
H20
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
