SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Sun, 2024-07-28, 15:23:04 UTC
Resultat september 2013
2013-09-04, Velamsund öst Orminge, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 00:30:15 7 S-2-6-4-7-1-5-3 10  
2 Håkan Melin   SRJ 00:47:50 7 S-2-3-5-1-7-4-6 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 00:49:51 7 S-1-7-4-6-2-3-5 8  
4 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:52:15 7 S-2-6-4-7-1-5-3 7  
5 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:01:00 7 S- 6  
6 Clas Thoren   SRJ 00:59:00 4 S-7-1-5-3 5  
 

6 st. jägare infann sig denna varma sommarkväll för en sista jakt innan EM i Polen.

Därför var banan inte alltför lång. Ca 2,5km fågelvägen mellan de 7 kontrollerna.

Stort grattis till Jitka som hade bra flyt mellan rävarna.

GPS-spår

 [AMM/Ingvar]

 
2013-09-18, Grönsta, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:46:28 5 S-4-3-2-1-5 10  
2 Henrik Lindell   SRJ 00:48:14 5 S-4-1-2-5-3 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:01:44 5 S-4-5-3-2-1 8  
4 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:09:00 5 S-5-3-2-1-4 7  
5 Jitka Zakova   SRJ 01:32:10 5 S-4-1-2-3-5 6  
 

GPS-spår

 [Henrik]

 
2013-09-25, Kaanans marina, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 00:34:00 5 S-1-4-2-3-5 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:35:45 5 S-1-4-2-3-5 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:45:05 5 S-3-2-4-1-5 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:52:45 5 S-1-2-3-4-5 7  
5 Henrik Lindell   SRJ 00:59:50 5 S-1-2-4-3-4 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:01:50 5 S-1-2-3-4-5 5  
7 Clas Thoren   SRJ 01:20:50 5 S-3-2-4-1-5 5  
8 Johan Simu   SRJ 01:11:30 2 S-3-4 5  
 

Årets sista kvällsjakt, en 5-rävars 80m-jakt och tillika SRJ KM Natt, genomfördes i Grimstaskogen på en ganska kort bana, drygt 2 km lång, eftersom terrängen är småkuperad och det var beckmörkt. Uppehållsväder med svag och ganska kall vind.

Målet med tidtagning var vid starten och det blev en spurtstrid mellan Jitka och Ingvar. Johan fick kompassproblem och tvingades bryta efter två rävar.

GPS-spår

 [BGU/PA]