SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Mon, 2024-07-29, 07:24:36 UTC
Resultat juni 2005
2005-06-01, Altorp, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:55:00 5 S-5-2-1-3-4 10  
2 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:57:10 5 S-4-3-1-2-5 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:59:20 5 S-4-3-1-2-5 8  
4 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:59:54 5 S-4-3-1-2-5 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:19:40 5 S-4-3-1-2-5 6  
6 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:39:51 5 S-4-3-2-1-5 5  
7 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:48:00 4 S-4-3-5-1 5  
8 Jitka Zakova   SRJ 02:12:00 4 S-1-5-2-3 5  
 
(banvalsanalys)

En 2m-jakt med Clas T och Sten S som banläggare i ett mulet, myggrikt och ganska varmt väder. Ett par jägare hade problem att höra räv 4.

Golfbanan korsades utan problem med några golfare ("håller ni på med TV-pejling?" var det en som frågade), likaså korsades järnvägen med en ilsken protestsignal från en lokförare som följd. Banlängd ca 3 km.  [BGU/PA]

 
2005-06-08, Harbrostugan, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 01:00:20 5 S-5-1-2-4-3 10  
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:20:20 5 S-5-1-4-2-3 9  
3 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:22:00 5 S-5-1-4-3-2 8  
4 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:26:10 5 S-5-1-4-2-3 7  
5 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:39:50 5 S-2-4-3-1-5 6  
6 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:42:15 5 S-5-1-4-3-2 5  
7 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:38:00 3 S-1-4-2 5  
 
(banvalsanalys)

Jitka lade en 2m-jakt i den ganska kuperade terrängen med hjälp av Mats med välgömda rävar. "Det blir en ganska kort jakt" sade hon, ändå blev banan 5 km lång.

Ordentligt varmt på dagen men temperaturen sjönk på kvällen, så det var skönt med en extra tröja under jakten. Godis delades ut till jägarna efter jakten av banläggaren.  [BGU/PA]

 
2005-06-11, Vilsta, nationell, SM, ESA (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
Herrar
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 01:04:00 5 S-5-4-1-2-3-M 1 H21
2 Michael Hallgren SM5OXW ESA 01:11:00 5 S-4-5-1-2-3-M 2 H21
3 Bengt Evertsson SM4VMU BRJ 01:18:54 5 S-1-5-4-3-2-M 3 H21
4 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:32:56 5 S-4-5-1-2-3-M 1 H50
5 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:36:34 5 S-4-5-1-2-3-M 1 H40
6 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:37:46 5 S-4-5-1-2-3-M 1 H60
7 Göran Polhede SM5JZR ESA 01:45:54 5 S-5-4-2-1-3-M 2 H40
8 Björn Evertsson   BRJ 01:46:15 5 S-5-4-2-3-1-M 1 H20
9 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:49:38 4 S-1-5-4-2-M 2 H60
10 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:53:36 4 S-5-4-3-2-M 3 H60
11 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:22:09 3 S-5-4-2-M 4 H60
{ot} Leif Zettervall SM5EZM VRK 02:06:41 5 S-5-4-3-2-1-M   H60
{ot} Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 02:27:50 3 S-4-5-1-M   H50
 
(banvalsanalys)

Se Östnytts inslag den 12/6 på svt.se.  [Håkan]

 

Resultat från lagtävlingen (tre personer per lag, två bästa tiderna räknas samman):



plac lag deltagare tid
1 SRJ Håkan, Gunnar S, KON/Olle 2:36:56
2 ESA OXW/Micke, JZR/Göran 2:56:54
3 BRJ VMU/Bengt, Björn 3:05:09
4 VRK SVM/Hans, EZM/Leif, FUG/Jan 3:43:15
 [Jonas]

 
2005-06-11, Vilsta, nationell, ESA (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
H20
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Björn Evertsson   BRJ 01:53:00 5 S-3-2-5-1-4-M 1  
 
H21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:41:30 5 S-3-2-5-1-4-M 1  
2 Bengt Evertsson SM4VMU BRJ 00:45:25 5 S-5-1-4-2-3-M 2  
3 Michael Hallgren SM5OXW ESA 00:46:35 5 S-5-1-4-2-3-M 3  
4 Tomas Malmkvist SM5PIZ ESA 01:05:40 5 S-5-1-4-2-3-M 4  
5 Jonas Kral   ESA 01:36:35 5 S-5-1-2-4-3-M 5  
6 Ola Arwidsson SM5YFI SRJ 01:51:41 5 S-2-5-4-1-3-M 6  
 
H40
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:02:45 5 S-2-5-1-4-3-M 1  
2 Göran Polhede SM5JZR ESA 01:17:30 5 S-5-4-2-1-3-M 2  
 
H50
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:55:45 5 S-2-5-1-4-3-M 1  
2 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:05:18 5 S-5-1-4-2-3-M 2  
 
H60
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:37:50 5 S-5-1-2-4-3-M 1  
 
(banvalsanalys)
(fotograf okänd)
2005-06-15, Grimsta, poängjakt, SRJ (80m, 4 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:54:00 4 S-2-4-5-3 10  
2 Håkan Melin   SRJ 00:31:30 3 S-2-4-5 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:42:00 3 S-4-5-2 8  
4 Clas Thoren   SRJ 00:45:55 3 S-4-5-2 7  
5 Monika Nilsson   SRJ 00:46:52 3 S-2-5-4 6  
6 Jitka Zakova   SRJ 00:47:00 3 S-2-4-5 5  
7 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:50:00 3 S-2-4-5 5  
8 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 00:51:20 3 S-4-5-2 5  
9 Jan Fogeby     00:51:42 3 S-2-5-4    
10 Henrik Lindell   SRJ 01:26:00 3 S-2-5-4    
11 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:43:00 3 S-4-5-2 5  
 
(banvalsanalys)
  • Räv 1 sände aldrig - strömbrytaren slog av när räven lades i fodralet.
  • Räv 3 sände endast några sekunder och slutade helt sedan - batterifel? (ändå fann Olle den!)
  • Räv 5 sände i 7-rävarsintervall - omkopplaren slog om när räven lades i fodralet.
 [Gunnar F]

 
2005-06-22, Ågesta, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar, 10 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 02:04:00 8 S-2-7-6-5-4-V-1-3-M 10  
2 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 02:22:00 8 S-2-7-6-5-V-4-1-3-M 9  
3 Leif Zettervall SM5EZM VRK 02:24:00 8 S-2-7-6-5-V-1-3-4-M 8  
4 Michael Hallgren SM5OXW ESA 02:27:00 8 S-1-2-7-6-5-V-3-4-M 7  
5 Olle Nilsson SM0KON SRJ 02:35:00 8 S-2-7-6-5-V-1-3-4-M 6  
6 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 03:14:00 8 S-2-7-6-5-V-1-3-4-M 5  
7 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 03:15:00 8 S-2-7-6-5-V-4-3-1-M 5  
8 Jitka Zakova   SRJ 03:18:00 8 S-2-7-6-5-V-4-1-3-M 5  
9 Monika Nilsson   SRJ 03:21:00 8 S-2-7-6-5-V-1-3-4-M 5  
10 Gunnar Fagerberg   SRJ 03:35:00 7 S-2-7-6-5-V-1-4-M 5  
11 Clas Thoren   SRJ 02:30:00 5 S-1-6-5-4-M 5  
12 Jonas Kral   ESA 02:14:00 1 S-2-M    
 
(banvalsanalys)

Gunnar hade lagt en 7-8 km lång bana (fågelvägen) i Ågestaskogen med sju rävar, en vattenkontroll samt mål vid Ågestagården. Det blev en ganska varm jakt med många kärr eller andra vattendrag att passera, många höjder att klättra upp på, bara för att finna att räven låg på någon annan höjd ännu längre bort samt tät skog och en del vindfällen. Det blev en tuff jakt!

Det fanns ingen maxtid, det gällde bara att komma tillbaka till mål och stämpla. Monika hade turen att hitta sin sista räv en stund efter att den slutat sända efter tre timmar; det hade dock inte Gunnar F.

Red försökte slå Janne i spurten men det straffade sig, ty krampen i benen kom på upploppet och den gav sig inte. Banläggaren Gunnar och Hans fixade till slut en "sjuktransport" till hemmet i närheten av Bromma kyrka, därefter återvände de till Ågesta för att hämta HansĀ“ bil. Tack för hjälpen!  [BGU/PA]

 
På förslag från VRK:are inför Gunnar från och med i år en lagtävling på maran. Tre personer i varje lag varav de två bästa individuella resultaten (antal rävar och tid) räknas samman. Årets lagresultat blir sålunda:



plac lag deltagare tid
1 SRJ1 Håkan, KON/Olle, BGU/PA 16 rävar, 4:39:00
2 VRK SVM/Hans, EZM/Leif, FUG/Jan 16 rävar, 4:46:00
3 SRJ2 Jitka, Monika, Gunnar F 16 rävar, 6:39:00
4 ESA OXW/Micke, Jonas 9 rävar, 4:41:00
 [Håkan]