SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Mon, 2024-07-29, 07:24:38 UTC
Resultat april 2005
2005-04-03, Fiskartorpet, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar, 7 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:52:55 7 S-5-2-3-7-6-1-4 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:16:10 7 S-5-2-3-7-6-1-4 9  
3 Monika Nilsson   SRJ 01:20:45 7 S-7-3-2-5-4-1-6 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:22:10 7 S-7-3-2-5-4-1-6 7  
5 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:26:40 7 S-7-5-2-3-6-1-4 6  
6 Jitka Zakova   SRJ 01:30:50 7 S-1-4-6-3-2-5-7 5  
 
(banvalsanalys)

En drygt 5 km lång 80m-jakt i ett underbart försommarväder med start vid det nyöppnade Fiskartorpet. Ingen snö men soligt, varmt och ganska lättsprungen terräng. Många hästar reagerade ängsligt när vi kom som virvelvindar ut ur skogen, men ingen ryttare kastades av.

Ett par av rävarna hade sina skärmar vid marken och blev därför svåra att upptäcka. Vid en annan räv upphörde sidobestämningen när man var ca 50 m bort; man fick i stället springa mot en ständigt starkare signal för att komma fram. Ett tag trodde red att stängslet utmed järnvägen var antennen!  [BGU/PA]

 
2005-04-05, Vilsta, poängjakt, ESA (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Leif Zettervall SM5EZM VRK 00:46:45 5 S-5-1-3-2-4-B-M 100  
1 Göran Polhede SM5JZR ESA 00:46:45 5 S-5-1-3-2-4-B-M 100  
3 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 00:51:05 5 S-4-5-1-3-2-B-M 98  
4 Bo Lenander SM5CJW VRK 00:53:35 5 S-5-1-4-3-2-B-M 97  
5 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 00:57:35 5 S-5-1-4-3-2-B-M 96  
6 John Larsson SM5DAA VRK 01:10:10 5 S-4-2-3-1-5-B-M 95  
7 Ingvar Anngård SM5DAT VRK 01:36:20 5 S-5-1-4-3-2-B-M 94  
8 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:41:22 5 S-4-2-3-1-5-B-M 93  
9 Jonas Kral   ESA 01:15:30 3 S-4-3-2-B-M 92  
 
(banvalsanalys)
Se rapporter mm på pejla.se.  [Håkan]

 
2005-04-06, Kärsögården, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 00:52:35 5 S-5-1-3-4-2 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:56:40 5 S-2-4-5-3-1 9  
3 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 00:56:50 5 S-2-4-5-3-1 8  
4 Monika Nilsson   SRJ 01:04:15 5 S-1-3-5-4-2 7  
5 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:04:20 5 S-5-1-3-4-2 6  
6 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:11:45 5 S-5-1-3-4-2 5  
7 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:20:00 3 S-5-4-1 5  
 

2m-jakt på Kärsön med start halvvägs ner till KFUM-gården blev vårens första kvällsjakt. Soligt men lite kallt. Banlängd bara ca 2 km men ändå krävdes pannlampa efter någon timme för att hitta rävarna och vägen tillbaka.

Ett par av jägarna klagade efter jakten på att o-skärmen saknades vid en av rävarna, andra påstod dock att den hängde där. Båda grupperna hade rätt! När jag skulle hämta in rävarna dagen därpå saknades mycket riktigt klämman vid en räv, men räven fanns kvar! Efter en stunds letande hittade jag klämman uppsatt i ett träd ca 20 m bort ut mot en äng. Det går en freesbeebana i närheten och förmodligen hade en av deltagarna sett när jägarna dök in bland träden, gått in där, hittat klämman (men inte räven pga skymningen) och flyttat den. Knäpp form av humor och inte särskilt intelligent gjort.  [BGU/PA]

 
2005-04-12, Hedlandet, poängjakt, ESA (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Michael Hallgren SM5OXW ESA 00:54:48 4 S-2-4-5-1-B-M 100  
2 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:01:35 4 S-2-4-5-1-B-M 99  
3 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:04:30 4 S-2-4-5-1-B-M 98  
4 Håkan Karlsson SM5OCK ESA 01:08:43 4 S-2-4-5-1-B-M 97  
5 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:09:07 4 S-2-4-5-1-B-M 96  
6 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:12:33 4 S-2-4-5-1-B-M 95  
7 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:37:20 4 S-2-4-5-1-B-M 94  
8 Ingvar Anngård SM5DAT VRK 01:45:00 4 S-2-5-4-1-B-M 93 tid okänd
9 Jonas Kral   ESA 02:08:50 4 S-2-4-5-1-B-M 92  
 
(banvalsanalys)
2005-04-13, Kista, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:42:35 5 S-4-1-5-2-3 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:50:04 5 S-2-3-1-5-4 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:55:30 5 S-4-5-1-2-3 8  
4 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:00:55 5 S-5-4-1-2-3 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:01:00 5 S-4-1-5-3-2 6  
6 Monika Nilsson   SRJ 01:27:35 4 S-1-4-1-3-2 5  
7 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:35:02 2 S-1-5 5  
 
(banvalsanalys)

2m-jakt med start på Kistasidan av Ursviksskogen. Två av rävarna var placerade i linje med varandra från starten sett, den ena längre bort och högt placerad och den andra på baksidan av en höjd. Resultat: den längre bort belägna räven var betydligt starkare än den andra och lurade ett par av oss att börja med fel räv. Andra upptäckte i tid hur det låg till och vek av åt sidan för att börja med någon annan räv.

Av sju jägare blev det sex olika banval!  [BGU/PA]

 
2005-04-16, Brickebacken, nationell, BRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
D21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 01:10:53 5 S-2-3-5-1-4-M 1  
 
H20
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Björn Evertsson   BRJ 02:09:47 5 S-2-3-5-1-4-M 1  
 
H21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:51:35 5 S-2-3-5-1-4-M 1  
2 Bengt Evertsson SM4VMU BRJ 01:03:55 5 S-2-3-5-1-4-M 2  
3 Michael Hallgren SM5OXW ESA 01:19:47 5 S-2-5-3-1-4-M 3  
 
H40
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:23:59 5 S-2-3-5-1-4-M 1  
 
H50
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:07:20 5 S-2-5-3-4-1-M 1  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:21:35 5 S-4-2-5-3-1-M 2  
3 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:34:13 5 S-4-2-3-5-1-M 3  
 
H60
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:14:15 4 S-2-3-4-1-M 1  
2 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:14:55 4 S-2-3-1-4-M 2  
3 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:23:43 4 S-2-3-1-4-M 3  
 
(banvalsanalys)
2005-04-16, Brickebacken, nationell, BRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
D21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 02:09:44 5 S-3-5-2-4-1-M 1  
 
H20
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Björn Evertsson   BRJ 02:09:42 4 S-5-2-4-1-M 1  
 
H21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 01:26:03 5 S-3-2-5-4-1-M 1  
2 Michael Hallgren SM5OXW ESA 01:47:42 5 S-2-5-3-4-1-M 2  
 
H40
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:23:42 5 S-3-5-2-4-1-M 1  
 
H50
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:23:18 5 S-3-5-2-4-1-M 1  
2 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:47:57 5 S-3-2-5-4-1-M 2  
3 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:49:58 5 S-3-5-2-4-1-M 3  
 
H60
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:14:07 4 S-3-5-2-1-M 1  
2 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:42:45 4 S-3-5-2-1-M 2  
3 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:38:02 1 S-2-M 3  
 
(banvalsanalys)
2005-04-19, Wavin Kjulamon, poängjakt, ESA (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:39:40 5 S-4-3-5-1-2-B-M    
2 Michael Hallgren SM5OXW ESA 00:52:39 5 S-4-3-5-1-2-B-M    
3 Göran Polhede SM5JZR ESA 01:02:41 5 S-4-3-5-1-2-B-M    
4 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:02:44 5 S-4-1-3-5-2-B-M    
5 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:08:33 5 S-4-1-3-5-2-B-M    
6 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:10:13 5 S-4-1-3-5-2-B-M    
7 Ingvar Anngård SM5DAT VRK 01:32:22 5 S-4-3-5-1-2-B-M    
8 John Larsson SM5DAA VRK 01:34:47 5 S-2-4-1-3-5-B-M    
9 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:36:34 5 S-4-1-3-5-2-B-M    
10 Urban Ohlsson SM5OXV ESA 00:51:00 4 S-4-3-1-2-B-M    
 
(banvalsanalys)
2005-04-20, Enebybergs IP, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:34:10 5 S-1-4-5-3-2 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:48:50 5 S-2-3-5-1-4 9  
3 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 00:52:00 5 S-1-4-5-3-2 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:53:20 5 S-1-4-5-3-2 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 00:53:24 5 S-1-4-5-3-2 6  
6 Clas Thoren   SRJ 01:02:30 5 S-5-1-4-3-2 5  
7 Monika Nilsson   SRJ 01:17:00 5 S-4-1-5-3-2 5  
8 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:27:05 5 S-1-5-4-3-2 5  
9 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:42:00 4 S-3-2-1-5 5  
 
(banvalsanalys)
2005-04-26, Alberga, poängjakt, ESA (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Michael Hallgren SM5OXW ESA 00:54:09 5 S-3-5-4-1-2-B-M    
2 Håkan Melin   SRJ 01:02:25 5 S-3-5-4-2-1-B-M    
3 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:08:03 5 S-3-2-5-4-1-B-M    
4 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:11:24 5 S-3-5-2-4-1-B-M    
5 Göran Polhede SM5JZR ESA 01:12:47 5 S-3-5-4-1-2-B-M    
6 Tomas Malmkvist SM5PIZ ESA 01:16:25 5 S-3-5-4-2-1-B-M    
7 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:18:13 5 S-3-5-4-2-1-B-M    
8 John Larsson SM5DAA VRK 01:40:02 5 S-3-5-2-4-1-B-M    
9 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:42:17 5 S-3-5-4-2-1-B-M    
10 Ingvar Anngård SM5DAT VRK 01:55:13 5 S-3-5-4-2-1-B-M    
11 Jonas Kral   ESA 02:08:00 5 S-3-5-4-1-2-B-M    
12 Jörn Nielsen SM5IFO VRK 01:34:40 4 S-3-2-4-1-B-M    
13 Peter Kraft   VRK 01:42:00 4 S-3-5-4-1-B-M   sen start
 
(banvalsanalys)
2005-04-27, Grönsta, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:38:34 5 S-3-5-1-2-4 10  
2 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:55:50 5 S-3-4-2-5-1 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:57:40 5 S-3-1-5-4-2 8  
4 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:04:00 5 S-4-2-5-1-3 7  
5 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:08:18 5 S-2-4-3-1-5 6  
6 Monika Nilsson   SRJ 01:21:20 5 S-4-2-5-1-3 5  
 
(banvalsanalys)

En ganska kort 2m-jakt med två rävar placerade ca 200 m på var sin sida om vattentornet i närheten av Grönsta, placerade där för att försöka krångla till det för jägarna, men det blev inte något större problem att hitta dem. Fortfarande mycket torrt i markerna, kallt om nätterna och varmt på dagarna.

Banläggaren AKF/Bosse sprang banan runt på 28 minuter, endast 10 minuter snabbare än Gunnar S som ju skulle pejla sig fram. Sex jägare med fem olika banval!  [BGU/PA]