SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Sun, 2024-07-28, 17:17:22 UTC
Resultat oktober 2012
2012-10-07, Skavlöten, poängjakt, SRJ (2m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:50:43 5 S-4-3-5-2-1 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:56:30 5 S-4-1-3-5-2 9  
3 Jitka Zakova   SRJ 00:59:54 5 S-1-3-4-2-5 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:02:00 5 S-1-4-3-2-5 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:03:50 5 S-1-4-3-2-5 6  
6 Henrik Lindell   SRJ 01:23:18 5 S-1-2-3-5-4 5  
7 Andras Paál   SRJ 01:26:00 5 S-1-3-4-5-2 5  
8 Clas Thoren   SRJ 01:26:55 5 S-1-3-4-5-2 5  
9 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:37:00 5 S-1-4-3-5-2 5  
 

I ett strålande fint höstväder arrangerade KON/Olle en 5-rävars 2m-jakt i den fina Skavlöten- terrängen. "Ingenting ligger norr eller öster om stora vägarna" sa Olle på en direkt fråga.

Sedan lurade han oss genom att inte ha någon räv på höjden norr om startplatsen, utan alla rävar låg söderut. 5:an var svag, eftersom han hade placerat den lågt. Någon letade efter 1:an i branten ned mot Rönningesjön, men det var fel.

Redaktören fick problem med en glappande sax, vilket resulterade i mycket låga signalnivåer och felaktiga avståndsbedömningar. Order på materielvård har utfärdats enligt SoldMtrl.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2012-10-14, Rudan, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar, 10 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:03:20 7 S-2-4-3-5-6-1-7 10  
2 Håkan Melin   SRJ 01:07:58 7 S-4-3-2-7-1-6-5 9  
3 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:17:20 7 S-2-4-3-5-6-1-7 8  
4 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:22:00 7 S-7-1-6-5-2-3-4 7  
5 Göran Pettersson SM5FNB VRK 01:31:50 7 S-2-4-3-5-6-1-7    
6 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:32:50 7 S-2-4-3-5-6-1-7 6  
7 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:34:50 7 S-2-4-3-5-6-1-7    
8 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:50:00 7 S-2-3-4-7-1-6-5 5  
9 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:52:20 7 S-4-3-2-5-6-1-7 5  
10 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 02:12:00 7 S-2-7-1-6-5-3-4 5  
11 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:24:30 6 S-2-4-3-5-6-1-7    
 

Mulet, men uppehåll hela tävlingen. Andras hade gjort en bra bana , där man kunde ta stigar runt hela området. Jag var glad, när jag kom in , som 2:a av VRK jägarna, tills jag upptäckte att jag glömt 1:ans räv.

GPS-spår på hakasen.se

 [DIY/Rolf]

 
2012-10-21, Karby, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:35:54 5 S-1-2-4-3-5 10  
2 Jitka Zakova   SRJ 00:36:15 5 S-1-2-5-3-4 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 00:49:16 5 S-1-2-5-3-4 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:54:54 5 S-1-2-5-3-4 7  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:59:10 5 S-1-2-5-3-4 6  
6 Johan Simu   SRJ 01:13:00 5 S-1-2-5-3-4 5  
7 Clas Thoren   SRJ 01:24:15 5 S-1-2-5-3-4 5  
8 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:33:45 5 S-1-2-5-3-4 5  
 

Gunnar F fixade denna ganska korta 5-rävars 2m-jakt i terrängen i närheten av Kårsta. De senaste dagarnas regn hade gjort skogen mycket blöt med lervälling på stigarna. Uppehållsväder med behaglig temperatur, det var först när vi åkte hem som ett svagt regn började falla.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2012-10-28, Ekebyhovs slott, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 00:54:23 5 S-1-2-3-4-5 10  
2 Henrik Lindell   SRJ 01:19:10 5 S-2-1-3-4-5 9  
3 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:27:34 5 S-1-4-3-5-2 8  
4 Alexander  Melin     01:27:39 5 S-2-1-3-4-5   nyb
5 Håkan Melin   SRJ 01:27:40 5 S-2-1-3-4-5 10 medf
6 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:28:00 5 S-2-1-3-4-5 5  
7 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:28:37 5 S-2-1-3-4-5 5  
8 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:29:30 5 S-2-1-3-5-4 5  
9 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:37:00 5 S-2-1-3-4-5 5  
10 Andras Paál   SRJ 01:46:00 5 S-2-1-5-3-4 5  
11 Johan Simu   SRJ 01:09:30 3 S-1-2-5 5  
 

En strålande vacker höstdag, perfekt för 2m-jakt. Start vid Ekebyhovs slott med en räv vars plats var synlig från startplatsen, men som ändå var svårfunnen. Intressant för arrangören att se jägare irra fram och tillbaka och slutligen finna räven. Håkans son Alexander provade på rävjakt för första gången under överinseende av sin far, och det gick ju charmant. Äpplet faller inte långt från päronträdet!

GPS-spår

 [BGU/PA]