SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
 
  INFO
  Startsida
Aktuellt
SRJ-Bladet
Poängserien
Stadgar
Kontakt

  KALENDER
  Nästa tre
2024
Välj...
 
  RESULTAT
  Senaste tre
Välj...
 
  ANPASSA
  Dölj meny
 

Maintained by:
Henrik Lindell.


till svenska RPO-sidan
space
Generated: Sun, 2024-07-28, 11:18:31 UTC
Resultat SRJ regionala jakter år 2014
2014-01-12, Prästvik, bryggan, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:51:54 7 S-1-5-4-6-3-2-7 10 4360 m
2 Håkan Melin   SRJ 01:00:50 7 S-7-1-5-4-6-3-2 9 5233 m
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:15:50 7 S-7-1-5-4-2-3-6 8 6455 m
4 Henrik Lindell   SRJ 01:30:00 7 S-7-2-1-4-5-3-6 7 7658 m
6 Clas Thoren   SRJ 01:46:10 7 S-7-1-2-4-5-6-3 6  
7 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:59:40 7 S-7-2-3-6-4-5-1 5 5633 m
 

Årets första jakt, en 7-rävars 80m-jakt med BGU/PA som banläggare, gick i skogen SO om Lovö vattenverk, ett område som vi nog aldrig sprungit i tidigare. Banlängd drygt 3 km.

6 st tappra jägare ställde upp i den ganska kalla söndagsmorgonen och nu hade också snön fallit. Vintern hade alltså kommit! Temperaturen hade under natten sjunkit till ca –7oC, vilket gjorde stigarna väldigt ojämna pga de frusna hästspåren. Trots den låga temperaturen fanns det dock fortfarande sankmarker och åkerkanter som var både blöta och klafsiga.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2014-02-15, Sundby Gård, poängjakt, SRJ (80m+2m, 19 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:58:10 13 S-S-X4-O4-O1-X1-O2-#2-X3-O3-X5-O6-X2-O7-O5-M 10  
2 Henrik Lindell   SRJ 01:58:00 12 S-X3-O2-O1-X1-O3-O7-X5-O6-X2-O5-X4-O4-M 9  
3 Jitka Zakova   SRJ 01:41:00 11 S-O1-X1-O2-X3-O3-X5-X2-O6-O5-O4-X4-M 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:56:30 8 S-X4-O4-O5-#6-X2-O6-X5-O7-M 7  
5 Andras Paál   SRJ 01:59:30 8 S-O3-O4-X4-O5-X2-O6-#7-X5-M 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:53:30 6 S-O1-#2-O3-O4-#2-O6-#7-#8-M 5  
8 Per Westerlund SM0AIB SRJ 01:58:30 4 S-#4-O4-O5-#2-O6-#7-M 5  
9 Johan Simu   SRJ 01:35:00 2 S-O1-O3-M 5  
 

Gunnars Sundby Gårds-jakt fick löpas denna gång p.g.a. total snöbrist. Några plusgrader och lite regn i början. Med totalt 19 rävar var det som vanligt mycket att hålla reda på. Själv tyckte jag det var svårt att lokalisera de små klämmorna till foxoringarna i mörkret, trots kontinuerlig sändning. En bra genomkörare inför högsäsongen.

GPS-spår

 [Henrik]

 
2014-03-02, Kaknäs, poängjakt, SRJ (2m, 7 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:23:40 7 S-1-3-5-6-4-2-7 10  
2 Jitka Zakova   SRJ 01:29:35 7 S-1-7-3-5-2-4-6 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:29:50 7 S-1-3-7-5-6-2-4 8  
4 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:34:34 7 S-1-3-5-2-4-7-6 7  
5 Henrik Lindell   SRJ 01:36:55 7 S-1-7-3-5-2-4-6 6  
6 Johan Simu   SRJ 01:46:20 7 S-1-7-3-5-2-6-4 5  
7 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:50:00 6 S-1-3-7-6-5-2 5  
8 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:47:00 1 S-1 5  
 

En gråmild vinterdag med några plusgrader – utmärkt rävjaktsväder! Arrangören Gunnar F hade strött ut sju 2m-rävar på båda sidor Djurgårdsbrunnskanalen. Detta brukar vara en skidjakt men denna snöfattiga vinter låg rävarna mest på ställen som man inte lätt tar sig till på skidor. Det blev också rätt mycket springande fram och tillbaka på de två broarna över kanalen. Redaktören PA fick saxhaveri strax efter starten, bytte till reservsaxen, tog en räv och fick haveri igen! Dags att åka hem.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2014-03-16, Brosjön, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 00:58:10 5 S-3-5-1-4-2 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:58:55 5 S-3-5-1-2-4 9  
3 Håkan Melin   SRJ 01:00:30 5 S-3-5-1-2-4 8  
4 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:00:40 5 S-3-5-1-2-4 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:37:43 5 S-4-2-1-5-3 6  
6 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:37:45 5 S-4-2-1-5-3 5  
7 Johan Simu   SRJ 01:46:00 5 S-4-2-1-5-3 5  
8 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:29:20 4 S-4-2-5-3 5  
 

I ett strålande men kallt väder arrangerade Henrik en 5-rävars 80m-jakt vid Brosjön. Det blåste kallt i väntan på starten, men väl inne i skogen var det stilla. Det hade varit minusgrader på natten med is på vattenpölarna och i kärren, och att springa över sjön blev det inte tal om.

Bosse och PA hade en egen sekundstrid vid sista räven, där de kom in från varsitt håll och slängde sig i mossan med Bosse en handbredd före. Även mellan 1:an och 2:an blev det tätt och likaså mellan 3:an och 4:an.

Ganska mycket folk var ute och motionerade sina hundar. En av dem blev så rädd när vi kom ångande genom skogen att den skuttade tillbaka varifrån den kom och ömsom skällde på oss och ömsom sprang/skuttade. Vart den tog vägen i "läskiga skogen" är okänt.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2014-03-30, Svartträskvägen, poängjakt, SRJ (80m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 01:44:00 11 S-4-1-2-7-5-k3-k2-1b-1a-6-3-M 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:49:00 11 S-3-4-2-1-7-1a-1b-k2-k3-5-6-M 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 01:58:00 11 S-3-6-k3-5-7-2-4-1-1a-1b-k2-M 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 02:14:00 10 S-3-6-1a-5-k3-7-2-1-1b-4-M 7  
5 Olle Nilsson SM0KON SRJ 02:17:00 10 S-3-1-6-5-7-2-1-k3-M 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:51:00 8 S-3-1-6-5-7-2-1-k3-M 5  
7 Clas Thoren   SRJ 02:00:00 8 S-3-6-5-1-2-7-4-k2-M 5  
 

Årets 1.a apriljakt arrangerades av AMM/Ingvar och det började med att vi fick varsitt kuvert med en sönderklippt karta som vi skulle tejpa ihop igen. Dock saknades det en triangelformad bit mitt på kartan. Hur många rävar skulle ligga i detta område? Och hur lång skulle banan bli? 2 timmar och 20 minuter blev tävlingstiden.

Antalet 80m-rävar var 11 st, 7 st "vanliga" (som sände i ordningsföljd 4-3-5-2-6-1-7) och 4 st svaga på tre olika frekvenser varav två var rörliga (Ingvars bröder med klämmorna 1A och 1B, men om detta visste vi intet vid starten) på samma frekvens och med samma signal (!), dock inte båda igång samtidigt. Och det blev rörigt! En av jägarna hittade den ena rörliga räven och senare den andra, men förstod inte att den senare var en annan räv och sprang därför vidare!

En av rävarna låg inne i en gammal jordkällare vid en ruin och de små svaga upphissade i ett träd med antenn- och jordtrådarna ca 3 m över marken, och blev därför inte alldeles lätta att pejla på.

Innan vi fick ge oss iväg rekommenderade Ingvar oss att ta med en motorsåg! "Den kan ni behöva", sa han. Och en av rävarna låg mycket riktigt i ett väldigt tätt område där vi ömsom kröp under stammar och ömsom hasade oss över desamma. Även på andra ställen var terrängen svårforcerad. En hundägare var ute och spårtränade hunden, men alla våra spår strulade till det för hunden – men den skällde bra!

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2014-04-09, Knalleborg, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:49:23 5 S-2-5-3-4-1 10  
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:42:00 5 S-1-2-5-3-4 9  
3 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:11:00 4 S-1-2-5-3 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:12:00 4 S-1-2-5-3 7  
5 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:20:00 4 S-2-5-3-1 6  
6 Clas Thoren   SRJ 01:13:00 3 S-1-5-3 5  
 

GPS-spår

 [Håkan]

 
2014-04-16, Kottlasjön, V, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:31:15 5 S-5-4-3-2-1 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:37:17 5 S-5-4-3-1-2 9  
3 Jitka Zakova   SRJ 00:40:52 5 S-5-4-3-2-1 8  
4 Henrik Lindell   SRJ 00:42:45 5 S-5-4-3-2-1 7  
5 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:01:40 5 S-1-2-3-4-5 6  
6 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:02:48 5 S-4-5-1-2-3 5  
7 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:14:20 4 S-1-2-3-5-4 5  
8 Johan Simu   SRJ 01:04:07 3 S-5-3-4 5  
 

Med start vid Kottlasjöns västra sida arrangerade AKF/Bosse vårens andra kvällsjakt, 3-4 km lång, och för några gick det verkligen undan i buskarna. Andra tog dock lite längre tid på sig och njöt av den fina Lidingöterrängen. Vi hann alla tillbaka innan mörkret kom, så pannlamporna förblev släckta.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2014-04-23, Skavlöten, poängjakt, SRJ (2m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:41:30 7 S-5-1-2-4-3 12  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:46:08 7 S-5-4-2-3-1 11  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:55:30 7 S-5-4-1-2-3 10  
4 Henrik Lindell   SRJ 01:07:41 6 S-5-4-3-2-1 8  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:11:50 7 S-5-1-2-3-4 8  
6 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:28:30 6 S-5-1-2-4-3 6  
7 Jitka Zakova   SRJ 00:40:00 4 S-5-1-4-2 5  
 

Olle arrangerade en 2m-jakt i terrängen norr om Skavlöten med 5 st ordinarie rävar plus 2 st "bonusrävar". Vi skulle först hitta de vanliga rävarna och ta tid vid den sista, och därefter leta reda på "bonusrävarna", som låg på en annan men närliggande frekvens och var ganska svaga, ungefär som fox-o-ring-rävar. Vissa saxar var dock så bredbandiga att de vanliga rävarna blockerade "bonusrävarna" om man inte kom tillräckligt nära.

Strålande väder med ca 10°C vid starten men temperaturen sjönk sedan till strax över 0°C, och pannlampan var ett måste runt kl 21 när sista kontrollen skulle hittas. Jitka fick batteriproblem och tvingades bryta jakten. förblev släckta.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2014-05-07, Norrby (Kungens backe), poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:48:11 5 S-2-3-4-1-5 10  
2 Jitka Zakova   SRJ 00:56:09 5 S-2-5-3-4-1 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:01:20 5 S-5-2-3-4-1 8  
4 Henrik Lindell   SRJ 01:05:38 5 S-5-2-3-4-1 7  
5 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:28:10 5 S-5-2-1-4-3 6  
6 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:34:50 5 S-5-2-3-1-4 5  
7 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:41:00 5 S-1-3-2-5-4 5  
8 Johan Simu   SRJ 01:20:00 4 S-5-3-2-4 5  
9 Henrik W     01:20:00 4 S-5-3-2-4 5 Nyb.
10 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:37:00 3 S-5-3-2 5  
 

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2014-05-14, Confidencen/Ulriksdals slott, poängjakt, SRJ ()
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 00:25:07 4 S-1-3-4-5 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:40:11 4 S-3-1-4-5 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 00:43:40 4 S-1-5-4-3 8  
4 Monika Nilsson   SRJ 00:44:00 4 S-5-4-3-1 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 00:45:10 4 S-1-3-4-5 6  
6 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:47:55 4 S-5-3-4-1 5  
7 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:54:30 4 S-3-4-1-5 5  
8 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:03:50 4 S-1-4-5-3 5  
9 Andras Paál   SRJ 01:13:40 4 S-5-1-3-4 5  
10 Ola Arwidsson SM5YFI SRJ 01:25:29 4 S-1-4-3-5 5  
 

Clas hade lagt en ca 2,5 km lång bana med start vid Confidencen i närheten av Ulriksdal slott med 5 st 2m-rävar – dock strejkade räv 2. Lite regn föll under eftermiddagen, men det blev fint på kvällen.

10 st jägare gjorde 9 st olika banval i den på några ställen ganska kuperade terräng, och Jitka gjorde ett kanonlopp på bara 25 minuter!

GPS-spår 1

GPS-spår 2

 [BGU/PA]

 
2014-05-21, Stora Skuggan, poängjakt, SRJ (2m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:35:00 5 S-1-3-5-4-2 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:44:00 5 S-1-3-5-4-2 9  
3 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:44:30 5 S-4-5-3-1-2 8  
4 Leif Zettervall SM5EZM VRK 00:45:00 5 S-1-3-5-4-2 7  
5 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:49:00 5 S-1-3-5-4-2 6  
6 Jitka Zakova   SRJ 01:02:00 5 S-1-5-4-2-3 5  
7 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:04:00 5 S-3-1-5-4-2    
8 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:12:00 5 S-1-3-5-4-2 5  
9 Henrik Lindell   SRJ 01:29:00 5 S-5-1-3-4-2 5  
10 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:30:00 5 S-3-1-5-4-2 5  
11 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 01:35:00 5 S-4-3-1-5-2 5  
12 Johan Simu   SRJ 01:21:00 4 S-5-3-1-2 5  
13 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:55:00 4 S-1-3-5-4    
14 Göran Pettersson SM5FNB VRK 01:36:00 4 S-1-3-2    
15 Andras Paál   SRJ 02:00:00 4 S-1-2-3 5  
16 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 02:09:00 4 S-4-5 5  
 

Per/AIB arrangerade SRJs 2m-KM tillsammans med den gemensamma SRJ/VRK-jakten.

Startplatsen var mitt i kartan, och vi var nog alla överens om att ett par tre rävar skulle ligga i den norra delen av kartan - men där blev vi lurade! En låg bara ca 300 m Ö om startplatsen (och denna blev sluträv för de flesta), de övriga låg söder om Laduviken.

Banlängd drygt 3 km med rävarna ganska lågt placerade, vilket gjorde vissa pejlingar osäkra. Någon sprang ca 9 km på denna relativt korta bana. Målet låg vid startplatsen. Vädret var varmt och skönt med ca +25C.

GPS-spår från Rolf

 [BGU/PA]

 
2014-05-28, Granby, poängjakt, SRJ (80m, 11 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 01:24:50 10 S-1F-1-2F-3-5-3F-4-4F-2-5F-M 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:34:00 10 S-5F-2-1-1F-2F-3-5-3F-4-4F-M 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 01:43:10 10 S-5F-1-2-1F-2F-3-5-3F-4-4F-M 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:54:00 10 S-1-1F-2-2F-3-5-3F-4-4F-5F-M 7  
5 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:59:00 9 S-5F-4F-4-3F-5-3-2F-1F-?-M 6  
6 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:32:00 5 S-1-1F-2F-2-5F-M 5  
7 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:22:00 4 S-5F-1-1F-2-M 5  
8 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 01:30:10 4 S-5F-2-1-1F-M    
9 Leif Zettervall SM5EZM VRK 02:28:00 10 S-1-2-1F-2F-3-5-3F-4-4F-5F-M 5 ÖT
10 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 02:44:00 8 S-5F-1-1F-2-2F-3-5-3F-M   ÖT
11 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 02:12:00 7 S-5F-2-1-1F-2F-3-5-M 5 ÖT
 

Dagens jakt blev en fox-O-ring-jakt med 10 st sändare, fem långsamsändande och fem snabb-sändande på samma frekvens samt en hjälp-mig-hem-sändare på en annan frekvens. Banlängd drygt 6 km i en ganska svårorienterad, kuperad terräng i området nära Paradiset i södra Huddinge. Banan kunde mycket väl fungera som en VM- eller EM-bana!

Fyra VRK-are gästade oss denna ganska kalla kväll när vi samlades vid OK Hellas klubbstuga. Kartutdelning några minuter före start. Mål vid startplatsen, och Andras bjöd på frukt, choklad och dryck efter den jobbiga jakten med maxtid 2 timmar.

SRJ-spår från Rolf

VRK-spår från Rolf

 [BGU/PA]

 
2014-06-04, Silversmedsplan, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:30:40 5 S-1-5-2-4-3 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:35:47 5 S-5-2-4-3-1 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:44:37 5 S-5-2-4-3-1 8  
4 Monika Nilsson   SRJ 00:48:20 5 S-5-2-4-1-3 7  
5 Henrik Lindell   SRJ 00:48:39 5 S-1-3-4-2-5 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:01:30 5 S-5-2-4-3-1 5  
7 Clas Thoren   SRJ 01:07:15 5 S-5-1-3-4-2 5  
8 Andras Paál   SRJ 01:10:50 5 S-5-2-4-3-1 5  
 

En ganska kort jakt i Grimstaskogen med start vid FRO´s lokal i närheten av Råcksta krema-torium: Ganska varmt med risk för regn, men det höll sig borta under jakten: Något föll dock under natten, vilket blötte ner ett par rävar som togs in morgonen därpå: Gott om mygg: Ban-läggare BGU/PA.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2014-06-11, Bögs Gård, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:48:03 7 S-1-2-4-5-3 10  
2 Henrik Lindell   SRJ 00:50:35 7 S-5-3-5-4-2-1 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:18:10 6 S-1-4-2-5-3 8  
4 Andras Paál   SRJ 01:18:20 6 S-1-2-4-5-3 7  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:27:40 4 S-1-2-4-5-3 6  
6 Monika Nilsson   SRJ 01:28:00 4 S-1-2-4-5-3 5  
7 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:29:00 4 S-1-2-4-5-3 5  
8 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:35:10 4 S-3-5-4-2-1 5  
9 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:42:00 4 S-3-5-4-2-1 5  
 

Jitka och Johan fixade denna 5-rävars 80m-jakt med en banlängd på ca 3 km i den fina och stigrika terrängen på Järvafältet norr om de stora tidningstryckerierna i Akalla. Gott om mygg på vissa ställen där stigarna passerade sankmarker, varmt och skönt väder.

En stor tjur bligade på oss när vi sprang förbi, så det blev aldrig tal om att gena över hagen på väg mot 4:ans räv när vi hade hittat räv 2, utan det blev till att springa runt istället.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2014-06-18, Tornberga, poängjakt, SRJ (80m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 02:14:45 13 S-2f-3f-2s-4s-5s-1f-4f-1s-3s-5f-7f-6f-M 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 02:26:10 13 S-2f-3f-2s-4f-1f-5s-4s-1s-5f-7f-6f-3s-M 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 02:30:15 12 S-2f-3f-2s-4f-4s-1f-5s-7f-5f-3s-1s-M 8  
4 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 02:52:40 12 S-4f-2s-2f-3f-4s-5s-1f-7f-5f-3s-1s-M 7  
5 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 02:35:30 11 S-2f-2s-4f-4s-5s-1f-1s-7f-5f-3s-M 6  
6 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 02:59:45 11 S-1f-2s-2f-3f-4s-4f-5s-7f-5f-6f-M 5  
7 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 02:30:20 8 S-2f-2s-4f-4s-1s-5f-3s-M 5  
8 Clas Thoren   SRJ 02:00:00 5 S-2f-4f-1f-3s-M 5  
9 Ola Arwidsson SM5YFI SRJ 02:39:00 5 S-1s-3s-5f-6f-M 5  
10 Olle Nilsson SM0KON SRJ 02:23:30 4 S-1s-2f-2s-3f-M 5  
11 Per Westerlund SM0AIB SRJ 02:33:00 3 S-2s-1f-M 5  
12 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:10:00 0 S- 5  
13 Gunnar Fagerberg   SRJ 00:00:00 0 S- 5 ?
 

Gunnars mara med start vid Tornberga gård och mål hemma hos honom. För att komma till startplatsen, för dem som inte körde dit utan parkerade vid målet, skulle vi gå genom skog och en hästhage, i vilken två ystra hästar frustande rusade fram och tillbaka. Det gällde att gå nära elstängslet för att sätta sig i säkerhet för den händelse att de skulle komma för nära.

Sju "fiskelådor" på 3580 kHz, fem svaga rävar på olika frekvenser samt målräv på 3520 kHz med ca 8 km banlängd fågelvägen i den stundtals tuffa terrängen med massor av nedhuggen under- vegetation och halvtorra kärr med högt gräs och tuvor. Någon halkade av en tuva och sjönk ned till ljumsken med ena benet. Maxtid 3 timmar.

Varmt och skönt och massor av mygg/knott när vi kom i mål, där Gunnar bjöd på varm korv och dryck. Det blev en sen hemkomst för oss sedan vägen via Västerhaninge hade stängts av så vi fick ta omvägen via Påla malm och Tumba.

GPS-spår presenteras av Rolf Svensson, VRK.

 [BGU/PA]

 
2014-08-06, Gullsjön, poängjakt, SRJ (2m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 00:39:45 5 S-1-3-4-2-5 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:00:50 5 S-5-2-4-3-1 9  
3 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:15:30 5 S-5-2-3-4-1 8  
4 Henrik Lindell   SRJ 01:20:30 5 S-1-3-4-2-5 7  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:35:05 5 S-5-3-2-4-1 6  
 

Höstsäsongens första jakt blev en 5-rävars 2m-jakt i terrängen söder om Gullsjön, en ganska snäll jakt med en ca 3,5 km lång bana. Den värsta värmen hade kulminerat, men det blev ändå en varm jakt. Månen lyste svagt genom molntäcket när vi åkte hem.

Några kvinnliga hundägare visade ett stort intresse för våra aktiviteter, men det blev inte möjligt att få med någon på en demonstration.

Banläggare KON/Olle

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2014-08-13, Åkeshov/Möjbrov., poängjakt, SRJ (80m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:50:43 5 S-7-2-5-6-4-1-3 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:52:00 5 S-7-2-5-6-4-1-3 9  
3 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 00:59:11 5 S-7-3-1-5-2-6-4 9  
4 Henrik Lindell   SRJ 00:59:20 5 S-7-5-2-6-4-1-3 8  
5 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:15:36 5 S-7-3-1-2-5-6-4 7  
5 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:21:30 5 S-7-3-5-2-6-4-1 6  
6 Clas Thoren   SRJ 01:46:00 5 S-7-2-5-6-4-3-1 5  
7 Monika Nilsson   SRJ 01:59:40 5 S-7-5-4-6-2-3-1 5  
8 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:00:00 3 S-7-2-5 5  
 

3 st av rävarna var placerade ganska nära varandra i olika små skogsområden i villakvarteren på norra sidan av Bergslagsvägen i Kyrksjöområdet och resten i Judarnskogen. Banlängd bara drygt 3 km fågelvägen, men t-banans hinder gjorde banan drygt dubbelt så långt. Det fanns inga möjligheter att korsa Bergslagsvägen någon annanstans än vid kartkanterna.

Åskan passerade i närheten när rävarna sattes ut, men kvällen blev regnfri och varm. Bosse fick saxproblem. Monika fick en sen start, men lyckades ändå hitta alla rävar inom full tid. Två andra jägare var så trötta att de åkte hissen upp till gatan vid Åkeshovs station! Banläggare –BGU/PA

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2014-08-19, Stockby, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 00:45:00 5 S-3-1-4-5 10  
2 Henrik Lindell   SRJ 00:54:30 5 S-3-1-4-5 9  
3 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:54:40 5 S-? 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:54:50 5 S-? 7  
5 Clas Thoren   SRJ 01:07:00 5 S-? 6  
6 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:15:15 5 S-? 5  
7 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:30:00 5 S-? 5  
8 Monika Nilsson   SRJ 01:20:00 2 S-? 5  
 

Den sista träningsjakten före SM arrangerades som vanligt av AKF/Bosse med BZR/Tobba som medhjälpare. Förutsättningarna var att vi skulle ta rävarna 1 och 2 först, eftersom de skulle tas in ganska tidigt. De övriga rävarna skulle starta i tredje passet.

Men pga felinställning av starttiden var det tyst en tid innan 3:an kom igång, därefter startade 1:an och sedan 4:an och 5:an. 2:an startade inte.

Behaglig kvällstemperatur och pannlamporna behövdes inte. Nu gäller SM-et kommande helg.  [BGU/PA]

 
2014-09-03, Nyckelviken, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 00:54:56 5 S- 10  
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:37:00 5 S- 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 01:30:00 4 S- 8  
4 Clas Thoren   SRJ 00:57:00 4 S- 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 00:57:00 2 S- 6  
6 Gunnar Fagerberg   SRJ 00:15:00 1 S- 5  
 

Det ryktades om att man önskade en tekniskt avancerad 2m-bana så här före VM. Före start varnades för att ta räv 1 och 4 i mörker, då dessa var placerade vid höga branter.

Dessa rävar och räv 5 vållade vissa problem både att pejla och att ta sig fram till då terrängen är mycket kuperad. Avståndet mellan rävarna hölls därför ganska kort.

Gunnar F kom sent då han var vid fel skog, och när han hittat rätt skog så hade han fel sax med sig. Han lånade min, som tyvärr inte var laddad och därför la av efter ett tag.

Banläggare AMM/Ingvar  [BGU/PA]

 
2014-09-17, Kottlasjön, V, poängjakt, SRJ (2m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:51:00 5 S- 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:19:30 5 S- 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:27:00 5 S- 8  
4 Monika Nilsson   SRJ 01:03:00 4 S- 7  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:45:00 1 S- 6  
 

Soligt och varmt när vi startade, svalt och månsken när vi kom tillbaka: Flera förbipasserande blev nyfikna på 2m-saxarna och varför vi hade pannlampor i solskenet: Den estniske ambassadörens bil stod på p-platsen så vi trodde vi skulle få fint besök, men tyvärr dök han inte upp,

