SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
 
  INFO
  Startsida
Aktuellt
SRJ-Bladet
Poängserien
Stadgar
Kontakt

  KALENDER
  Nästa tre
2024
Välj...
 
  RESULTAT
  Senaste tre
Välj...
 
  ANPASSA
  Dölj meny
 

Maintained by:
Henrik Lindell.


till svenska RPO-sidan
space
Generated: Sun, 2024-11-24, 14:05:02 UTC
Resultat år 2013
2013-01-20, Lovö golfbana, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 00:52:00 7 S-2-1-7-3-5-6-4 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:01:30 7 S-2-4-6-5-3-7-1 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 01:05:30 7 S-2-4-6-5-3-1-7 8  
4 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:08:30 7 S-2-6-4-5-7-3-1 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:31:20 7 S-2-4-6-5-7-3-1 6  
6 Clas Thoren   SRJ 01:45:05 7 S-1-7-5-6-3-4-2 5  
7 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:49:10 7 S-1-3-7-5-6-4-2 5  
 

Årets första jakt blev en 7-rävars 80m skidjakt med start och mål på en P-plats i närheten av Lovö golfbana. När antennerna sattes upp på lördagseftermiddagen sjönk temperaturen från 13 till 18 minusgrader, så det bet ordentligt i kinderna på väg tillbaka till bilen.

På söndagsmorgonen var det dock "bara" 8 grader kallt, men temperaturen steg i takt med solen, så när siste man kom i mål var det bara ett par grader kallt och en svag vind. Ett strålande vinterväder med mycket folk ute i spåren och ibland full anarki på P-platsen.

Rävarna låg placerade utmed det ca 6 km långa, på en mallkarta markerade skidspåret med några kortare avstickare in till rävarna. Ett krondike går tvärs över kartan och övergångarna fanns på mallkartan, ändock bestämde sig ett par att försöka korsa diket på annan plats. Resultatet blev i ett fall blöta skidor med is undertill, i ett annat fall lämnade jägaren skidorna på ena sidan av diket och pulsade sedan i halvmeter djup snö upp till räven och pulsade sedan tillbaka igen. Skidspåren kan vara avslöjande!

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2013-02-09, Sundby Gård, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar)
Skidor
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:07:00 7 S-? 10  
2 Jitka Zakova   SRJ 01:33:00 7 S-? 9  
3 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:48:30 6 S-? 8  
 
Löpning
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Andras Paál   SRJ 01:53:30 5 S-? 10  
2 Johan Simu   SRJ 01:14:00 2 S-? 9  
 

Gunnars traditionella lördagskvällsskidjakt vid Sundby lockade bara fem deltagare. Ett svagt snöfall föll i nordlig vind, men temperaturen låg bara på någon minusgrad.

Det hade snöat ganska mycket den senaste tiden vilket gjorde det jobbigt för löparna att ta sig fram på de öppna fälten. Vid ett tillfälle såg jag spåren av någon som sjunkit ner till över knäna i snön! Det måste ha varit tufft. Vi skidåkare hade det lättare.

Tre rävar låg utmed sjökanten, och Gunnar varnade oss för att gå ut längre på sjön än vad som markerades på kartan. Två av rävarna låg i låga buskar, en av dem alldeles intill vägen ned till Sundby.

Efter jakten bjöds på grillkorv och saft.  [BGU/PA]

 
2013-02-17, Kaknäs, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar)
Skidor
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:51:52 5 S-3-5-1-4-2 10  
2 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:02:10 5 S-5-3-2-1-4 9  
3 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:02:20 5 S-5-3-2-1-4 8  
 
Löpning
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:39:15 5 S-3-5-1-4-2 10  
3 Jitka Zakova   SRJ 00:42:20 5 S-3-5-1-4-2 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 00:43:02 5 S-2-1-4-5-3 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:53:01 5 S-1-4-2-4-1 7  
5 Andras Paál   SRJ 00:57:00 5 S-3-5-2-4-1 6  
6 Clas Thoren   SRJ 00:58:15 5 S-5-3-2-1-4 5  
7 Johan Simu   SRJ 01:12:00 5 S-5-3-2-4-1 5  
 

Mulet men uppehållsväder och 0-gradigt på denna 5-rävars 80m-jakt. Av tiderna att döma gick det snabbare att springa/pulsa i den stundtals djupa snön än att åka skidor, trots att skaren ibland gav god fart på fälten. Här och där börjar nu vattnet under snön att tränga fram.

Det börjar bli många elstängselinhägnade hästhagar öster om Kaknästornet, vilka tvingar oss att spring i sicksack för att komma fram.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2013-03-03, Norrby (Kungens backe), poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar, Endast löpning pga spårbrist)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:36:15 7 S-1-4-7-2-5-3-6 10  
2 Jitka Zakova   SRJ 01:02:30 7 S-6-5-3-2-4-7-1 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:08:50 7 S-1-4-7-2-5-3-6 8  
4 Henrik Lindell   SRJ 01:16:54 7 S-1-4-7-2-5-6-3 7  
5 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:25:45 7 S-6-5-2-4-7-1-3 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:35:00 7 S-1-7-2-4-5-3-6 5  
7 Clas Thoren   SRJ 01:37:10 7 S-1-7-2-4-5-3-6 5  
8 Johan Simu   SRJ 01:38:00 7 S-1-4-7-3-5-6-2 5  
9 Andras Paál   SRJ 01:49:00 7 S-1-4-7-2-5-6-3 5  
 

Strålande soligt väder med runt 0 graders temperatur och lite blåsigt på denna 7-rävars 80m-jakt, som var ca 3 km lång. Hårda, isiga stigar krävde väldubbade skor och det fanns en del snö kvar i skogen, dock inte tillräckligt för en skidjakt. Den som inte följde stigarna fick pulsa i ankeldjup snö med skare, som dock inte bar.

Många hundar sprang runt i skogen liksom ett och annat rådjur, och fåglarna hade vårlängtan i kvittrandet. Banläggare BGU/PA.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2013-03-17, Kaananbadet, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 00:57:50 5 S-1-3-4-2-5 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:01:51 5 S-1-3-4-5-2 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:10:36 5 S-2-5-4-3-1 8  
4 Henrik Lindell   SRJ 01:12:43 5 S-2-5-4-1-3 7  
5 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:14:00 5 S-2-5-4-1-3 6  
6 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:24:45 5 S-2-5-1-4-3 5  
7 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:42:00 5 S-3-1-4-5-2 5  
8 Clas Thoren   SRJ 01:00:00 2 S-3-1 5  
 

Ånyo ett mycket fint vårvinterväder med någon plusgrad efter en kall natt på denna 5-rävars 2m- jakt. 8 st deltagare, 7 st olika banval.

Fortfarande djup snö i skogen liksom på det stora fältet söder om bebyggelsen i Grimsta, men snön hade nu fått en stark skare som höll att springa på. Stigarna är ännu hala så dubbskorna är ett måste. Banläggare Håkan.

GPS-spår (2:an och 5:an ska byta plats)

 [BGU/PA]

 
2013-03-24, Brosjön, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:04:19 5 S-3-2-5-1-4 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:08:54 5 S-3-2-5-1-4 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:09:00 5 S-3-2-5-1-4 8  
4 Jitka Zakova   SRJ 01:26:30 5 S-4-1-5-2-3 7  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:37:30 5 S-3-2-5-1-4 6  
6 Andras Paál   SRJ 01:40:10 5 S-3-2-5-1-4 5  
7 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 02:00:00 5 S-4-1-5-2-3 5  
 

Henrik L arrangerade denna 5-rävars 2m-jakt runt de två sjöarna, vars is var så tjock att vi kunde korsa dem utan risk (det var i alla fall vad banläggaren försäkrade vid starten). Skaren på den djupa snön börjar nu luckras upp så ibland sjönk vi ned till knäna – då blev det tungt!

Lite solsken och någon grad varmt i solen men med en svag något kylig nordlig vind över P- platsen. Sekundstrid mellan Ingvar och Gunnar. Henrik bjöd på bullar och kakor och något gott och varmt att dricka.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2013-04-01, Brotorp, poängjakt, SRJ (2m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 02:00:00 6 S-5-3-1-4-2-6 10  
2 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 02:01:00 6 S-5-3-1-4-2-6 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:34:00 6 S-5-3-1-2-4-6 8  
4 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:21:00 6 S-5-3-4-2-1-6 7  
5 Henrik Lindell   SRJ 01:10:00 6 S-5-3-4-2-1-6 6  
6 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:58:00 6 S-3-5-1-2-4-6 5  
7 Andras Paál   SRJ 02:14:00 6 S-5-3-1-2-4-6 5  
 

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2013-04-10, Altorp, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:48:12 5 S-5-3-2-1-4 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:49:42 5 S-4-1-2-3-5 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:53:30 5 S-3-2-1-5-4 8  
4 Henrik Lindell   SRJ 00:57:42 5 S-5-4-1-2-3 7  
5 Jitka Zakova   SRJ 00:57:45 5 S-4-1-5-2-3 6  
6 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:05:28 5 S-3-2-1-4-5 5  
7 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:08:00 5 S-5-4-1-2-3 5  
8 Andras Paál   SRJ 01:08:10 5 S-5-4-1-2-3 5  
9 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:09:00 5 S-5-4-1-2-3 5  
10 Per Westerlund SM0AIB SRJ 02:00:00 5 S-5 5  
 

En ganska kort bana med start strax söder om Altorps jvgstn i Djursholm hade Clas T med medhjälpare arrangerat. En räv låg bara ett par hundra meter från starten, men den blev ändå inte starträven för alla. Banlängd ca 3 km med fem 80m-rävar.

Roslagsbanans olika spår passerade vi ett par gånger. Sekundstrid mellan Henrik och Jitka med olika banval men samma räv som sluträv.

De flesta satte på sig pannlamporna, men de kom nästa inte till användning tack vare den fina kvällen med en temperatur strax över nollan. Snön börjar nu försvinna, men delar av golfbanan är fortfarande snötäckta.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2013-04-17, Långängen, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Henrik Lindell   SRJ 00:55:32 5 S-4-5-1-3-2 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:56:36 5 S-2-3-1-5-4 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:58:50 5 S-2-3-1-5-4 8  
4 Jitka Zakova   SRJ 01:06:00 5 S-4-5-1-3-2 7  
5 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:08:02 5 S-4-5-1-3-2 6  
6 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:08:55 5 S-2-3-1-5-4 5  
 

"Rävarna ligger inte längre bort från vägen än det jag kan kasta", sa banläggaren AKF/Bosse innan vi gav oss iväg på denna drygt 3 km långa bana. All snö hade smält vilket gjorde det väldigt blött på ängar och stigar. Uppehållsväder, lite blåsigt och några grader varmt. Inget behov av pannlampan.

Tätt i resultatlistan med de tre första strax under timmen och de övriga tre strax över timmen.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2013-04-24, Enebybergs IP, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:30:30 7 S-4-A-5-1-3-C-B 10  
2 Jitka Zakova   SRJ 00:30:40 7 S-4-A-5-1-3-C-B 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:39:00 7 S-B-A-4-5-1-3-C 8  
4 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:46:00 7 S-4-5-1-C-3-B-A 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:18:15 7 S-4-A-B-5-1-3-C 6  
6 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:23:00 7 S-4-5-1-3-C-B-A 5  
7 Johan Simu   SRJ 01:23:35 7 S-4-5-1-3-C-B-A 5  
8 Henrik Lindell   SRJ 00:32:02 6 S-4-A-5-3-C-B 5  
 

KON/Olle arrangerade denna 7-rävarsjakt med 4 st "ordinarie" rävar (nr 2 var trasig) och 3 st mikrorävar, markerade på kartan med en ring med ca 100 mm diameter, med frekvenserna 3540 kHz resp 3550 kHz och uteffekten endast några mW. Signalstyrkan på dessa var därför väldigt låg och kunde bara höras när man kom nära.

Vädret var mulet med lite regn när vi kom fram, men det upphörde under jakten och startade igen på hemvägen. Temperatur 5-6 grader varmt och blött i skogen – tjälen i marken hindrade smält- vattnet att sugas upp i marken.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2013-05-15, Åkeshov/plantskolan, poängjakt, SRJ (2m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:59:42 6 S-6-5-7-3-1-2 10  
2 Håkan Melin   SRJ 01:02:06 6 S-6-5-7-3-2-1 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:12:15 6 S-1-7-5-3-6-2 8  
4 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:12:25 6 S-6-5-7-3-1-2 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:18:00 6 S-1-7-5-6-3-2 6  
6 Clas Thoren   SRJ 01:47:40 6 S-6-2-5-7-3-1 5  
7 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:48:00 6 S-1-7-5-6-3-2 5  
8 Andras Paál   SRJ 01:10:00 5 S-6-5-3-7-1 5  
9 Jitka Zakova   SRJ 01:12:00 5 S-6-5-7-3-1 5  
10 Henrik Lindell   SRJ 01:20:00 4 S-1-7-6-3 5  
11 Johan Simu   SRJ 01:15:00 3 S-5-6-3 5  
 

En härlig vårkväll i Judarnskogen, i höger- eller vänstervarv. Sju rävar var utlagda av arrangören Gunnar F, men nr 4 startade aldrig och nr 2 var svag, vilket vållade problem för ett par jägare. Dock inte för Clas, som sprang rakt på den redan i början. Henrik fick batterifel och tvingades bryta.

GPS-spår

 [Gunnar F]

 
2013-05-22, Värmdövallen, Hemmesta, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:26:40 7 S-6-7-4-5-1-2-3 10  
2 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:32:00 7 S-7-6-5-4-3-2-1 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 01:43:23 7 S-5-3-2-4-1-7-6 8  
4 Andras Paál   SRJ 02:08:00 7 S-7-6-5-1-4-2-3 7  
5 Clas Thoren   SRJ 01:34:00 4 S-6-5-1-7 6  
 

GPS-spår

 [Henrik]

 
2013-05-29, Rudan, poängjakt, SRJ (80m, 10 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 01:18:30 10 S-4F-4-1-1F-2-2F-3-3F-5-5F-B 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:40:00 10 S-5F-4F-4-1-1F-2-2F-3-5-3F-B 9  
3 Håkan Melin   SRJ 01:04:30 9 S-4F-1-1F-2-3-5-3F-4-5F-B 8  
4 Henrik Lindell   SRJ 01:39:50 9 S-5F-3F-4-1F-1-2-3-5-4F-B 7  
5 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:51:52 8 S-4F-1-1F-2-2F-3-5-3F-B 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:41:00 6 S-5F-4F-4-3F-3-5-B 5  
7 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 02:05:00 6 S-5F-3F-4-4F-1-2-B 5  
8 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 02:27:10 7 S-4F-5F-3F-4-1-2-3-B 5  
 

GPS-spår

 [BGU/PA]

 

Hoppas ni har vilat upp er nu - det var en ganska tuff jakt av kommentarerna och tiderna att döma.

Kommande onsdag är det Gunnars mara - vi ses då i "läskiga" skogen.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2013-06-05, Testvägen, poängjakt, SRJ (80m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:42:30 5 S-4-1-5-2-3 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:42:35 5 S-5-1-4-2-3 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 00:52:35 5 S-4-1-5-2-3 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:57:37 5 S-4-1-5-2-3 7  
5 Andras Paál   SRJ 01:12:38 5 S-4-1-5-2-3 6  
6 Ronald Persson SM0IDV SRJ 01:18:00 5 S-4-1-5-2-3 5  
7 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:00:00 4 S-4-5-2-3 5  
8 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:35:00 3 S-1-4-3 5  
9 Anna S     01:35:00 3 S-1-4-3 5  
10 Johan ?     01:35:00 3 S-1-4-3 5  
 
2013-06-12, Sollentuna, Törnskogen, Nationell, SRJ (2m)
D21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 01:39:20 5 S-1-4-3-2-5-M    
 
H40
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 01:19:58 5 S-1-4-3-2-5-M    
2 Henrik Lindell   SRJ 01:37:07 5 S-1-2-4-3-5-M    
 
H50
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:32:42 5 S-1-2-4-3-5-M    
2 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:58:01 5 S-1-4-2-3-5-M    
3 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:53:38 4 S-1-4-2-5-M    
4 Göran Pettersson SM5FNB VRK 01:51:52 3 S-1-4-2-M    
 
H60
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 01:20:17 4 S-1-2-3-5-M    
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:35:09 4 S-1-2-3-5-M    
3 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:51:43 4 S-1-3-2-5-M    
4 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:52:38 3 S-1-2-5-M    
 
H70
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:28:00 4 S-1-4-2-5-M    
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:36:29 4 S-1-4-2-5-M    
3 Andras Paál   SRJ 01:58:29 4 S-1-2-4-5-M    
 
Utom tävlan
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:55:33 3 S-1-4-2-M    
 
2013-06-19, Paradiset, poängjakt, SRJ (80m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 02:34:00 16 S-A5-A2-A4-A1-O5-F2-A3-O4-F1-O1-O3-F6-F4-F3-F7-M 10 Glömt GPS
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 02:51:33 14 S-A5-A2-A3-O3-O4-A1-A4-O5-O1-F1-F2-F4-F3-M 9 15,4 km
3 Jitka Zakova   SRJ 02:59:00 13 S-O1-O3-F2-A1-A4-O5-A3-O4-A5-A2-F6-F1-M 8 13,5 km
4 Henrik Lindell   SRJ 02:16:00 12 S-A5-A2-A3-A4-A1-O5-O4-O1-O3-F4-F7-M 7 11,2 km
5 Olle Nilsson SM0KON SRJ 02:52:00 12 S-A4-A1-O5-F2-A3-O4-A5-A2-O1-F4-F7-M 6 9,6 km
6 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 02:58:00 12 S-05-A1-A4-A5-A2-O4-A3-O3-O1-F1-F6-M 5 11,9 km
7 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 02:36:35 9 S-A2-O5-O4-A3-F2-F1-O1-F4-M   10,2 km
8 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 02:51:00 9 S-A5-A2-A4-A1-O3-O1-F1-F2-M 5 11,5 km
9 Clas Thoren   SRJ 02:46:00 7 S-A5-A2-O4-O3-O1-F4-M 5 8,2 km
10 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 02:50:35 7 S-A2-O4-O1-F1-O3-F2-M 5 10,0 km
11 Andras Paál   SRJ 02:59:00 7 S-A4-A1-O3-F2-F1-O1-M 5 11,3
12 Per Westerlund SM0AIB SRJ 02:59:59 3 S-A5-A2-M 5  
13 Johan Simu   SRJ 02:33:00 2 S-F2-M 5  
14 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:53:00 1 S-M 5  
15 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:53:00 6 S-O4-O3-A3-A5-A4-M 5  
 

Gunnar mara, med start vid Paradìset och mål hemma hos honom andra sidan kartan, innehöll totalt 18 st (!) rävar (7 st fiskekelådor, 5 st svaga fox-o-ring-rävar, 5 st "halvsvaga"

KON-rävar olika frekvenser samt en målräv). Fox-o-ring-rävarna var markerade med ringar på kartan och koncentrerade i närheten av startplatsen. Övriga rävar var utspridda över hela kartan.

Det är verkligen inte lätt att hålla reda på alla frekvenser och rävar och samtidigt ta sig fram genom den ganska knepiga terrängen. Red orienterade fel i början och beslöt efter fem funna rävar att återvända till startplatsen och hjälpa Gunnar med transporten av bilarna från starten till målet.

Efter jakten bjöds på korv och dryck, som vi delade med ett antal myggor/knott. Uppehållsväder under jakten men regnet kom hemvägen.

Med denna jakt är vårsäsongen över och alla önskas en trevlig och härlig sommar. I augusti börjar vi igen!

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2013-08-07, Mörtsjön, poängjakt, SRJ (80m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 00:41:55 7 S-2-40-4-60-3-1-5 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:45:09 7 S-2-40-4-60-3-1-5 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:46:05 7 S-2-4-40-60-3-5-1 8  
4 Henrik Lindell   SRJ 00:50:42 7 S-2-4-40-3-60-5-1 7  
5 Johan Simu   SRJ 01:22:18 7 S-2-4-40-60-3-1-5 6  
6 Andras Paál   SRJ 01:22:20 7 S-2-4-40-60-3-1-5 5  
7 Clas Thoren   SRJ 01:25:30 7 S-2-4-40-3-60-5-1 5  
8 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:13:20 6 S-3-40-4-60-1-5 5  
9 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 00:59:00 5 S-40-4-60-3-1 5  
 

Olles traditionella 80m-höststartjakt vid Mörtsjön bjöd på en liten överraskning: Utöver fem vanliga rävar fanns det två fox-O-ring-rävar markerade på kartan på frekvenserna 3540 kHz resp 3560 kHz och med bara ca 100 m räckvidd. Det gällde att orientera rätt nu.

Mycket fin terräng med många stigar och torra kärr. Varmt med uppehållsväder (ett lätt regn föll mitt på dagen) och en och annan mygga stötte vi på när vi väntade på att en räv skulle starta. Sekundstrid mellan Johan och Andras.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2013-08-14, Kärsön/Brostugan, poängjakt, SRJ (2m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 00:39:35 5 S-3-1-4-2-5-M 10  
2 Henrik Lindell   SRJ 00:39:40 5 S-2-5-4-3-1-M 9  
3 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:50:30 5 S-2-5-4-3-1-M 8  
4 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:00:50 5 S-1-3-4-5-2-M 7  
5 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:04:55 5 S-1-3-4-5-2-M 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:30:00 5 S-2-4-5-1-2-M 5  
7 Johan Simu   SRJ 01:23:00 4 S-? 5  
 

En ganska kort S-rävars 2m-jakt i den fina, lite lagom kuperade Kärsö-terrängen. Ett svagt regn roll när rävarna gömdes i gransnår eller uppe på en höjd, men när jakten började blev det uppehållsväder och en fin kväll. Ännu finare var det på morgonen dagen därpå när rävarna togs in. Start och mål på samma plats invid Brostugans servering, vilket gjorde jakten lite sprintbetonad. Sekundstrid mellan Jitka och Henrik. Banläggare BGU/PA

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2013-08-20, Stockby, poängjakt, SRJ (2m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:54:10 5 S-2-4-1-3-5 10  
2 Jitka Zakova   SRJ 01:18:00 5 S-2-1-3-5-4 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 01:20:30 5 S-5-3-1-2-4 8  
4 Bosse Söderqvist   IFV 01:24:30 5 S- 7 Ingen uppgift
5 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:25:00 5 S-2-4-1-3-5 6  
6 Andras Paál   SRJ 01:28:00 5 S-2-4-1-3-5 5  
7 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:33:00 4 S-5-3-2-4-1 5  
8 Johan Simu   SRJ 01:38:50 3 S-2-5-3-1-4 5  
9 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:27:30 3 S-5-3-2 5  
10 Magnus Holmberg   IFV 00:00:00 3 S- 5 Saxhaveri
 

"Det här blir en löpträningsjakt", sa banläggaren AKF/Bosse och då trodde vi att det låg en räv i varje hörn på kartan, eftersom denna 2m-jakt var den sista träningsjakten före kommande SM.

Men så var det inte. Banlängden var drygt 4 km med rävarna i den östra delen av kartan, men de var på några ställen knepigt placerade t ex vid foten av en brant, vilket gav upphov till reflexer och vi letade på fel ställen.

Ingvar gjorde ett kanonlopp med 24 (!) minuters marginal till Jitka. Varmt, vackert och inget behov av pannlampan.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2013-09-04, Velamsund öst Orminge, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 00:30:15 7 S-2-6-4-7-1-5-3 10  
2 Håkan Melin   SRJ 00:47:50 7 S-2-3-5-1-7-4-6 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 00:49:51 7 S-1-7-4-6-2-3-5 8  
4 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:52:15 7 S-2-6-4-7-1-5-3 7  
5 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:01:00 7 S- 6  
6 Clas Thoren   SRJ 00:59:00 4 S-7-1-5-3 5  
 

6 st. jägare infann sig denna varma sommarkväll för en sista jakt innan EM i Polen.

Därför var banan inte alltför lång. Ca 2,5km fågelvägen mellan de 7 kontrollerna.

Stort grattis till Jitka som hade bra flyt mellan rävarna.

GPS-spår

 [AMM/Ingvar]

 
2013-09-18, Grönsta, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:46:28 5 S-4-3-2-1-5 10  
2 Henrik Lindell   SRJ 00:48:14 5 S-4-1-2-5-3 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:01:44 5 S-4-5-3-2-1 8  
4 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:09:00 5 S-5-3-2-1-4 7  
5 Jitka Zakova   SRJ 01:32:10 5 S-4-1-2-3-5 6  
 

GPS-spår

 [Henrik]

 
2013-09-25, Kaanans marina, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar)
