SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
 
  INFO
  Startsida
Aktuellt
SRJ-Bladet
Poängserien
Stadgar
Kontakt

  KALENDER
  Nästa tre
2024
Välj...
 
  RESULTAT
  Senaste tre
Välj...
 
  ANPASSA
  Dölj meny
 

Maintained by:
Henrik Lindell.


till svenska RPO-sidan
space
Generated: Mon, 2024-11-25, 05:51:45 UTC
Resultat maj 2006
2006-05-03, Bögs gård, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Fagerberg   SRJ 00:52:14 5 S-1-4-5-3-2 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:53:00 5 S-1-2-4-5-3 9  
3 Håkan Melin   SRJ 00:55:00 5 S-2-1-4-5-3 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:06:00 5 S-5-3-2-1-4 7  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:25:00 5 S-1-2-3-5-4 6  
6 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:25:05 5 S-1-2-3-5-4 5  
7 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:37:40 5 S-1-4-5-3-2 5  
8 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:40:00 5 S-3-5-4-1-2 5  
9 Kjell Sveningsson SM0WEX   01:05:00 2 S-1-4   nyb
10 Monica Sveningsson SM0WCI   01:05:02 2 S-1-4   nyb
11 Göran Kangas SM0HJI SRJ 01:18:00 1 S-1 5  
12 Börje Norberg SM0XAY   00:00:00 0      
 
(banvalsanalys)

En 2m-jakt i den ganska snälla Järvafältterrängen med rekordmånga deltagare i ett mycket fint väder och med en banlängd av bara ett par tre km. Detta hindrade dock inte en jägare att pejla 90 grader fel och sprang därför långt ut i kartan, där det inte fanns någon räv!

En annan blandade ihop rävnummer och började leta efter räv 1 (som han redan tagit) där i verkligheten räv 4 låg men fick så småningom ordning på de grå cellerna och kom rätt.

Vi fick celebert besök av Leif, som kört från Västerås enkom för jakten, och dessutom kom två nybörjare, Kjell och Monica från FRO.  [BGU/PA]

 
2006-05-10, Mulltorp, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar, 7 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:40:00 7 S-1-7-6-3-2-4-5 10  
2 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:51:30 7 S-1-7-6-5-4-3-2 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:52:30 6 S-1-7-6-5-3-2 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 02:00:20 6 S-1-7-6-5-3-4 7  
5 Clas Thoren   SRJ 01:47:15 5 S-1-7-6-5-3 6  
6 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:59:15 5 S-1-7-3-4-2 5  
7 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:48:00 4 S-1-7-3-2 5  
8 Henrik Lindell   SRJ 01:10:00 3 S-1-3-2 5  
9 Sven Carlsson   SRJ 01:39:00 3 S-1-3-7 5  
10 Göran Kangas SM0HJI SRJ 01:49:00 3 S-1-3-7 5  
11 Börje Norberg SM0XAY   00:40:20 1 S-1    
12 Kjell Sveningsson SM0WEX   00:48:00 1 S-1    
13 Monica Sveningsson SM0WCI   00:48:10 1 S-1    
 

Rekordmånga jägare och en lång bana på ca 7 km med sju 80-metersrävar, som endast två jägare hann springa runt inom maxtiden 2 timmar. Mycket varmt och vackert väder under dagen men temperaturen sjönk till ca 10°C på kvällen. Det tog banläggaren OY/Lasse flera timmar att per cykel få ut alla rävarna, och vid ett tillfälle tvingades han bära cykeln genom skogen mellan två rävar.

En av rävarna ställdes dock oavsiktligt om till en 5-rävarsjakt, vilket resulterade i att den sände parallellt med olika andra rävar. Detta kunde bli ganska störande ibland. Störande var också den hund, som skällde våldsamt när man passerade huset i närheten av räv 3.  [BGU/PA]

 
2006-05-17, Flatenbadet, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:56:50 5 S-1-3-5-4-2 10  
2 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:17:00 5 S-1-3-5-4-2 9  
3 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:20:45 5 S-1-3-5-4-2 8  
4 Monika Nilsson   SRJ 01:26:40 5 S-1-3-5-4-2 7  
5 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:27:40 5 S-1-2-4-5-3 6  
6 Clas Thoren   SRJ 01:39:00 5 S-1-2-4-5-3 5  
7 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:40:00 5 S-1-3-2-4-5 5  
8 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:49:50 5 S-1-5-3-4-2 5  
9 Anders Gylin SM0EJY SRJ 00:26:00 1 S-1 5  
10 Göran Kangas SM0HJI SRJ 00:45:00 1 S-2 5  
11 Henrik Lindell   SRJ 01:00:00 1 S-3 5  
 

En ca 3 km lång 2m-jakt i den kuperade Flaten-terrängen är inte alltid det lättaste även om vädret är bra om än något kyligt. Red fick springa tillbaka över halva kartan eftersom räv 3 envisades med att ligga "framåt" tills signalen plötsligt svängde nästan ett halvt varv runt, och Gunnar S jagade räv 5 på fel sida av sjön.

Regnet började falla när banläggaren SVM/Hans låste sin bil och drog iväg för att hämta in rävarna.  [BGU/PA]

 
2006-05-20, Hellasgården, nationell, SRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
D21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Monika Nilsson   SRJ 01:34:40 5 S-4-1-2-3-5-M 1  
 
H20
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Björn Evertsson   BRJ 01:26:17 5 S-2-4-1-5-3-M 1  
 
H21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:57:00 5 S-4-2-1-3-5-M 1  
2 Ola Arwidsson SM5YFI SRJ 01:51:14 4 S-2-1-4-5-M 1  
 
H40
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Bengt Evertsson SM4VMU BRJ 00:56:40 5 S-4-2-1-3-5-M 1  
2 Michael Hallgren SM5OXW ESA 01:04:58 5 S-4-2-1-3-5-M 2  
3 Göran Polhede SM5JZR ESA 01:05:48 5 S-2-1-4-5-3-M 3  
4 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:13:45 5 S-4-1-2-3-5-M 4  
 
H50
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:25:05 5 S-4-1-2-3-5-M 1  
 
H60
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:49:00 4 S-2-1-3-5-M 1  
2 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:01:20 4 S-2-1-5-3-M 2  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:09:50 4 S-2-1-3-5-M 3  
4 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:17:15 4 S-2-1-5-3-M 4  
{ot} Göran Kangas SM0HJI SRJ 02:08:38 1 S-2-M 5  
 
(banvalsanalys)
2006-05-20, Hellasgården, nationell, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
D21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Monika Nilsson   SRJ 01:12:25 4 S-1-5-2-3-M 1  
 
H20
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Björn Evertsson   BRJ 01:56:40 5 S-1-5-4-3-2-M 1  
 
H21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:46:03 5 S-1-5-2-3-4-M 1  
2 Ola Arwidsson SM5YFI SRJ 01:37:30 2 S-4-3-M 1  
 
H40
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Bengt Evertsson SM4VMU BRJ 01:04:58 5 S-1-5-3-2-4-M 1  
2 Göran Polhede SM5JZR ESA 01:09:50 5 S-1-5-2-3-4-M 2  
3 Michael Hallgren SM5OXW ESA 01:16:30 5 S-1-5-2-3-4-M 3  
4 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:34:05 5 S-1-5-2-3-4-M 4  
 
H50
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:56:41 3 S-1-5-2-M 1  
 
H60
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:06:15 4 S-1-2-5-3-M 1  
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:16:25 4 S-1-5-2-3-M 2  
3 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:32:10 4 S-1-2-3-5-M 3  
4 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:41:25 4 S-1-5-3-2-M 4  
 
(banvalsanalys)
2006-05-31, Kaananbadet, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar, 7 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:54:10 7 S-7-1-2-3-4-5-6 10  
2 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:05:04 7 S-7-3-4-5-6-2-1 9  
3 Monika Nilsson   SRJ 01:05:40 7 S-7-1-2-6-5-4-3 8  
4 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:20:30 7 S-7-1-3-2-6-5-4 7  
5 Lars Nordgren SM0OY SRJ 01:43:05 7 S-7-1-3-4-2-6-5 6  
6 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:49:00 7 S-7-1-6-5-4-2-3 5  
7 Henrik Lindell   SRJ 01:50:00 6 S-7-1-5-6-2-4 5  
8 Göran Kangas SM0HJI SRJ 01:02:00 2 S-7-4 5  
 

En ganska kort (ett par km bara) 80m-jakt med sju rävar i Grimsta-terrängen och med start vid Kaanans båtklubb. Ett stilla regn föll på eftermiddagen när rävarna lades ut, men solen kom fram lagom till jaktstart och när rävarna togs in var det molnfritt, månsken och ganska kallt.

Åtta jägare och det blev inte två lika banval vilket tyder på mycket springa fram-och-tillbaka i skogen. Välgömda rävar med lågt placerade orienteringsskärmar.  [BGU/PA]

 

  Sidansvarig: webmaster@ardf.se