SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Sun, 2024-11-24, 11:10:33 UTC
Resultat år 2015
2015-01-11, Ängsjö friluftsg., poängjakt, SRJ (80+2m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Henrik Lindell   SRJ 00:23:00 3 S-1-2-3 10  
2 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:24:00 3 S-1-2-3 9  
3 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:26:00 3 S-1-2-3 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:28:00 3 S-1-2-3 7  
 

Årets första jakt arrangerades av GNS/Peder och Gunnar S som en kombinerad 2m- och 80m-jakt med sju 2m-rävar och tre svaga 80m-rävar på skilda frekvenser och kontinuerlig sändning. På startinformationen angavs bara de tre frekvenserna och i vilka väderstreck vi skulle leta.

Tyvärr blev det ett programmeringsfel på 2m-rävarna, så de kom därför inte igång. Vi fick dock springa i den nyfallna blötsnön som fallit under natten på vår jakt efter 80m-rävarna, som låg några hundra meter norr, väster och söder om friluftsgården.

Nollgradigt med yrsnö som piskade ansiktet när vi sprang över de öppna fälten.  [BGU/PA]

 
2015-01-25, Bromma, Fagerviksvägen, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:42:40 7 S-3-1-4-2-5-6-7 10  
2 Henrik Lindell   SRJ 00:57:40 7 S-7-6-5-2-4-1-3 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:00:00 7 S-7-5-6-2-1-3-4 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:24:00 7 S-7-6-5-2-4-3-1 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:27:00 7 S-7-6-5-2-4-3-1 6  
6 Clas Thoren   SRJ 01:38:00 7 S-7-5-2-4-3-1-6 5  
7 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:41:30 7 S-7-6-5-4-2-1-3 5  
 

I tung nyfallen blötsnö, på hala stigar och ibland sumpigt underlag genomfördes årets första 7- rävarsjakt runt Judarn med BGU/PA som banläggare. Temperaturen steg till strax över noll-strecket under jakten. Det soliga vädret SMHI hade spått lyste med sin frånvaro.

Återigen krånglade 6-ans räv med en mycket låg signal - den hördes dock över större delen av området. Övriga rävar fungerade u a. Banlängd ca 4 km.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2015-02-07, Sundby gård, poängjakt, SRJ (80+2m)
Skidor
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:44:00 7 S-7-3-5-2-6-4-1-M 10  
 
Löpning
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:57:00 16 S-5F-6-4-4X-6X-2-7X-5-4F-3-7-2F-3F-1F-2X-5X-M 10  
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:56:00 14 S-3-5F-7-6-5-4-4X-2-2F-1-1F-5F-3F-1X-M 9  
3 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 01:54:00 13 S-4X-6X-2F-5-7X-4-3F-1F-6-7-5F-3-4F-M 8  
4 Henrik Lindell   SRJ 01:55:30 13 S-1F-6-7-5-4-2F-5F-4F-3F-3-2-1-6X-M 7  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:38:00 12 S-1F-2F-3F-4X-6X-4-5-4F-3-5F-7-6-M 6  
6 Andras Paál   SRJ 01:43:00 12 S-7-3-5-2-6-4-1-M 5  
 

Traditionsenligt arrangerad Gunnar S denna Sundbyjakt den första lördagen i februari och denna gång med 19 st (!) rävar; 7 st 2m-rävar, 7 st "vanliga" 80m-rävar på 3580 kHz samt 5 st svaga rävar på olika frekvenser.

Jakten var utlyst som en både skidjakt och till-fots-jakt varför vi fick två vinnare. Nästan alla rävar låg utmed skidspår, några låg dock på fälten med ett snödjup på ett par decimeter. Skid- och fotspår underlättade för de långsamma att hitta rävar mellan passen, eller hitta 2m-rävar utan att släpa på 2m-saxen!

Temperaturen låg strax under 0-graderstrecket och en kanska kraftig, kall vind drog in över samlingsplatsen efter jakten när vi undfägnades med grillkorv och dryck. Det blev en vacker och stjärnklar kväll när vi sedan åkte hem.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2015-02-22, Kaknäs, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:37:30 5 S-4-1-5-3-2 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:41:30 5 S-4-1-5-2-3 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 00:41:50 5 S-4-1-5-2-3 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:52:27 5 S-4-1-5-2-3 7  
5 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 01:02:00 5 S-5-3-2-1-4 6  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:04:50 5 S-4-1-5-2-3 5  
6 Clas Thoren   SRJ 01:06:10 5 S-4-1-5-3-2 5  
7 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:10:00 5 S-4-1-5-2-3 5  
8 Andras Paál   SRJ 01:28:00 5 S-5-1-3-2-4 5  
 

Dagarna före den av Gunnar F arrangerade Kaknästornsjakten hade all snö försvunnit och det såg ut som om det skulle bli en jakt i fin vårterräng, men under lördagskvällen och natten föll det blötsnö och täckte marken med ett par tre cm tjockt snötäcke. Och nog blev det blött på stigarna och i terrängen, men samtidigt hjälpte fotspåren i snön de långsamma att hitta rävarna mellan passen!

Temperaturen låg på ett par plusgrader och det blåste ganska kallt vid startplatsen, men efter någon timme började solen titta fram genom molnen och värma oss lite. I södra Sverige är det nu meteorologiskt sett vår, datumet till trots!

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2015-03-08, Brosjön, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:01:30 5 3-2-5-4-12 10  
2 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:41:00 5 S-3-2-5-4-1 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:51:00 5 S-4-1-5-2-3 8  
4 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 01:44:00 4 S-3-2-5-1 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:37:00 3 S-5-4-1 6  
5 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:56:00 3 S-3-2-4 5  
 

Årets första vårdag med drygt 10 graders temperatur och solsken. Blåsten vid startplatsen försvann när vi kom in i skogen. Henrik L hade lagt en drygt 3 km lång 2m-bana med på vissa ställen väldigt bökig terräng, vilket gjorde pejlingen svår ibland. Nästan ingen snö fanns kvar, men det var ett och annat kärr vi skulle passera.

Ett gäng hundägare var ute med sina hundar för att öva spårning, och det var nog inte så uppskattat att vi trampade rakt genom det preparerade området; men å andra sidan blev nog träningen mer realistisk!

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2015-03-22, Insjön, Nacka, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Henrik Lindell   SRJ 01:14:07 7 S-2-5-6-4-1-7-3 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:19:50 7 S-2-5-3-6-1-7-4 9  
3 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:53:35 6 S-2-5-3-7-4-1 8  
4 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:59:40 6 S-2-5-6-4-1-7 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:47:00 5 S-2-5-3-7-4 6  
6 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:20:00 4 S-2-4-1-5 5  
7 Clas Thoren   SRJ 01:24:00 4 S-2-6-4-1 5  
8 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 01:44:00 3 S-5-3-4 5  
 

I ett helt nytt område ute på Värmdö arrangerade AMM/Ingvar säsongen sista söndagsjakt med en 7-rävars 80m-jakt. Terrängen var ganska kuperad med många höjder att klättra upp på, en del kärrområden att passera genom eller runt om, nyfallen (spår-)snö som lurade oss att ibland springa åt fel håll, och här och där fällda träd i något sorts svårgenomträngligt plockepinsystem.

Den senaste tidens soliga och varma väder ersattes på lördagen med snöfall, kall nordlig vind och temperaturen runt nollan. Uppehållsväder och en blek sol vid starten, som dock snart försvann, och nytt snöfall när vi åkte hem. Kallt!

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2015-04-01, Haga norra, poängjakt, SRJ (80m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Henrik Lindell   SRJ 00:40:17 7 S-1-7-2-3-5-4-6 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:42:49 7 S-2-5-6-4-3-7-1 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:45:10 7 S-7-1-2-5-4-6-3 8  
4 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:45:40 7 S-7-1-3-2-5-4-6 7  
5 Gunnar Fagerberg   SRJ 00:58:20 7 S-7-1-3-2-5-4-6 6  
6 Andras Paál   SRJ 01:18:00 7 S-7-1-2-3-5-4-6 5  
7 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:35:00 7 S-7-1-2-3-4-5-6-6 5  
8 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:35:10 7 S-7-1-2-3-4-5-6 5  
9 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 01:59:00 7 S-2-4-5-6-3-7-1 5  
10 Per Westerlund SM0AIB SRJ 00:30:00 1 S-7 5  
 

Årets 1.a apriljakt och årets första kvällsjakt arrangerades av Clas T med start vid infarten till Hagaparken vid Koppar-tälten. "Sju 80m-rävar och inget inne i slottsområdet" var informationen från banläggaren innan han skickade iväg oss.

Korta antenner lurade en del av oss i början att springa för långt mellan rävarna, men vi lärde oss så småningom. Väl gömda rävar och mörkret blev ingen bra kombination.

En hagelskur kom vid femtiden, men den försvann och ersattes med en ganska kylig vind och halvmulet. En blek måne syntes genom det tunna molntäcket när vi åkte hem.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2015-04-08, Långängen, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:42:37 5 S-5-4-3-1-2 10  
2 Henrik Lindell   SRJ 00:55:40 5 S-5-2-1-3-4 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:00:30 5 S-5-4-3-2-1 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:09:30 5 S-5-2-1-3-4 7  
5 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 01:10:00 5 S-1-2-5-3-4 6  
6 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:23:00 5 S-5-2-1-3-4 5  
7 Andras Paál   SRJ 01:35:00 5 S-5-2-1-3-4 5  
8 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 01:35:10 5 S-1-2-5-3-4 5  
 

Bosse/AKF arrangerade denna 5-rävars 2m-jakt vid Långängens gård. Det blev en hel del extraspring upp och ned för höjderna när bäringarna visade fel och detta drog ut på tiden. Dessutom var några rävar väl gömda i buskarna. Banlängd knappt 3 km fågelvägen.

Bra väder, några grader varmt och torrt i backarna.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2015-04-15, Strömdal, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:56:30 7 S-3-7-2-5-6-4-1 10  
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:02:45 7 S-1-4-6-5-2-3-7 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:06:15 7 S-3-7-1-4-6-5-2 8  
4 Henrik Lindell   SRJ 01:25:17 7 S-3-7-5-2-6-4-1 7  
5 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 01:29:00 7 S-6-4-1-3-7-2-5 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:29:00 7 S-3-7-1-4-6-5-2 5  
 

Red. -BGU/PA arrangerade denna 7-rävars 80m-jakt med start vid den NÖ sidan av Lovö vattenverk. Ett svagt regn föll någon timme före start och det blåste ganska kallt trots att det var ca 6 grader varmt. Ett par ryttare dök upp vid startplatsen och fick lite info om vad vi höll på med.

Terrängen var lite besvärlig på några ställen pga ett flertal omkullvräkxta träd efter en storm för ett par år sedan och det finns en del blöta områden i skogen. Banlängd drygt 3 km. Pannlampan är fort-farande ett måste.

Rådjur dök upp på några ställen både på eftermiddagen, när rävarna gömdes, och på torsdags-morgonen, när de plockades in.

 

GPS-spår  [BGU/PA]

 
2015-04-22, Skavlöten, poängjakt, SRJ (2m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:49:17 5 S-1-3-5-2-4 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:01:50 5 S-3-1-5-4-2 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 01:08:40 5 S-3-5-1-2-4 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:13:40 5 S-3-5-4-2-1 7  
5 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 01:16:00 5 S-1-2-4-5-3 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:38:00 5 S-1-2-4-5-3 5  
7 Andras Paál   SRJ 01:30:00 4 S-3-1-2-5 5  
 

Soligt men ganska kallt på kvällen kännetecknade denna ganska korta 2m-jakt (banlängd ca 2,5 km) vid Skavlöten med KON/Olle som banläggare.

En av rävarna låg i ett skyttevärn där det fanns ytterligare två lättfunna orienteringsskärmar att undersöka innan vi hittade det riktiga. Den kuperade terrängen gjorde att vissa bäringar blev helt felaktiga. Alla rävar var placerade söder om startplatsen denna gång.

 

GPS-spår  [BGU/PA]

 
2015-04-29, Granby, Näset, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:19:53 7 S-1-3-5-4-6-2-7 10  
2 Henrik Lindell   SRJ 01:31:55 7 S-2-7-1-3-5-4-6 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:42:39 7 S-4-5-3-1-6-2-7 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:51:30 7 S-2-7-6-5-4-3-1 7  
5 Andras Paál   SRJ 01:55:00 5 S-2-7-1-3-4 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:27:00 4 S-5-4-3-1 5  
7 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 01:54:00 4 S-2-7-1-3 5  
 

Snöblandat regn föll när vi körde till startplatsen vid Granby i de djupa Huddingeskogarna, men det upphörde strax före starten och solen och senare månen lyste på oss från en molnfri himmel.

Gunnar S hade lagt en ganska kort bana i den ordentligt kuperade terrängen, så det blev många branta och steniga höjder att, ibland, krypa uppför. Trots det klara vädret blev det nödvändigt med pannlampa runt kl 21.

GPS-spår


 [BGU/PA]

 
2015-05-20, Rudan, poängjakt, SRJ (80m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:38:30 12 S-3-4-1-5-2-s-4F-5F-3F-1F-2F-B-M 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:42:24 12 S-3-4-1-5-2-s-4F-5F-3F-1F-2F-B-M 9  
3 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 00:55:05 12 S-3-4-1-5-2-s-1F-2F-3F-4F-5F-B-M 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:00:18 12 S-3-4-1-5-2-s-3F-4F-1F-2F-5F-B-M 7  
5 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:01:15 12 S-3-4-1-5-2-s-4F-1F-3F-5F-2F-B-M 6  
6 Anders Wändahl SM0HPL SRJ 01:03:40 12 S-3-4-1-5-2-s-4F-1F-2F-3F-5F-B-M    
7 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:34:00 12 S-3-4-1-5-2-s-4F-3F-1F-2F-5F-B-M 5  
 

Andras hade lagt en drygt 3 km lång sprint-jakt runt sjön Nedre Rudan med 5 st långsamsändande rävar på 3520 kHz, ”mellankontroll” på 3550 kHz, 5 st snabbsändande rävar på 3570 kHz, bacon på 3600 kHz samt mål. Rävarna var bara markerade med en röd-vit snitsel och en orienteringsklämma, inte alldeles lätta att finna i den ibland kuperade terrängen.

Strålande väder och efter jakten bjöd han och XYL Aliz på te, hembakade bullar och annat tilltugg.

GPS-spår  [BGU/PA]

 
2015-05-27, Gånstagården, poängjakt, SRJ (2m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:11:22 5 S-2-4-5-1-3-F 10  
2 Christer E   VRK 01:20:15 5 S-3-5-1-4-2-F    
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:00:00 5 S-3-5-4-1-2-F 9  
4 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:52:27 5 S-2-4-5-1-3-F 8  
5 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:36:53 5 S-3-5-4-1-2-F    
6 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 01:40:13 5 S-5-4-1-2-3-F 7  
7 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:44:02 5 S-3-5-4-1-2-F 6  
8 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:52:37 5 S-3-5-4-1-2-F 5  
9 Henrik Lindell   SRJ 01:57:56 5 S-2-4-1-5-3-F 5  
10 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:22:00 3 S-S-3-5-1-F 5  
11 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 01:57:13 3 S-2-4-5-F 5  
12 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:04:17 2 S-3-5-F 5  
13 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 02:17:00 4 S-2-5-4-F 5  
14 Göran Pettersson SM5FNB VRK 02:06:59 3 S-2-3-5-4-F    
 

SRJs 2m-KM, tillika en gemensam jakt med VRK, arrangerades vid Brånstagården söder om Enköping med OY/Lasse som banläggare och BGU/PA som medhjälpare.

Regnet öste ner ett par timmar före start, men det upphörde och eftermiddagen/kvällen bjöd på sol och en aning svalt väder. Skogen var mjukt kuperad med tjock undervegetation och dessutom ordentligt blöt, vilket ställde till det med reflexer och ganska svaga signaler. Banlängd strax under 5 km, men det fanns jägare som kom i mål med närmare 10 km i benen.

GPS-spår från Rolf, 1

GPS-spår från Rolf, 2


 [BGU/PA]

 
2015-06-03, Fågelöuddebadet, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:33:20 5 S-2-4-1-5-3 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:35:05 5 S-3-5-1-2-4 9  
3 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 00:50:00 5 S-2-4-1-5-3 8  
4 Clas Thoren   SRJ 00:53:10 5 S-4-2-1-5-3 7  
5 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:57:00 5 S-2-4-1-3-5 6  
6 Henrik Lindell   SRJ 00:57:10 5 S-2-1-4-3-5 5  
7 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 00:59:00 5 S-3-5-1-2-4 5  
8 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:02:45 5 S-4-2-1-3-5 5  
9 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:06:00 5 S-1-2-4-3-5 5  
10 Anders Wändahl SM0HPL SRJ 01:10:00 5 S-2-4-3-1-5 5  
11 Kent      01:26:00 3 S-3-5-1 5  
 

AKF/Bosse arrangerade denna drygt 2 km långa 2m-jakt i en småkuperad terräng med mycket blåbärsris och med en räv blott 150 m från start. Vackert väder men blåsigt vid startplatsen.

För vissa gick det som på räls att hitta rävarna, för andra spelade reflexer elaka spratt med mycket spring fram och tillbaka i skogen.

GPS-spår


 [BGU/PA]

 
2015-06-08, Hallstaberg, poängjakt, SRJ (80m, Gemensam VRK/SRJ-jakt)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Christer Eriksson   VRK 01:06:40 7 S-6 7 3 1 4 5 2    
2 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 01:16:00 7 S-6 3 7 2 5 4 1    
2 Henrik Lindell   SRJ 01:16:00 7 S-1 4 5 2 3 7 6 10  
4 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:16:10 7 S-6 3 7 2 5 4 1 9  
4 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:16:10 7 S- 4 5 2 3 7 6 9  
6 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:28:10 7 S-1 6 3 7 2 5 4 8  
7 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:32:10 7 S-3 6 7 4 2 5 1    
8 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:36:30 7 S-1 5 2 4 3 7 6 7 7  
9 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 01:46:00 7 S-3 6 7 2 5 4 1 6  
10 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:51:00 7 S-1 4 5 2 3 7 6    
11 John Larsson SM5DAA VRK 01:57:10 7 S-1 4 5 2 3 7 6    
12 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:05:00 3 S-1 5 2 5  
 

Denna jakt var den andra gemensamma VRK/SRJ-jakten på 80m, förlagd till Björksta utanför
Västerås med FNB/Göran som banläggare. !
Ett par av rävarna var väl gömda, en av dem inne i en gran. Det blev en mycket jämn strid
mellan platserna 2 till 4, där KMU/Peter vann med 10 sekunder före EZM/Leif och FUG/Jan
som slutade på samma tid.

GPS-spår snabba

GPS-spår långsamma


 [BGU/PA]

 
2015-06-17, Balingsta, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar, 10 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 01:51:00 6 S-1-4-5-2-3-7 10  
2 Håkan Melin   SRJ 01:54:10 6 S-1-2-4-5-7-3 9  
3 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 02:05:04 6 S-1-4-5-2-7-3 8  
4 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 02:12:29 6 S3-7-5-4-1-2 7  
5 Henrik Lindell   SRJ 02:23:40 6 S-1-4-5-7-2-3 6  
6 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 02:24:50 6 S-3-7-5-4-2-1 5  
7 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 02:25:08 6 S-3-7-5-4-1-2 5  
8 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 02:31:50 6 S-3-7-5-4-1-2 5  
9 Olle Nilsson SM0KON SRJ 02:32:10 6 S-3-7-2-5-4-1 5  
10 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 02:18:00 4 S-3-7-5-2 5  
11 Andras Paál   SRJ 02:31:55 4 S-1-4-5-2 5  
12 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:43:50 3 S-3-7-2 5  
13 Johan Simu   SRJ 01:45:00 3 S-1-4-5 5  
14 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:47:00 3 S-1-4-5 5  
15 Clas Thoren   SRJ 02:43:50 3 S-1-7-3 5  
 

En rekordstor grupp samlades vid Balingsta denna småregniga onsdagskväll för Gunnars mara, tillika den sista SRJ-jakten före sommaruppehållet.

Gunnar hade lagt ut sju rävar i den bökiga, blöta och kuperade terrängen, men räv 6 slutade efter ett par pass och förblev tyst under hela jakten och ingen lyckades av en slump springa på den på väg mellan rävarna. Banlängd ca 6 km mätt fågelvägen, men många sprang betydligt längre runt alla brantfötter och Mörtsjön.

Nu vankas ”sommarlovet” och vi ses igen den 5.e augusti på Olles första jakt.

GPS-spår


 [BGU/PA]

 
2015-08-05, Mörtsjön, poängjakt, SRJ (80m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 44:02:00 5 S-4-2-5-1-3 10  
2 Henrik Lindell   SRJ 44:09:00 5 S-3-5-1-2-4 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 48:45:00 5 S-3-5-1-2-4 8  
4 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 57:00:00 5 S-3-1-5-4-2 7  
5 Anders Wändahl SM0HPL SRJ 01:10:00 5 S-3-1-5-2-4 6  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:37:00 5 S-4-2-1-5-3 5  
 

Höstens första 80m-jakt med KON/Olle som banläggare blev en sekundstrid mellan Ingvar och Henrik, som slutade på olika rävar.

GPS-spår


 [BGU/PA]

 
2015-09-09, Norrby (Kungens backe), poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:20:30 5 S-4-3-2-5-1 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:24:19 5 S-1-5-2-3-4 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 01:32:55 5 S-2-1-5-4-3 8  
4 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 01:35:00 5 S-4-3-2-5-1 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:31:04 3 S-3-4-2 6  
 

Endast fem tappra rävjägare ställde upp vid ”Kungens backe” på denna ganska korta 2m-jakt, ca 3 km lång, men av tiderna att döma blev det ändå knepigt med alla reflexer och stundtals svaga signaler. En av rävarna hade en tendens att ”kippa” under sändningen, vilket kan tyda på ett svagt batteri, trots laddning dagen före.

Strålande väder med hygglig värme, på kvällen svalare och med råmande rådjur ute på fälten. Banläggare BGU/PA

GPS-spår


 [BGU/PA]

 
2015-09-23, Hellasgården, poängjakt, SRJ (80m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:42:00 5 S-4-5-3-1-2 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:44:50 5 S-4-2-1-3-5 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:00:30 5 S-4-2-1-3-5 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:15:50 5 S-4-2-5-3-1 7  
5 Anders Wändahl SM0HPL SRJ 01:20:00 5 3-1-2-4-5 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:20:00 5 S-4-5-3-1-2 5  
7 Clas Thoren   SRJ 00:00:00 0   5  
 

Vårt KM-natt arrangerades av Gunnar F i skogarna söder om Hellasgården med 5 st 80m-rävar i ett varmt och fuktigt väder. Regnet hade öst ner över området på förmiddagen men det klarnade upp under eftermiddagen och kvällen blev fin med en blek måne och dimma i de lågt liggande partierna. Banlängd ca 3 km med rävarna placerade ganska nära stigar.

”Det är blöt och halt på stigarna och i skogen” varnade Gunnar oss före start. Räv 4 startade strax före starten och kom sedan att sända parallellt med 2.an och 3.an men drev samtidigt och låg till slut nästan helt över 3.an. Dock låg rävarna 2 och 3 en bra bit från 4.an, så den störde inte så mycket. En tysk station låg envist och skickade CQ på frekvensen utan svar men försvann så småningom.

Nu går vi över till söndagsjakter och pannlamporna kan få vila till nästa år.

GPS-spår


 [BGU/PA]

 
2015-10-04, Skogsberga, poängjakt, SRJ (80 m, 7 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:46:15 7 S-5-4-6-1-3-7-2 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:54:25 7 S-2-7-3-1-6-4-5 9  
3 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 00:56:30 7 S-5-4-6-1-2-7-3 8  
4 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 00:57:30 7 S-5-4-6-2-1-3-7 7  
5 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:02:40 7 S-5-4-6-1-3-2-7 6  
6 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:03:10 7 S-5-4-2-7-3-1-6 5  
7 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:04:05 7 S-5-4-6-2-1-3-7 5  
8 Clas Thoren   SRJ 01:04:30 7 S-5-4-6-2-1-3-7 5  
9 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:04:40 7 S-4-6-2-5-7-3-1 5  
10 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:05:00 7 S-5-4-6-1-3-7-2    
11 Göran Pettersson SM5FNB VRK 01:07:00 7 S-5-4-6-1-3-2-7    
12 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:09:45 7 S-5-4-6-2-1-3-7 5  
13 Andras Paál   SRJ 01:10:50 7 S-7-2-3-1-6-4-5 5  
14 Henrik Lindell   SRJ 01:11:03 7 S-5-4-6-1-3-7-2 5  
15 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:17:30 7 S-5-4-6-2-7-3-1 5  
 

