SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Sun, 2024-11-24, 00:03:47 UTC
Resultat maj 2020
2020-05-06, Enebybergs IP, poängjakt, SRJ (80m, Följ covid-19-protokollet)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Henrik Lindell   SRJ 00:00:00 5 4-3-1-2-5 10  
2 Erik Tullus   SRJ 00:00:00 5 4-3-1-2-5 9  
3 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 00:00:00 5 4-3-1-2-5 8  
4 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:00:00 5 4-3-1-2-5 7  
5 Anders Wändahl SM0HPL SRJ 00:00:00 5 4-3-1-2-5 6  
6 Jessica Ehrsson   SRJ 00:00:00 5 4-3-1-2-5 5  
7 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 00:00:00 5 4-3-1-2-5 5  
8 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:00:00 5 3-4-1-2-5 5  
9 Peter Haglund   SRJ 00:00:00 5 3-4-1-2-5 5  
10 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:00:00 5 4-3-1-2-5 5  
11 Ola Arwidsson SM5YFI SRJ 00:00:00 5 4-1-3-2-5 5  
12 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 00:00:00 5 4-3-1-2-5 5  
13 Per Westerlund SM0AIB SRJ 00:00:00 3 4-3-1 5  
14 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 00:00:00 2 4-3 5  
 

 

KON/Olle arrangerade denna 5-rävars 80m-jakt i strålande solsken när rävarna lades ut, men hotande regnmoln dök upp under eftermiddagen och det blåste lite kallt. Dock slapp vi regnet under jakten men lite föll på hemvägen.

Banlängd drygt 2,5 km med gott om stigar, men lämnade man dem lurade kärr lite här och där i skogen.

GPS-spår  [BGU/PA]

 
2020-05-13, Confidencen/Ulriksdals slott, poängjakt, SRJ (80m, 10 rävar, Följ covid-19-protokollet)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:34:01 10 1S-1F-2S-2F-3F-3S-4F-4S-5F-5S 10  
2 Peter Haglund   SRJ 00:34:25 10 1F-5S-5F-4S-4F-3S-3F-1S-2S-2F 9  
3 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 00:39:52 10 5S-5F-4S-4F-3S-3F-2S-2F-1S-1F 8  
4 Henrik Lindell   SRJ 00:40:47 10 1F-1S-2F-2S-3F-3S-4F-4S-5F-5S 7  
5 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:42:02 10 1F-5S-5F-4S-4F-3S-3F-2S-2F-1S 6  
6 Jessica Ehrsson   SRJ 00:43:27 10 1F-5S-5F-4S-4F-3S-3F-2S-2F-1S 5  
7 Anders Wändahl SM0HPL SRJ 00:48:28 10 1S-2F-2S-1F-5S-5F-4S-4F-3S-3F 5  
8 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 00:53:05 10 1S-2F-2S-3S-3F-4F-4S-5F-5S-1F 5  
9 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:56:05 10 1F-1S-2F-2S-3F-3S-4F-4S-5F-5S 5  
10 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:58:00 10 5S-5F-4S-4F-3S-3F-2S-2F-1S-1F 5  
11 Ola Arwidsson SM5YFI SRJ 01:27:05 9 5F-5S-4F-4S-3S-2S-2F-1S-1F 5  
12 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:15:27 7 1F-5S-5F-4S-4F-3S-3F 5  
13 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:03:00 6 5F-5S-4S-4F-3S-3F 5  
 

 

AIB/Per arrangerade denna Fox-O-Ring med 10 st mycket svaga rävar, fem på 3570 kHz och fem på 3580 kHz. Oavsett om man sprang med- eller motsols måste vi byta frekvens mellan varje räv och ibland kunde det vara svårt att höra dem bland andra signaler.

Området ligger strax söder om Ulriksdals slott och är på vissa ställen rejält kuperat. Norrut begränsades området av Igelbäcken med sin mycket sällsynta fisk grönlingen. Den hann vi dock inte studera denna gång!

Regn och snö föll stundtals ganska intensivt på dagen, men drog bort på sena eftermiddagen och det blev en mycket fin kväll, dock något kylig. Banlängd drygt 3 km.

GPS-spår  [BGU/PA]

 
2020-05-19, Kallhällsbadet, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, Följ covid-19-protokollet)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Henrik Lindell   SRJ 00:47:39 5 1-4-2-5-3 10  
2 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 01:07:50 5 1-5-2-4-3 9  
3 Erik Tullus   SRJ 01:09:43 5 1-4-3-2-5 8  
4 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:10:33 5 5-2-3-4-1 7  
5 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:14:31 5 1-4-3-2-5 6  
6 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:16:11 5 1-4-3-2-5 5  
7 Jessica Ehrsson   SRJ 01:16:16 5 5-2-3-4-1 5  
8 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:55:38 5 1-3-4-2-5 5  
9 Ronald Persson SM0IDV SRJ 02:04:40 5 1-4-3-2-5 5  
10 Ola Arwidsson SM5YFI SRJ 02:10:39 5 5-2-4-3-1 5  
11 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:23:52 3 1-4-3 5  
 

 

SRJs 2m-KM arrangerades av BGU/PA med start vid Kallhällsbadet och med alla fem rävarutspridda i sydostlig riktning. Tyvärr startade inte räv 3 förrän efter ca 30 minuter, vilket strulade tilldet för de flesta eftersom det störde den uppgjorda planeringen. Varför den kom igång så sent är okänt - den visade rätt tid när den togs in och starttiden 19.10 var korrekt. Felsökning skall ske.

Tre av rävarna (nr 1, 2 och 4) var placerade på höjder, vilket gav goda signaler trots avståndet tillstart, en räv (nr 3) låg i mitten på ett ganska stort öppet flackt område (dock strulade en närliggandemindre höjd till det med bäringarna) och en räv (nr 5) låg ganska lågt i en tät skog utmed en sankmark. Det blev alltså en del utmaningar, men det var ju ett KM! Maxtiden var 150 minuter.Dock behövdes ingen pannlampa.

Bra väder, nästan vindstilla med lite moln men inget regn och behagliga 6-7 plusgrader.

GPS-spår  [BGU/PA]

 
2020-05-27, Ängsjö Friluftsgård, poängjakt, SRJ (2m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jessica Ehrsson   SRJ 01:38:46 12 7-6-12-5-11-4-10-1-8-3-2-9 10  
2 Erik Tullus   SRJ 01:41:24 12 1-9-2-3-10-4-11-5-12-6-7-8 9  
3 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:54:05 12 7-6-5-12-4-10-8-9-2-3-1-11 8  
4 Magnus Öberg SA5MOG VRK 02:01:21 12 1-2-9-3-10-4-11-12-5-6-7-8 7  
5 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 02:08:24 12 1-2-9-3-4-11-5-6-7-12-10 6  
6 Christer Eriksson   VRK 01:19:11 7 1-2-3-4-11-6-7 5  
7 Ola Arwidsson SM5YFI SRJ 01:57:10 6 6-7-5-11-4-10 5  
8 Henrik Lindell   SRJ 01:39:26 5 6-5-4-3-1 5  
9 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:43:22 5 1-3-2-9-8 5  
10 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:40:25 4 1-3-5-12 5  
10 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:53:36 4 6-5-4-1 5  
10 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:01:04 3 7-6-5 5  
 

 

Gunnar S fixade denna 12-rävars 2m-jakt en strålande fin kväll vid Ängsjö/Stäket med 7 st på en frekvens (starka) och 5 st på en intilliggande dito (svaga). De svaga lurade en del att tro att de låg betydligt längre bort än de starka, men så var inte fallet visade det sig när de hittades.

Ett kraftigt regn föll på eftermiddagen men det upphörde lyckligtvis före starten. Det var här och där ganska blött i skogen, vilket påverkade bäringarna och signalstyrkan en del. Denna jakt var gemensam med VRK.

Om man inte höll sig till stigarna kunde det bli ganska besvärligt att ta sig fram över mossbelupna stenar och omkullfallna träd och ett och annat kärr.

target="_blank">GPS-spår 1
target="_blank">GPS-spår 2
target="_blank">GPS-spår 3

 [BGU/PA]