SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Sun, 2024-11-24, 16:27:32 UTC
Resultat maj 2013
2013-05-15, Åkeshov/plantskolan, poängjakt, SRJ (2m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:59:42 6 S-6-5-7-3-1-2 10  
2 Håkan Melin   SRJ 01:02:06 6 S-6-5-7-3-2-1 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:12:15 6 S-1-7-5-3-6-2 8  
4 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:12:25 6 S-6-5-7-3-1-2 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:18:00 6 S-1-7-5-6-3-2 6  
6 Clas Thoren   SRJ 01:47:40 6 S-6-2-5-7-3-1 5  
7 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:48:00 6 S-1-7-5-6-3-2 5  
8 Andras Paál   SRJ 01:10:00 5 S-6-5-3-7-1 5  
9 Jitka Zakova   SRJ 01:12:00 5 S-6-5-7-3-1 5  
10 Henrik Lindell   SRJ 01:20:00 4 S-1-7-6-3 5  
11 Johan Simu   SRJ 01:15:00 3 S-5-6-3 5  
 

En härlig vårkväll i Judarnskogen, i höger- eller vänstervarv. Sju rävar var utlagda av arrangören Gunnar F, men nr 4 startade aldrig och nr 2 var svag, vilket vållade problem för ett par jägare. Dock inte för Clas, som sprang rakt på den redan i början. Henrik fick batterifel och tvingades bryta.

GPS-spår

 [Gunnar F]

 
2013-05-22, Värmdövallen, Hemmesta, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:26:40 7 S-6-7-4-5-1-2-3 10  
2 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:32:00 7 S-7-6-5-4-3-2-1 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 01:43:23 7 S-5-3-2-4-1-7-6 8  
4 Andras Paál   SRJ 02:08:00 7 S-7-6-5-1-4-2-3 7  
5 Clas Thoren   SRJ 01:34:00 4 S-6-5-1-7 6  
 

GPS-spår

 [Henrik]

 
2013-05-29, Rudan, poängjakt, SRJ (80m, 10 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 01:18:30 10 S-4F-4-1-1F-2-2F-3-3F-5-5F-B 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:40:00 10 S-5F-4F-4-1-1F-2-2F-3-5-3F-B 9  
3 Håkan Melin   SRJ 01:04:30 9 S-4F-1-1F-2-3-5-3F-4-5F-B 8  
4 Henrik Lindell   SRJ 01:39:50 9 S-5F-3F-4-1F-1-2-3-5-4F-B 7  
5 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:51:52 8 S-4F-1-1F-2-2F-3-5-3F-B 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:41:00 6 S-5F-4F-4-3F-3-5-B 5  
7 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 02:05:00 6 S-5F-3F-4-4F-1-2-B 5  
8 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 02:27:10 7 S-4F-5F-3F-4-1-2-3-B 5  
 

GPS-spår

 [BGU/PA]

 

Hoppas ni har vilat upp er nu - det var en ganska tuff jakt av kommentarerna och tiderna att döma.

Kommande onsdag är det Gunnars mara - vi ses då i "läskiga" skogen.

GPS-spår

 [BGU/PA]