SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Mon, 2024-11-25, 06:33:53 UTC
Resultat maj 2007
2007-05-01, Ärla, poängjakt, ESA (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:33:30 6 S-2-3-4-1-5-6-M   terrängkännedom
2 Michael Hallgren SM5OXW ESA 00:50:16 6 S-2-4-3-1-5-6-M    
3 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:07:17 6 S-3-2-4-1-5-6-M    
4 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:10:08 6 S-2-4-3-1-5-6-M    
5 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:12:44 6 S-2-3-4-1-5-6-M    
6 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:14:07 6 S-2-3-4-1-5-6-M    
7 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:18:45 6 S-2-3-1-4-5-6-M    
8 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:20:35 6 S-4-2-3-1-5-6-M    
9 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:33:37 6 S-2-3-4-1-5-6-M    
10 John Larsson SM5DAA VRK 02:07:29 6 S-2-3-4-5-1-6-M    
11 Jonas Kral   ESA 01:43:53 5 S-4-3-1-5-6-M    
 
(banvalsanalys)
2007-05-02, Stora Skuggan, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar, 7 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 01:04:00 7 S-3-5-2-6-4-1-7 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:04:10 7 S-6-3-2-5-1-4-7 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:12:00 7 S-6-3-2-5-1-4-7 8  
4 Monika Nilsson   SRJ 01:23:50 7 S-1-2-5-3-6-4-7 7  
5 Clas Thoren   SRJ 01:35:30 7 S-4-6-3-2-5-7-1 6  
6 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:40:20 7 S-1-5-2-3-6-4-7 5  
7 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:40:25 7 S-1-2-5-3-6-4-7 5  
8 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:40:30 7 S-1-5-2-3-6-4-7 5  
9 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:23:40 6 S-4-6-3-1-5-7 5  
10 Henrik Lindell   SRJ 01:25:00 6 S-1-2-5-3-6-4 5  
11 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:36:00 4 S-1-3-4-7 5  
 
(banvalsanalys)

Det blåste ganska kallt vid Stora Skuggans P-plats även om solen sken, och den enda platsen med värme och vindstilla var vid sidan av Gunnars stora släpvagn. HJI/Göran och Andreas Paal arrangerade tillsammans denna 7-rävars 80m-jakt med några klurigt och väl gömda rävar, som orsakade vissa besvär hos några jägare.

Vid starten kunde vi höra alla rävar bra utom nr 7, som var svagare än en andeviskning. Nu var det bara att hoppas att den skulle bli starkare när vi sprang åt något håll. Dessutom slutade plötsligt signalerna från räv 2, men det visade sig att antennen hade dragits ur polskruven så räckvidden var bara några 10-tals meter - men det räckte för en del men inte för alla!

Efter en timme kom plötsligt räv 7 in med full styrka, tystnade under ca 10 sekunder efter ett par pass och kom sedan igång igen. Den blev mao ganska svårpejlad, i synnerhet utmed ett kärr där elstängslet drog signalerna i fel riktning.  [BGU/PA]

 
2007-05-09, Bögs gård, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:59:00 5 S-5-2-1-3-4 10  
2 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:07:00 5 S-1-3-4-5-2 9  
3 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:08:40 5 S-2-5-1-3-4 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:09:20 5 S-2-5-3-1-4 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:10:00 5 S-2-5-3-1-4 6  
6 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:14:30 5 S-2-5-4-3-1 5  
7 Andras Paál   SRJ 01:20:15 5 S-2-5-4-3-1 5  
8 Henrik Lindell   SRJ 01:25:00 5 S-1-3-4-5-2 5  
9 Göran Kangas SM0HJI SRJ 01:30:00 5 S-2-5-4-3-1 5  
10 Clas Thoren   SRJ 01:30:15 5 S-2-5-4-3-1 5  
11 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:35:00 3 S-1-3-4 5  
 
(banvalsanalys)

OYs 2m-jakt vid Bögs gård i fint väder och med klurigt lagda rävar. En låg längst upp i norr och det var frestande att springa ut ur kartan för att runda sjön norrut - och för några som föll för frestelsen blev det en lång väg!

EJY fick tekniskt fel på saxen och tvingades tillbaka för byte, vilket gjorde att han inte hann banan runt innan ovannämnda räv togs in. Istället fick han skjuts tillbaka till startplatsen av BGU, som hade lovat banläggaren att ta in räven.  [BGU/PA]

 
2007-05-12, Domarudden, nationell, SM, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
D21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 01:56:54 4 S-1-4-5-2-M    
 
H21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 01:31:40 5 S-2-4-5-1-3-M    
2 Jonas Kral   ESA 01:47:14 1 S-1-M    
{ot} Henrik Lindell   SRJ 02:00:52 3 S-3-1-4-M    
 
H40
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Bengt Evertsson SM4VMU BRJ 01:27:51 5 S-3-1-4-5-2-M    
2 Göran Polhede SM5JZR ESA 01:58:01 5 S-2-5-4-1-3-M    
3 Michael Hallgren SM5OXW ESA 00:45:00 1 S-3-M    
 
H50
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:58:05 3 S-3-1-4-M    
 
H60
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:40:30 5 S-2-5-4-1-3-M    
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:48:44 5 S-2-4-5-1-3-M    
3 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:53:48 5 S-2-5-4-1-3-M    
4 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:54:47 3 S-2-4-3-M    
5 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:57:01 3 S-5-4-1-M    
6 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:47:40 2 S-4-1-M    
7 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:05:16 1 S-2-M    
 
(banvalsanalys)
2007-05-12, Domarudden, nationell, SRJ (80m, 4 rävar, 5 min-cykel)
D21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 01:52:58 4 S-2-1-5-4-M    
 
H21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 01:02:43 4 S-2-1-4-5-M    
2 Henrik Lindell   SRJ 01:58:21 3 S-2-1-4-M    
3 Jonas Kral   ESA 01:41:49 1 S-2-M    
 
H40
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Bengt Evertsson SM4VMU BRJ 01:05:34 4 S-2-1-4-5-M    
2 Michael Hallgren SM5OXW ESA 01:08:55 4      
3 Göran Polhede SM5JZR ESA 01:26:05 4      
 
H50
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:35:14 4      
 
H60
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:12:38 4 S-5-2-1-4-M    
2 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:30:33 4 S-5-2-1-4-M    
3 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:34:10 4 S-2-1-4-5-M    
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:37:40 4 S-2-1-4-5-M    
5 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:54:13 4 S-2-1-4-5-M    
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:56:02 3 S-5-2-1-M    
{ot} PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 02:03:50 4      
 
(banvalsanalys)
2007-05-23, Hansta, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar, 7 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:15:00 7 S-7-2-4-1-6-5-3 10  
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:31:00 7 S-7-2-4-1-3-5-6 9  
3 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:40:35 7 S-7-2-4-1-6-5-3 8  
4 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:46:00 7 S-3-5-6-1-2-4-7 7  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:47:10 7 S-3-5-6-4-2-1-7 6  
6 Henrik Lindell   SRJ 01:56:00 7 S-7-2-4-1-6-5-3 5  
7 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:42:00 3 S-3-7-1 5  
8 Göran Kangas SM0HJI SRJ 01:40:00 2 S-7-3 5  
 

Lasse/OY hade lagt en ganska lång bana i en utmärkt terräng väster om Barkarby flygfält och upp mot Bögs gård och det var första gången vi sprang från detta håll. Lågt placerade skärmar försvårade letandet mellan passen.

Vädret var strålande vackert men med en kall vind som kylde ner oss när vi sprang över öppna fält. Många sniglar fick tyvärr sätta livet till i det djupa gräset runt räv 2.  [BGU/PA]

 
2007-05-30, Kärsögården, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:57:00 5 S-5-3-1-4-2 10  
2 Håkan Melin   SRJ 00:59:23 5 S-4-2-1-3-5 9  
3 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:14:30 5 S-5-1-3-2-4 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:20:00 5 S-4-2-1-3-5 7  
5 Andras Paál   SRJ 01:21:30 5 S-4-2-1-3-5 6  
6 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:26:10 5 S-4-2-3-5-1 5  
7 Göran Kangas SM0HJI SRJ 01:45:00 5 S-1-4-2-3-5 5  
8 Henrik Lindell   SRJ 01:55:00 5 S-5-3-1-2-4 5  
9 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:55:00 4 S-5-3-2-1 5  
10 Ola Arwidsson SM5YFI SRJ 01:36:00 3 S-5-3-1 5  
11 Monika Nilsson   SRJ 02:12:00 0   5 materialfel
 
(banvalsanalys)

Gunnar F arrangerade en 2m-jakt med start ungefär mitt på ön och med flera rävar väl gömda intill branter eller ända nere vid sjökanten, allt för att ge oss problem med reflexer. Trots den lilla ön blev banan ändå ganska lång. Strålande solsken men fortfarande kalla vindar när man skulle passera öppna fält.

Myggorna börjar flyga runt oss så snart man stannar, och Gunnar fick årets första fästingbett. Ett gäng ungdomar hade slagit upp några militärtält i närheten av räv 3, men jag tror inte att de märkte oss när vi på indianmanĂ©r tassade fram genom skogen runt dem.  [BGU/PA]