SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Mon, 2024-11-25, 12:20:04 UTC
Resultat maj 2004
2004-05-05, Bögs gård, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:40:41 5 S-2-3-4-5-1-M 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:59:52 5 S-5-1-2-3-4-M 9  
3 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:15:15 5 S-1-5-4-3-2-M 8  
4 Clas Thoren   SRJ 01:18:28 5 S-4-5-1-2-3-M 7  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:21:05 5 S-1-5-4-3-2-M 6  
6 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:22:39 5 S-1-5-3-4-2-M 5  
7 Håkan Melin   SRJ 01:31:00 5 S-2-4-5-1-3-M 10 medf
7 Henrik Johnsson     01:31:00 5 S-2-4-5-1-3-M 5 nyb
9 Monika Nilsson   SRJ 01:37:00 5 S-4-5-1-3-2-M 5  
10 Per-Anders Åstradsson SM0CTG   01:41:30 3   5  
11 Pekka Elgestad SM0YQF   01:46:00 2   5  
 
(banvalsanalys)

2m-jakt med OY/Lasse som banläggare. Ett par rävar var knepigt placerade, en nedanför en liten brant vid strandkanten, vilket resulterade i reflexer från motstående höjder om man kom "bakifrån" (vilket AKF och red. gjorde varför vi sprang fram och tillbaka flera gånger över en spång), och en annan i en bäckravin, varvid de svaga signalerna studsade fram och tillbaka och så sprang också några av oss.

Härligt sommarväder med temperaturen kring 20°C. Nybörjaren Henrik sprang tillsammans med Håkan och CTG/Per-Anders testade sin modifierade IC2E tillsammans med en beam som han senare skall använda för pejling i fjällen.  [BGU/PA]

 
2004-05-06, Torsharg, poängjakt, ESA (80m, 7 rävar, 10 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 01:17:50 7 S-1-7-2-3-4-5-6 100  
2 Michael Hallgren SM5OXW ESA 01:23:00 7 S-7-1-3-4-5-6-2 99  
3 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:34:07 7 S-1-7-2-6-5-4-3 98  
4 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:55:30 7 S-1-7-2-6-5-4-3 97  
5 Tomas Malmkvist SM5PIZ ESA 02:02:00 7 S-1-3-4-5-6-2-7 96  
6 Urban Ohlsson SM5OXV ESA 01:54:51 5 S-1-7-2-4-3 95  
7 Jonas Kral   ESA 01:14:35 3 S-7-1-2 94  
8 Dennis Jonsson     01:28:40 3 S-1-2-6 93  
9 Raimo Hallgren SM5AXT ESA 00:32:36 2 S-7-1 92  
10 Dag Ohlsson SM5IAJ ESA 00:49:56 2 S-1-7 91  
 
(banvalsanalys)

Banläggare Göran JZR, 7 kontroller 5 km fin terräng. Kanon väder, strålande solsken under hela tävlingen.  [Jonas]

 
2004-05-12, Harbrostugan, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar, 10 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 01:03:30 5 S-2-5-1-4-3-M 10  
2 Clas Thoren   SRJ 01:22:40 5 S-3-4-5-1-2-M 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:15:40 4 S-2-5-1-4-M 8  
4 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:25:40 4 S-2-5-1-4-M 7  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:37:23 4 S-3-4-1-2-M 6  
6 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:47:23 3 S-3-5-2-M 5  
 
(banvalsanalys)

I ett soligt men något kallt väder arrangerade Jitka sin första jakt hos oss vid Harbrostugan och detta med lite internationellt stuk. Vi startade nämligen i grupper om två och två i varsin startkorridor en bit upp i ett motionsspår och hade gemensamt mål vid P-platsen.

Tyvärr hade inte rävarna laddats ordentligt innan hon fick dem, varför räv 3 i öster tystnade efter fem sex pass till förfång för dem som startat söderut, och ett antal pass senare även räv 5 i söder till nackdel för dem som startat österut. Detta var synd, ty det var en bra bana hon hade lagt med en banlängd på drygt 5 km i en ganska kuperad terräng.  [BGU/PA]

 
2004-05-13, Rajden, poängjakt, ESA (80m, 7 rävar, 10 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:57:55 7 S-2-3-5-1-7-4-6 100  
2 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:23:24 7 S-2-6-7-4-1-5-3 99  
3 Göran Polhede SM5JZR ESA 01:26:05 7 S-2-3-5-1-7-4-6 98  
4 Urban Ohlsson SM5OXV ESA 01:39:01 7 S-3-5-1-7-6-4-2 97  
5 Michael Hallgren SM5OXW ESA 01:41:10 7 S-6-5-3-2-7-4-1 96  
6 Jonas Kral   ESA 01:03:44 2 S-6-7 95  
7 Raimo Hallgren SM5AXT ESA 00:26:03 1 S-6 94  
 
(banvalsanalys)

Banläggare Dag / IAJ, 7 kontroller 4 km fin terräng. Sol under hela tävlingen, dock svalt i luften men perfekt för RPO.  [Jonas]

 
2004-05-15, Klockhammar, nationell, BRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
H20
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Björn Evertsson   BRJ 01:13:26 4 S-5-3-2-1-M 1  
 
H21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:45:15 5 S-5-3-2-4-1-M 1  
2 Michael Hallgren SM5OXW ESA 00:45:28 5 S-1-4-2-3-5-M 2  
3 Bengt Evertsson SM4VMU BRJ 00:45:40 5 S-1-4-2-3-5-M 3  
4 Magnus Holmberg   IFV 00:51:32 5 S-1-4-2-3-5-M 4  
 
H40
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 00:54:07 5 S-5-3-2-4-1-M 1  
2 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 00:59:27 5 S-5-3-2-4-1-M 2  
 
H50
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Bo Lenander SM5CJW VRK 00:49:41 5 S-1-4-2-3-5-M 1  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:50:27 5 S-1-4-2-3-5-M 2  
 
H60
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Leif Zettervall SM5EZM VRK 00:52:38 4 S-5-3-2-1-M 1  
2 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:57:49 4 S-5-3-2-1-M 2  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:59:41 4 S-5-3-2-1-M 3  
4 Clas Thoren   SRJ 01:10:49 4 S-5-3-2-1-M 4  
 
(banvalsanalys)
2004-05-15, Klockhammar, nationell, BRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
H20
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Björn Evertsson   BRJ 01:08:04 4   1  
 
H21
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Michael Hallgren SM5OXW ESA 00:47:14 5 S-4-5-3-1-2-M 1  
2 Bengt Evertsson SM4VMU BRJ 01:03:35 5 S-2-1-5-3-4-M 2  
3 Håkan Melin   SRJ 01:14:28 5 S-2-1-5-3-4-M 3  
4 Magnus Holmberg   IFV 01:44:50 5 S-2-1-5-3-4-M 4  
 
H40
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 00:58:44 5 S-2-1-3-5-4-M 1  
2 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:43:10 5   2  
 
H50
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:16:00 5 S-2-3-5-1-4-M 1  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:22:08 5 S-2-1-5-3-4-M 2  
 
H60
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:02:10 4 S-1-3-5-4-M 1  
2 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:06:18 4   2  
3 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:11:25 4   3  
4 Clas Thoren   SRJ 01:21:31 4 S-4-5-1-3-M 4  
 
(banvalsanalys)
2004-05-19, KTH-hallen, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:18:40 5 S-5-2-3-4-1-M 10  
2 Jitka Zakova   SRJ 01:18:41 5 S-5-2-1-4-3-M 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:23:50 5 S-5-2-3-4-1-M 8  
4 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:49:45 5 S-5-1-4-2-3-M 7  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:40:00 3 S-2-3-1-M 6  
6 Gunilla Svanfeldt     01:47:00 2 S-2-4-M 5 nyb
6 Anders      01:47:00 2 S-2-4-M 5 nyb
 
(banvalsanalys)

Håkans 2m-jakt i kallt och regnigt väder med samling (och mål) vid KTH-hallen men start ca 1 km längre norrut. Två nybörjare hade Håkan med sig och de fick då verkligen en tuff start på sin rävjaktskarriär med regn och 2m-reflexer åt alla möjliga håll!

Olle och Jitka hade en sekundstrid när de i lagom tempo kom in mot mål från var sitt håll och plötsligt upptäckte varandra; då blev det "spring i bena"!

Nu har antennspröten målats gröna (det var gula metallmåttband från början) så de är nästan omöjliga att se bland blad och grenar.  [BGU/PA]

 
2004-05-24, Slytan, poängjakt, ESA (80m, 7 rävar, 10 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:13:55 7 S-2-7-1-6-4-5-3 100  
2 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:17:35 7 S-2-7-3-5-4-1-6 99  
3 Göran Polhede SM5JZR ESA 01:19:00 7 S-2-3-5-4-1-7-6 98  
4 Håkan Melin   SRJ 01:25:06 7 S-7-1-6-2-3-5-4 97  
5 Urban Ohlsson SM5OXV ESA 01:29:10 7 S-2-3-5-4-1-7-6 96  
6 Michael Hallgren SM5OXW ESA 01:31:10 7 S-7-1-6-4-5-3-2 95  
7 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:47:23 7 S-2-3-5-4-1-7-6 94  
8 John Larsson SM5DAA VRK 01:52:55 7 S-7-1-6-4-5-3-2 93  
9 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:58:30 7 S-2-3-5-4-1-7-6 92  
10 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 02:02:15 7 S-1-6-7-4-5-3-2 91  
11 Ingvar Anngård SM5DAT VRK 02:12:00 7 S-2-7-1-6-4-5-3 90  
12 Christian Wargh   ESA 01:49:15 6 S-2-3-5-4-1-7 89  
13 Jörn Nielsen SM5IFO VRK 02:12:00 5 S-7-1-6-4-3 88  
14 Per Eidenvall SM5XZC VRK 01:26:39 3 S-2-7-1 87  
15 Jonas Kral   ESA 01:29:00 3 S-2-7-6 86  
16 Dag Ohlsson SM5IAJ ESA 00:43:44 2 S-2-7 85  
17 Jan-Erik Wargh     00:43:45 2 S-2-7 84  
 
(banvalsanalys)

Banläggare Raimo AXT, 7 kontroller 4 km fin terräng.  [Jonas]

 
2004-05-26, Granskog, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:48:03 5 S-2-5-4-1-3 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:06:55 5 S-1-3-4-2-5 9  
3 Clas Thoren   SRJ 01:13:23 5 S-2-5-4-1-3 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:17:20 5 S-1-3-2-5-4 7  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:19:40 5 S-1-3-2-4-5 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:27:10 5 S-2-5-4-1-3 5  
7 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:29:39 5 S-2-5-1-3-4 5  
8 Monika Nilsson   SRJ 01:31:18 5 S-2-5-4-1-3 5  
9 Per-Anders Åstradsson SM0CTG   02:09:00 5 S-1-3-2-5-4 5  
10 Anders Gylin SM0EJY SRJ 01:20:00 3 S-1-3-4 5  
 
(banvalsanalys)

Denna del av Järvafältet var flitigt använt av Svea Livgarde fram till 1967. I de olika soldattorpen bodde pensionerade underofficerare, som fungerade som uppsyningsmän på fältet. Som en motprestation hade de uppsikt över vad som hände på övningsfältet även mellan övningarna.

I torpet Granskog bodde fanjunkare Wilson med hustru. Han hade inga tänder kvar fram i munnen. Därför blev hans namn Wilton. Varje gång jag hade övning på västra Järva brukade jag hälsa på honom och ge honom det som blev över av bröd och mat. Han var alltid tacksam och sa: Detta blir tå bra för mina gritar och för hunden. Jag såg visserligen aldrig några grisar, men käket gick åt i alla fall.

Wilton brukade fråga mig när jag skulle komma tillbaka med nästa övningsgäng. När jag senare kom var veden huggen, granriset plockat och slyet röjt vid tältens platser. Tjänster och gentjänster!  [OY/Lars]

 

Nästan rekorddeltagande på denna OY-jakt med rävar på båda sidor om Säbysjön, men man behövde inte springa den långa sträckan runt. Kortaste banlängd ca 4,5 km, den längsta ca 5,5 km.

En borttappad bilnyckel vid ett speciellt träd vid startplatsen tvingade Anders till en sen start och, som lök på laxen, gick hörlurskontakten sönder. Han fick peta med lösa trådändar in i uttaget för att kunna höra något överhuvudtaget.

Rävarnas o-skärmar var antingen placerade i en grop eller under en tät gren, så det gällde att komma nära för att se något.

Lågt stående kvällssol bländade rejält när man skulle springa över mossar och kärr, temperaturen var hygglig men nu börjar myggen göra sig påminda. Dessutom svalde vi massor i småflugor när vi tog oss över de fuktiga områdena.  [BGU/PA]