SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Sun, 2024-11-24, 14:35:10 UTC
Resultat februari 2014
2014-02-15, Sundby Gård, poängjakt, SRJ (80m+2m, 19 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:58:10 13 S-S-X4-O4-O1-X1-O2-#2-X3-O3-X5-O6-X2-O7-O5-M 10  
2 Henrik Lindell   SRJ 01:58:00 12 S-X3-O2-O1-X1-O3-O7-X5-O6-X2-O5-X4-O4-M 9  
3 Jitka Zakova   SRJ 01:41:00 11 S-O1-X1-O2-X3-O3-X5-X2-O6-O5-O4-X4-M 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:56:30 8 S-X4-O4-O5-#6-X2-O6-X5-O7-M 7  
5 Andras Paál   SRJ 01:59:30 8 S-O3-O4-X4-O5-X2-O6-#7-X5-M 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:53:30 6 S-O1-#2-O3-O4-#2-O6-#7-#8-M 5  
8 Per Westerlund SM0AIB SRJ 01:58:30 4 S-#4-O4-O5-#2-O6-#7-M 5  
9 Johan Simu   SRJ 01:35:00 2 S-O1-O3-M 5  
 

Gunnars Sundby Gårds-jakt fick löpas denna gång p.g.a. total snöbrist. Några plusgrader och lite regn i början. Med totalt 19 rävar var det som vanligt mycket att hålla reda på. Själv tyckte jag det var svårt att lokalisera de små klämmorna till foxoringarna i mörkret, trots kontinuerlig sändning. En bra genomkörare inför högsäsongen.

GPS-spår

 [Henrik]