SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Sun, 2024-11-24, 19:22:15 UTC
Resultat februari 2011
2011-02-06, Kaknäs, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:28:00 5 S-1-2-4-3-5 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:38:19 5 S-1-3-5-4-2 9  
3 Clas Thoren   SRJ 00:48:00 5 S-1-2-4-5-3 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:50:00 5 S-1-4-3-5-2 7  
5 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:50:45 5 S-5-3-5-2-1 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 00:51:35 5 S-1-3-5-4-2 5  
7 Henrik Lindell   SRJ 00:53:00 5 S-1-2-4-5-3 5  
8 Göran Kangas SM0HJI SRJ 00:57:00 5 S-1-4-3-5-2 5  
9 Per Westerlund SM0AIB SRJ 00:50:00 1 S-1 5  
 

En 5-rävars 80m-jakt på Djurgårdsslätten i ett strålande väder med ett par plusgrader, men med en pinande vind i ansiktet när man sprang mot den amerikanska ambassaden. Stora ytor på slätten var ren is eller hård skare. Alla rävar låg i väster om Kaknästornet. I lä var det varmt och skönt. Banläggare Gunnar F.

SM6LRD/Rolle i Vartofta på Västgötaslätten skickade följande meddelande: "Lyssnade nyss på 3580 och kan höra alla rävarna, där nr 4 är starkast och nr 5 svagast".  [BGU/PA]

 
2011-02-12, Sundby Gård, poängjakt, SRJ (80m+2m, 12 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 01:53:00 11 S-1/80-1/2-7/80-4/80-3/80-2/2-2/80-5/80-4/2-3/2-5/2 10  
2 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:43:00 6 S-2/80-5/80-4/80-3/80-1/2-1/80 9  
3 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:48:00 6 S-1/80-1/2-4/80-3/80-5/80-2/80 8  
4 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:58:00 6 S-1/2-1/80-4/80-3/80-2/2-2/80 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:30:30 5 S-1/80-3/80-4/80-5/80-2/80 6  
6 Per Westerlund SM0AIB SRJ 02:09:00 0   5  
 

Kvällsjakten vid Sundby med 7 st 80m-rävar och 5 st 2m-dito vanns överlägset av Jitka i ett fantastiskt fint vinterväder. Den djupa snön som hade fallit ett par dagar tidigare gav mycket fina skidmöjligheter på Flemmingsbergsviken, antingen i befintliga spår eller i de nya vi gjorde kors och tvärs över isen från strand till strand på jakt efter 3.an och 4.an. Dessa låg nämligen mitt ute på isen. Övriga rävar låg antingen i strandkanten eller utmed skidspår i området.

Temperaturen sjönk från ca –7C till –12C under de två timmar jakten pågick, det blev nästan vindstilla och månen lyste upp snön på öppna ytor. Mitt ute på isen körde vi plötsligt in i en lätt dimma, som begränsade pannlampornas sken.

Banläggare Gunnar S, som bjöd på grillad korv, bröd och dryck efter jakten.  [BGU/PA]

 
2011-02-27, Kärsögården, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 00:33:57 5 S-2-3-4-5-1 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:37:00 5 S-2-3-4-5-1 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:40:30 5 S-1-5-4-2-3 8  
4 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:51:38 5 S-4-5-1-3-2 7  
5 Henrik Lindell   SRJ 01:03:30 5 S-2-4-5-1-3 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:03:40 5 S-1-5-4-2-3 5  
7 Andras Paál   SRJ 01:05:00 5 S-1-5-4-2-3 5  
8 Clas Thoren   SRJ 01:12:00 5 S-4-5-1-3-2 5  
9 Johan Simu   SRJ 01:15:00 3 S-4-5-1 5  
 

Mulet, nästan vindstilla och någon grad under 0-strecket på denna 2m-jakt på Kärsön, jakten som utlystes som en skidjakt men blev sedan en valfri skid- eller tillfotsjakt pga det ombytliga vädret.

Ingen åkte skidor (utom banläggaren BGU/PA) så det blev ganska mycket knädjupt pulsande över fältet under kraftledningen och även på en del ställen i skogen, men alla såg glada ut när de kom tillbaka. Av vinnartiden att döma var det en ganska kort jakt.  [BGU/PA]