SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Sun, 2024-11-24, 14:35:17 UTC
Resultat november 2014
2014-11-09, Fornboda, Upplands Väsby, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:34:10 5 S-2-4-5-3-1 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:34:15 5 S-2-4-5-3-1 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 00:50:18 5 S-2-4-5-3-1 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:00:31 5 S-2-4-5-3-1 7  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:01:00 5 S-2-4-5-3-1 6  
6 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:10:50 5 S-2-4-5-3-1 5  
7 Clas Thoren   SRJ 01:25:30 5 S-2-4-5-3-1 5  
8 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:27:00 5 S-1-3-5-4-2 5  
9 Andras Paál   SRJ 01:36:00 5 S-2-4-5-3-1 5  
10 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 01:51:00 4 S-2-4-3-1 5  
 

En helt ny startplats i slutet på en träningsbana för hästsport i norra delen av Törnskogskartan med Jitka och Johan som banläggare. Mulet men uppehållsväder och ca 8 grader varmt.

Banläggarna var dock inte närvarande vid starten (de var på bostadsjakt) men red hade fått kartor att dela ut samt ett förslutet kuvert med en mallkarta där rävarna var markerade, eftersom vi skulle ta in dem efter jakten.

Ett par av rävarna var placerade mycket nära orienteringskontroller i årets Naturpasset och vi såg dessa först innan våra rävar hittades. Många kärr skulle vi passera genom, det var halt under mossan på höjderna och hade vi tur hittade vi en stig som gick i rätt riktning. Banlängd ca 3 km.

GPS-spår

 [BGU/PA]

 
2014-11-16, Rudan, poängjakt, SRJ (80m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:44:30 12 S-4-5-3-1-2-s-2f-5f-4f-1f-3f-mål 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:58:30 12 S-3-5-4-1-2-s-2f-1f-5f-3f-4f-mål 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:02:00 12 S-3-5-1-4-2-s-2f-1f-5f-4f-3f-mål 8  
4 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:09:00 12 S--5-1-4-2-s-2f-1f-5f-4f-3f-mål 7  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:13:30 12 S-4-1-2-5-3-s-2f-5f-1f-3f-4f-mål 6  
6 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 01:31:00 12 S-4-1-3-2-5-s-1f-5f-3f-4f-2f-mål 5  
 
2014-11-23, Kaananbadet, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:49:50 5 S-2-4-3-1-5 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:57:17 5 S-5-1-3-4-2 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:57:20 5 S-5-1-3-4-2 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:12:15 5 S-5-1-3-4-2 7  
5 Henrik Lindell   SRJ 01:17:42 5 S-5-1-3-4-2 6  
6 Andras Paál   SRJ 01:37:00 5 S-2-4-1-5-3 5  
7 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 01:50:00 5 S-1-3-4-2-5 5  
8 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:51:00 5 S-2-4-3-1-5 5  
9 Clas Thoren   SRJ 01:52:00 5 S-2-4-3-1-5 5  
 

Mulet och lite duggregn föll före start på Gunnar Fagerbergs 5-rävars ca 4 km långa 2m-jakt men det upphörde snart och solen tittade fram i slutet av jakten. Fortfarande flera plusgrader.

Det blev en sekundstrid vid 2.ans räv mellan Ingvar och Olle, där den ena kom uppifrån och den andra nerifrån i den branta blockterrängen. 4.ans räv gav också en del problem för några jägare.

GPS-spår

 [BGU/PA]