SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
 
  INFO
  Startsida
Aktuellt
SRJ-Bladet
Poängserien
Stadgar
Kontakt

  KALENDER
  Nästa tre
2024
Välj...
 
  RESULTAT
  Senaste tre
Välj...
 
  ANPASSA
  Dölj meny
 

Maintained by:
Henrik Lindell.


till svenska RPO-sidan
space
Generated: Sun, 2024-11-24, 17:47:22 UTC
Resultat SRJ regionala jakter år 2011
2011-01-23, BVSOK klubbstuga, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:37:16 5   10  
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:42:02 5   9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:54:00 5   8  
4 Jitka Zakova   SRJ 00:58:30 5   7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:08:00 5   6  
6 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:36:40 5   5  
7 Johan Simu   SRJ 01:20:00 4   5  
8 Per Westerlund SM0AIB SRJ 01:40:00 1   5  
 

Årets första jakt, en kort jakt av vinnartiden att döma, var utlyst som en skidjakt, men den senaste veckan bjöd mest på varmt väder varför snön smälte ihop och bildade ett stenhårt och halt underlag i motionsspåren, föga lämpligt för skidor.

Sirius och månen sken ikapp när de fern 80m-rävarna lades ut i sjugradig kyla, och under jakten lyste solen i all sin glans, dock utan att värma. Temperaturen steg till ca fyra minusgrader på dagen. Banläggare BGU/PA  [BGU/PA]

 
2011-02-06, Kaknäs, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:28:00 5 S-1-2-4-3-5 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:38:19 5 S-1-3-5-4-2 9  
3 Clas Thoren   SRJ 00:48:00 5 S-1-2-4-5-3 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:50:00 5 S-1-4-3-5-2 7  
5 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:50:45 5 S-5-3-5-2-1 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 00:51:35 5 S-1-3-5-4-2 5  
7 Henrik Lindell   SRJ 00:53:00 5 S-1-2-4-5-3 5  
8 Göran Kangas SM0HJI SRJ 00:57:00 5 S-1-4-3-5-2 5  
9 Per Westerlund SM0AIB SRJ 00:50:00 1 S-1 5  
 

En 5-rävars 80m-jakt på Djurgårdsslätten i ett strålande väder med ett par plusgrader, men med en pinande vind i ansiktet när man sprang mot den amerikanska ambassaden. Stora ytor på slätten var ren is eller hård skare. Alla rävar låg i väster om Kaknästornet. I lä var det varmt och skönt. Banläggare Gunnar F.

SM6LRD/Rolle i Vartofta på Västgötaslätten skickade följande meddelande: "Lyssnade nyss på 3580 och kan höra alla rävarna, där nr 4 är starkast och nr 5 svagast".  [BGU/PA]

 
2011-02-12, Sundby Gård, poängjakt, SRJ (80m+2m, 12 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 01:53:00 11 S-1/80-1/2-7/80-4/80-3/80-2/2-2/80-5/80-4/2-3/2-5/2 10  
2 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:43:00 6 S-2/80-5/80-4/80-3/80-1/2-1/80 9  
3 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:48:00 6 S-1/80-1/2-4/80-3/80-5/80-2/80 8  
4 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:58:00 6 S-1/2-1/80-4/80-3/80-2/2-2/80 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:30:30 5 S-1/80-3/80-4/80-5/80-2/80 6  
6 Per Westerlund SM0AIB SRJ 02:09:00 0   5  
 

Kvällsjakten vid Sundby med 7 st 80m-rävar och 5 st 2m-dito vanns överlägset av Jitka i ett fantastiskt fint vinterväder. Den djupa snön som hade fallit ett par dagar tidigare gav mycket fina skidmöjligheter på Flemmingsbergsviken, antingen i befintliga spår eller i de nya vi gjorde kors och tvärs över isen från strand till strand på jakt efter 3.an och 4.an. Dessa låg nämligen mitt ute på isen. Övriga rävar låg antingen i strandkanten eller utmed skidspår i området.

Temperaturen sjönk från ca –7C till –12C under de två timmar jakten pågick, det blev nästan vindstilla och månen lyste upp snön på öppna ytor. Mitt ute på isen körde vi plötsligt in i en lätt dimma, som begränsade pannlampornas sken.

Banläggare Gunnar S, som bjöd på grillad korv, bröd och dryck efter jakten.  [BGU/PA]

 
2011-02-27, Kärsögården, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 00:33:57 5 S-2-3-4-5-1 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:37:00 5 S-2-3-4-5-1 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:40:30 5 S-1-5-4-2-3 8  
4 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:51:38 5 S-4-5-1-3-2 7  
5 Henrik Lindell   SRJ 01:03:30 5 S-2-4-5-1-3 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:03:40 5 S-1-5-4-2-3 5  
7 Andras Paál   SRJ 01:05:00 5 S-1-5-4-2-3 5  
8 Clas Thoren   SRJ 01:12:00 5 S-4-5-1-3-2 5  
9 Johan Simu   SRJ 01:15:00 3 S-4-5-1 5  
 

Mulet, nästan vindstilla och någon grad under 0-strecket på denna 2m-jakt på Kärsön, jakten som utlystes som en skidjakt men blev sedan en valfri skid- eller tillfotsjakt pga det ombytliga vädret.

Ingen åkte skidor (utom banläggaren BGU/PA) så det blev ganska mycket knädjupt pulsande över fältet under kraftledningen och även på en del ställen i skogen, men alla såg glada ut när de kom tillbaka. Av vinnartiden att döma var det en ganska kort jakt.  [BGU/PA]

 
2011-03-13, Knalleborg, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:49:05 5 S-3-5-2-1-4 10  
2 Jitka Zakova   SRJ 00:50:48 5 S-3-5-4-1-2 9  
3 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:55:02 5 S-3-5-4-2-1 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:57:45 5 S-3-5-4-2-1 7  
5 Henrik Lindell   SRJ 00:59:50 5 S-3-4-2-1-5 6  
6 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:02:54 5 S-5-4-1-2-3 5  
7 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:05:50 5 S-3-5-4-2-1 5  
8 Clas Thoren   SRJ 01:16:30 5 S-3-5-4-1-2 5  
9 Johan Simu   SRJ 01:07:00 4 S-5-4-2-1 5  
 

Dagens rävjakt blev en ca 4 km lång tillfotsjakt eftersom snömängden inte räckte till för skidor. Fem 80m-rävar i ett mulet men ganska varmt väder (ca +5"), vilket gjorde snön mjuk och ganska tungsprungen även på upptrampade stigar. Det blev dock en del snöpulsande till och från rävarna, om man inte hittade banläggaren Håkans spår.

En av rävarna låg på en brant vid kanten av skidbacken, men några lurades hela vägen upp till toppen innan de insåg misstaget och fann vägen ner igen.  [BGU/PA]

 
2011-03-27, Brosjön, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 01:09:50 5 S-5-3-1-2-4 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:10:00 5 S-5-3-1-2-4 9  
3 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:17:00 5 S-5-3-1-4-2 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:22:00 5 S-5-3-1-4-2 7  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:54:30 5 S-2-4-1-3-5 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:44:00 4 S-5-3-1-2 5  
 

Det blåste kallt på denna femrävars 2m-jakt i Vårsta söder om Tumba. "Dubbdojor är ett måste" sa banläggaren Henrik L när vi samlades, och det var det! Halt överallt på stigarna och ibland också på skaren, som för det mesta var tjock nog att bära oss eftersom det hade varit kallt på natten. I takt med att solen värmde snön blev den dock mjukare och tyngre att springa på.

Banlängden blev drygt 4 km om man sprang runt sjöarna, men någon vågade att genade över en av dem och kunde därför spara lite tid. Många stigar finns i området, men de är inte alltid så lätta att hitta i snön.  [BGU/PA]

 
2011-04-03, Grönsta, poängjakt, SRJ (80m+2m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:00:15 10 80m: 1-2-4-5-3, 2m: 4-5-3-2-1 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:08:05 10 80m: 1-2-4-5-3, 2m: 4-3-5-1-2 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:10:30 10 80m : 1-5-4-2-3, 2m: 4-5-3-2-1 8  
4 Henrik Lindell   SRJ 01:22:45 10 80m: 1-3-2-4-5, 2m: 5-4-1-2-3 7  
5 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:47:00 10 80m: 1-3-2-4-5, 2m: 5-4-3-2-1 6  
6 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:55:00 9 80m: 1-3-4-5-2, 2m: 3-1-2-4 5  
7 Per Westerlund SM0AIB SRJ 01:53:00 4 80m: 1-4-3, 2m: 1 5  
 

Årets 1:a apriljakt arrangerades söndagen den 3:e vid Grönsta. Från början var den utlyst till Brevik, men där arrangerades en "vanlig" orientering varför banläggaren AKF/Bosse flyttade till Grönsta.

Jakten bestod av två deljakter, en först på 80m med de fem svaga, kontinuerligt sändande rävarna och sedan en 2m-jakt. Efter 80m-jakten sprang vi tillbaka till starten för saxbyte. Maxtid 2 timmar.

Vi fick två små kartor, stora som vykort, i manipulerade skalor och med meridianerna lite hit och dit och inte med standardavstånd. Kartorna överlappade varandra lite, men det hade vi ingen nytta av.

Mulet väder, temp ca +6C men det blåste ganska kallt vid startplatsen. Halt på stigarna och en del snö kvar i skogen. Nu bär inte snön något vidare så det blev tungt ibland.  [BGU/PA]

 
2011-04-13, Solviksbadet, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:48:03 5 S-5-4-2-3-1 10  
2 Jitka Zakova   SRJ 00:48:27 5 S-2-4-5-3-1 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:54:00 5 S-2-4-5-3-1 8  
4 Henrik Lindell   SRJ 00:57:30 5 S-3-2-4-5-1 7  
5 Clas Thoren   SRJ 00:58:15 5 S-3-2-4-5-1 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:13:55 5 S-5-4-2-3-1 5  
7 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:14:21 5 S-2-4-5-1-3 5  
8 Johan Simu   SRJ 02:09:00 0 S- 5 Materialhaveri
 

Säsongens första onsdagskvällsjakt arrangerades av Clas T som en 5-rävars 2m-jakt i terrängen vid Solviks badplats i Ålsten/Bromma. Karta i skala 1:7500, tryckt 2009 och täcktes till stora delar av bebyggelse med en del insprängda skogspartier.

Banläggaren meddelade före start att räv 1 skulle vi ta som sista räv, i övrigt var det som vanligt. Bra väder med ca 5 graders temperatur. Inget behov av pannlampan.  [BGU/PA]

 
2011-04-20, Lambarudd, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar, 7 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 01:06:20 7 S-3-4-2-1-6-5-7 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:08:00 7 S-3-4-2-1-6-7-5 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:09:00 7 S-3-7-5-1-2-4-6 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:13:15 7 S-3-4-6-7-5-1-2 7  
5 Clas Thoren   SRJ 01:28:10 7 S-7-5-1-2-4-6-3 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:35:40 7 S-3-4-2-1-6-7-5 5  
7 Henrik Lindell   SRJ 01:36:00 7 S-5-7-1-2-4-3-6 5  
8 Anna S     00:30:00 1 S-7 5  
9 Linda (nybörjare)     00:30:00 1 S-7 5  
10 Per Westerlund SM0AIB SRJ 00:00:00 0 S- 5  
 

En 7-rävars 80m-jakt med startplatsen vid en mötesplats på vägen till Lambarudd, belägen på norra delen av Lovön. Banlängd ca 4 km, på vissa ställen var terrängen ganska risig pga nyligen genomförd skogsavverkning. Varmt och soligt när rävarna lades ut, ett stilla regn föll en någon timme före start men sedan klarnade det upp.

Två nybörjare, Anna och Linda, hade banläggaren BGU/PA lockat ut i skogen, och de hittade en räv och var ganska nära en annan, men hittade den aldrig. "Kul att prova på" sa de innan de for hem igen, men hoppas att de kan komma på en annan jakt längre fram.  [BGU/PA]

 
2011-04-27, Arla/Kallhäll, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:41:00 5 S-2-4-3-1-5 10  
2 Håkan Melin   SRJ 00:41:45 5 S-3-4-2-1-5 9  
3 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:45:22 5 S-2-4-3-1-5 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:47:45 5 S-1-3-4-2-5 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:06:45 5 S-2-4-3-1-5 6  
6 Henrik Lindell   SRJ 01:19:00 5 S-3-1-2-4-5 5  
7 Ronald Persson SM0IDV SRJ 01:25:30 5 S-2-4-3-1-5 5  
8 Ola Arwidsson SM5YFI SRJ 01:27:09 5 S-2-4-3-1-5 5  
9 Clas Thoren   SRJ 01:24:10 4 S-2-4-3-5 5  
10 Lars Nordgren SM0OY SRJ 01:09:30 1 S-5 5  
11 Per Westerlund SM0AIB SRJ 01:36:00 1 S-3 5  
 
2011-05-11, Kärrtorps IP, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:50:00 5 S-5-3-2-4-1 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:11:00 5 S-1-4-3-2-5 9  
3 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:14:00 5 S-5-3-2-4-1 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:29:00 5 S-1-4-2-3-5 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:44:00 5 S-1-4-2-3-5 6  
6 Ronald Persson SM0IDV SRJ 01:52:00 5 S-1-4-2-3-5 5  
7 Henrik Lindell   SRJ 01:52:30 5 S-4-1-3-2-5 5  
8 Clas Thoren   SRJ 02:08:00 5 S-5-3-2-4-1 5  
9 Gunnar Fagerberg   SRJ 02:21:00 5 S-1-5-4-2-3 5  
10 Jitka Zakova   SRJ 01:22:00 4 S-3-2-4-5 5  
11 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:30:00 1 S-5 5  
11 Anna S     01:30:00 1 S-5 5  
 

SRJ´s 2m-KM arrangerades av Monika med start vid Kärrtorps IP i ett behagligt väder. Av tiderna att döma var det ingen kort eller lätt jakt i den fina terrängen bort mot Hellasgården, vilket också spridningen i banval visar.

PA hade med sig nybörjaren Anna S, som för några veckor sedan provade på en 80m-jakt vid Lambarudd på Lovö. Men nu gällde det 2m med ibland besvärliga reflexer, vilket gjorde att det blev en krokig bana innan den första räven kunde fångas in. Ett försök gjordes på nästa räv, men tiden skulle inte räcka till att hitta den innan det skulle börja skymma.  [BGU/PA]

 
2011-05-18, Enebybergs IP, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:37:35 5 S-2-5-4-1-3 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:46:40 5 S-3-1-4-5-2 9  
3 Jitka Zakova   SRJ 00:50:44 5 S-2-5-4-3-1 8  
4 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:52:26 5 S-2-5-4-1-3 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:07:40 5 S-2-5-4-1-3 6  
6 Henrik Lindell   SRJ 01:08:00 5 S-2-5-4-1-3 5  
7 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:20:30 5 S-2-5-4-3-1 5  
8 Ronald Persson SM0IDV SRJ 01:43:30 5 S-2-5-4-1-3 5  
9 Lars Nordgren SM0OY SRJ 00:17:00 1 S-2 5  
10 Per Westerlund SM0AIB SRJ 02:01:00 0   5  
 

En mycket snabb 5-rävars 80m-jakt i den stigrika Enebybergsterrängen. Varmt och soligt. En av jägarna skulle gena över en bana av något slag strax söder om startplatsen, men hamnade innanför ett stängsel och tvingades gå runt innan han kom ut igen. Banläggare KON/Olle.  [BGU/PA]

 
2011-05-25, Bögs Gård, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:46:00 5 S-5-4-2-3-1 10  
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:51:30 5 S-5-4-2-3-1 9  
3 Bo Lenander SM5CJW VRK 00:51:55 5 S-5-4-2-3-1 8  
4 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 00:55:40 5 S-5-4-2-3-1 7  
5 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 00:55:41 5 S-5-4-2-3-1 6  
6 Leif Zettervall SM5EZM VRK 00:58:05 5 S-5-4-2-3-1 5  
7 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:00:30 5 S-5-4-3-2-1 5  
8 Henrik Lindell   SRJ 01:01:00 5 S-5-4-3-2-1 5  
9 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:08:36 5 S-2-3-1-5-4 5  
10 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:10:30 5 S-5-4-2-3-1 5  
11 Jitka Zakova   SRJ 01:52:00 4 S-1-3-5-4 5  
12 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:53:20 4 S-5-2-3-4 5  
13 Johan Simu   SRJ 01:33:00 3 S-5-4-3 5  
 

Banläggare och utläggare

Per SA0AIB

Lars SM0OY  [OY/Lars]

 
2011-06-08, Fäboda P-plats, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:54:00 5 S-2-3-1-5-4 10  
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:56:15 5 S-4-1-5-3-2 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:58:50 5 S-2-3-5-4-1 8  
4 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:02:00 5 S-4-5-1-3-2 7  
5 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:39:40 5 S-2-3-1-5-4 6  
6 Henrik Lindell   SRJ 02:01:00 5 S-1-4-5-3-2 5  
7 Ronald Persson SM0IDV SRJ 01:22:00 3 S-2-3-1 5  
 

En 5-rävars 80m-jakt med OY/Lasse och AIB/Per som banläggare. Det blev en varm, fin och svettig avslutning på en regnig dag under tidig eftermiddag. Blött i gräset men de flesta sank-markerna hyggligt torra och användbara som stigar. Dock hittade en av jägarna de blöta sank-markerna, och genom dem skulle han absolut gå! I övrigt en snäll och småkuperad terräng.  [BGU/PA]

 
2011-06-22, Solbacksv., poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar, 10 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 02:36:30 7 S-7-1-2-3-6-5-4 10  
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 02:52:15 7 S-7-4-5-6-1-2-3 9  
3 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 02:55:55 6 S-7-1-6-5-2-3 8  
4 Jitka Zakova   SRJ 02:35:00 5 S-4-3-5-2-1 5  
5 Henrik Lindell   SRJ 02:38:00 5 S-3-4-5-6-1 7  
6 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 02:40:00 5 S-4-3-2-1-7 6  
6 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 02:44:00 5 S-7-4-3-5-6 5  
8 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 02:48:00 4 S-7-1-2-5 5  
9 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:46:10 3 S-7-4-3 5  
10 Clas Thoren   SRJ 02:07:10 3 S-4-3-5 5  
11 Per Westerlund SM0AIB SRJ 02:13:00 1 S-6 5  
 
2011-08-10, Rösjön, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:36:40 5 S-4-2-1-3-5 10  
2 Jitka Zakova   SRJ 00:40:00 5 S-3-1-2-4-5 9  
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:40:10 5 S-3-1-2-4-5 8  
4 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:40:54 5 S-3-1-2-4-5 7  
5 Henrik Lindell   SRJ 00:57:00 5 S-4-2-1-3-5 6  
6 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:15:00 5 S-3-1-2-4-5 5  
7 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:20:00 5 S-(5)-4-2-1-3-5 5  
8 Johan Simu   SRJ 01:26:00 3 S-3-1-5 5  
 

Den första sensommarjakten, arrangerad av KON/Olle, avgjordes i terrängen söder om P-platsen vid Rösjöbadet med fem 80m-rävar.

För att vi inte skulle hamna för långt bort i slutet av jakten, då mörkret skulle komma, startades räv 5 efter 20 minuter, och den låg i närheten av startplatsen. Detta hindrade dock inte Bosse, på sin väg mot en annan räv, att hitta den redan i början av jakten då den var tyst, så han hittade den två gånger (utan bonus!).

Det häftiga skyfallet under eftermiddagen upphörde en stund före jaktstart och kvällen blev fin.  [BGU/PA]

 
2011-08-17, Sandviksskolan, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:47:57 5 S-1-4-2-5-3 10  
2 Jitka Zakova   SRJ 00:48:11 5 S-4-2-1-5-3 9  
3 Håkan Melin   SRJ 00:49:03 5 S-4-2-1-5-3 8  
4 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:04:50 5 S-4-2-1-5-3 7  
5 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:05:51 5 S-2-4-5-1-3 6  
6 Henrik Lindell   SRJ 01:17:30 5 S-5-2-4-1-3 5  
7 Ronald Persson SM0IDV SRJ 01:54:00 5 S-4-2-1-5-3 5  
8 Johan Simu   SRJ 01:05:00 3 S-1-4-2 5  
9 Clas Thoren   SRJ 01:40:40 3 S-5-2-1 5  
 

En ganska snäll 2m-jakt vid Sandviks skola, men inte helt utan problem. Räv 3 var så svag att några jägare inte hörde den förrän de kom i närheten (men den hördes från starten). Antennproblem? Räv 1 låg bara drygt hundra meter från startplatsen och ca 10 m framför ett litet stup med en del "kringspring" som resultat.

Ronald utnyttjade en SL-buss (!) på väg tillbaka till startplatsen, eftersom han kom ut på stora vägen just när bussen kom förbi. Detta sparade både honom och oss en del tid innan vi åkte hem.

Bra väder under jakten men när rävarna togs in morgonen därpå hängde regnet i luften.

Banläggare –BGU/PA  [BGU/PA]

 
2011-08-23, Stockby, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:31:33 5 S-3-4-5-1-2 10  
2 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:36:52 5 S-3-1-4-5-2 9  
3 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:38:03 5 S-2-5-4-1-3 8  
4 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:42:20 5 S-2-5-4-1-3 7  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:48:30 5 S-2-5-4-1-3 6  
 

AKF/Bosses traditionella tisdagsjakt före SM genomfördes i strålande solsken och varmt väder. Några möjligheter att testa pannlampan fanns inte, eftersom solens strålar flödade över tävlings-området.

Banlängden var ca 3 km med mycket stigar vilket gjorde jakttiderna korta, och vi kunde komma hem ovanligt tidigt, runt kl 21. Nu väntar SM i Fagersta den kommande helgen med VRK som arrangerande klubb.  [BGU/PA]

 
2011-09-14, Knalleborg, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 00:41:50 5 S-3-1-5-4-2 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:41:50 5 S-3-1-5-4-2 9  
3 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:48:07 5 S-2-4-5-1-3 8  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:02:23 5 S-3-1-5-4-2 7  
5 Andras Paál   SRJ 01:06:00 5 S-3-1-5-4-2 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:06:45 5 S-1-3-5-4-2 5  
7 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:06:55 5 S-3-1-5-4-2 5  
8 Clas Thoren   SRJ 01:07:05 5 S-3-1-5-4-2 5  
9 Henrik Lindell   SRJ 01:07:45 5 S-2-1-5-4-3 5  
10 Per Westerlund SM0AIB SRJ 00:58:00 1 S-2 5  
 
2011-09-21, Velamsund, ridhuset, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:32:00 5 S-3-1-5-4-2 10  
2 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:50:00 5 S-3-1-5-4-2 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:51:48 5 S-3-1-5-4-2 8  
4 Henrik Lindell   SRJ 01:50:00 4 S-3-1-5-2-(4) 7  
5 Clas Thoren   SRJ 01:17:00 3 S-3-1-5 6  
6 Andras Paál   SRJ 01:17:20 3 S-3-1-5 5  
7 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:29:40 3 S-4-2-5 5  
 

Vi välkomnades av ett stort rävmaskeradshuvud när vi samlades för en 5-rävars 2m-kvällsjakt i jungfrulig terräng för oss rävjägare, nämligen vid Velamsund på Värmdö, arrangerad av AMM/Ingvar. Regn föll under dagen och blötlade banläggaren, men det klarnade upp före start och blev en stjärnklar och ganska varm kväll.

Fin, kuperad och stigrik terräng med mycket mossa på stenar och berghällar när vi gick kompass-kurs mellan vissa rävar. 5:ans räv startade med ett kort pip, men kom sedan igång och fungerade utan anmärkning under resten av jakten. Av vinnartiden att döma blev banan ganska lång, 4-5 km.

Henrik L hittade fem rävar men på övertid (2.05.00), varför bara fyra räknas honom tillgodo.  [BGU/PA]

 
2011-09-28, Flottsbro, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:56:43 5 S-3-4-5-1-2 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:09:09 5 S-3-4-5-1-2 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:17:00 5 S-1-5-4-3-2 8  
4 Henrik Lindell   SRJ 01:21:00 5 S-2-3-4-5-1 7  
5 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:31:40 5 S-3-4-5-1-2 6  
6 Andras Paál   SRJ 01:32:00 5 S-2-3-1-5-4 5  
7 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:37:40 5 S-2-1-5-4-3 5  
 

Årets 80m natt-KM arrangerades av Clas T med medhjälpare Mats vid Flottsbro i ett ganska varmt väder och med en stjärnklar kväll. Banlängd ca 4 km med många stigar och vägar, men det fanns gott om mossbelupna stenar där rävarna låg. Grattis Gunnar till segern!

Fyra rävar låg norrut medan den femte låg söderut och de flesta av oss startade också norrut, vilket gav oss en lång transportsträcka till målräven i söder. På vår väg norrut rundade vi S:t Botvids kyrkogård med många ljus vid gravarna – en mycket vacker syn när vi kom nedför backarna norrifrån.

Denna jakt blev den sista kvällsjakten för säsongen. Nu kommer söndagsjakterna.  [BGU/PA]

 
