SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Mon, 2024-11-25, 10:45:10 UTC
Resultat SRJ-open jakter år 2005
2005-10-15, Vilsta, SRJ-open, sprint, SRJ (80m, 5 rävar, sprint)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Bengt Evertsson SM4VMU BRJ 00:12:29 5 S-1-2-5-4-3-M    
2 Michael Hallgren SM5OXW ESA 00:16:54 5 S-1-5-3-2-4-M    
3 Göran Polhede SM5JZR ESA 00:18:02 5 S-1-2-3-4-5-M    
4 Magnus Holmberg   IFV 00:20:19 5 S-1-5-2-3-4-M    
5 Bo Lenander SM5CJW VRK 00:21:50 5 S-1-5-2-3-4-M    
6 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 00:27:17 5 S-1-3-2-5-4-M    
7 Björn Evertsson   BRJ 00:33:06 5 S-1-4-2-3-5-M    
8 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:44:16 5 S-1-2-5-3-4-2-M    
9 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:16:04 5 S-3-2-1-5-4-M    
10 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:17:44 5 S-4-3-1-2-5-M    
 
(banvalsanalys)

Sammanlagda resultat för KM och SRJ-open finns här. För sträcktider för en viss tävlande, klicka på hans sluttid. I banvalsanalysen finns också passertider vid rävarna för alla avrundat till minuter.  [Håkan]

 
[Birgitta]
2005-10-15, Vilsta, KM, SRJ-open, SRJ (80m, 4 rävar, 5 min-cykel, natt)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Göran Polhede SM5JZR ESA 00:37:21 4 S-3-2-5-4    
2 Michael Hallgren SM5OXW ESA 00:44:23 4 S-4-5-2-3    
3 Bengt Evertsson SM4VMU BRJ 00:45:00 4 S-4-2-5-3    
4 Björn Evertsson   BRJ 00:45:03 4 S-4-2-5-3    
5 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:45:30 4 S-3-2-5-4    
6 Leif Zettervall SM5EZM VRK 00:45:39 4 S-3-2-5-4    
7 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 00:50:35 4 S-3-2-5-4    
8 Bo Lenander SM5CJW VRK 00:51:45 4 S-3-4-2-5    
9 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:52:10 4 S-3-2-4-5    
10 Magnus Holmberg   IFV 01:00:03 4 S-4-2-5-3    
11 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:09:33 4 S-4-2-5-3    
12 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 00:56:46 3 S-4-2-5    
 
(banvalsanalys)

Sammanlagda resultat för KM och SRJ-open finns här. Observera att etapptider har räknats från starttiden, vilket för etapperna 2 och 3 är två minuter före första sändningspass. För sträcktider för en viss tävlande, klicka på hans sluttid. I banvalsanalysen finns också passertider vid rävarna för alla avrundat till minuter.  [Håkan]

 
2005-10-16, Vilsta, KM, SRJ-open, SRJ (80m, 7 rävar, 7 min-cykel, dag)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Bengt Evertsson SM4VMU BRJ 00:57:53 7 S-2-3-6-1-4-5-7    
2 Michael Hallgren SM5OXW ESA 01:01:14 7 S-4-5-7-1-6-3-2    
3 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:07:07 7 S-4-5-7-1-6-3-2    
4 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:18:15 7 S-2-3-6-1-4-5-7    
5 Göran Polhede SM5JZR ESA 01:20:32 7 S-4-1-5-7-6-3-2    
6 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:22:26 7 S-4-5-7-1-6-3-2    
7 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:24:45 7 S-4-5-7-1-6-3-2    
8 Urban Ohlsson SM5OXV ESA 01:24:50 7 S-4-1-5-7-6-3-2    
9 Björn Evertsson   BRJ 01:29:05 7 S-4-5-7-1-6-2-3    
10 John Larsson SM5DAA VRK 01:34:39 7 S-4-5-7-1-6-3-2    
11 Peter Kraft   VRK 01:35:05 7 S-4-5-7-1-6-3-2    
12 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:35:58 7 S-2-3-6-1-4-5-7    
13 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:44:17 7 S-4-5-7-1-6-2-3    
14 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:57:24 7 S-4-1-7-6-5-2-3    
15 Jonas Kral   ESA 01:41:00 5 S-4-5-7-1-6    
 
(banvalsanalys)

Sammanlagda resultat för KM och SRJ-open finns här. Observera att etapptider har räknats från starttiden, vilket för etapperna 2 och 3 är två minuter före första sändningspass. För sträcktider för en viss tävlande, klicka på hans sluttid. I banvalsanalysen finns också passertider vid rävarna för alla avrundat till minuter.  [Håkan]

 
[Birgitta]