SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Sun, 2024-11-24, 19:23:20 UTC
Resultat:
2004-08-15, Vilsta, träning, ESA (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 01:20:32 5 S-5-1-4-3-2-M    
2 Michael Hallgren SM5OXW ESA 01:33:25 5 S-5-1-3-4-2-M    
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:52:14 5 S-5-1-3-4-2-M    
4 Bo Lenander SM5CJW VRK 01:57:03 5 S-5-1-3-4-2-M    
5 Göran Polhede SM5JZR ESA 02:06:21 5 S-5-4-3-1-2-M    
6 Olle Nilsson SM0KON SRJ 02:24:35 5 S-5-4-1-3-2-M    
7 Tomas Malmkvist SM5PIZ ESA 02:42:30 5 S-5-4-1-3-2-M    
8 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 02:58:15 5 S-5-4-1-3-2-M    
9 Clas Thoren   SRJ 02:26:50 4 S-5-1-4-2-M    
 
(banvalsanalys)

Finalen på träningshelgen förlagd till Vilsta med start en bit söderut. Det var beställt en VM-bana och det blev en bra sådan. Ganska mastig för de äldre ungdomarna som med gusto tog sig an alla rävar. Banläggare Raimo AXT och medhjälpare Dag IAJ hade parkerat målet uppe på slalombacken med utsikt mot sträckan mellan 3:an och 2:an som många jägare passerade, samt över den fina "tjeckiska" spurtsträckan upp till målet.

Tack alla banläggare och rävutläggare för bra träningar under helgen!  [Håkan]