SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Fri, 2024-11-22, 17:48:14 UTC
Resultat:
2021-02-06, Sundby gård, poängjakt, SRJ (80+2m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Anders Wändahl SM0HPL SRJ 01:33:51 12 I-II-III-IV-V-VI-VII-1-2-5-3-4 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:40:41 12 4-2-1-5-3-I-II-III-IV-V-VI-VII 9  
3 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 01:44:07 12 I-II-III-IV-V-5-VI-VII-4-2-1-3 8  
4 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 01:59:14 10 VI-VII-V-IV-III-II-I-2-1-4 7  
5 Jessica Ehrsson   SRJ 01:46:01 9 I-II-III-IV-V-VI-VII-4-2 6  
6 Erik Tullus   SRJ 01:37:53 8 I-II-III-IV-V-VI-VII-4 5  
7 Henrik Lindell   SRJ 01:24:55 7 V-IV-III-II-I-VII-VI 5  
8 Olle Nilsson SM0KON SRJ 01:39:28 7 2-VI-VII-1-4-3-5 5  
9 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:01:57 4 VI-VII-5-V 5  
 

 

Kommentarer: I - VII = 80m-rävar; 1 - 5 = 2m-rävarGunnars traditionella lördagskvällsjakt med 7 st 80m-rävar och 5 st 2m-dito vid Sundby blev ensnörik och kall jakt. Snön hade fallit rejält under den sista tiden, så snödjupet i skogen kunde vara1/2 meter eller mer om man inte höll sig till stigarna.

Gunnar med medhjälpare Andras P hade dock varit vänliga att inte lägga rävarna alltför långt frånde stora stigarna. Men även dessa kunde vara jobbiga, i synnerhet i uppförsbackarna - två stegframåt och ett bakåt var inte ovanligt!

Uppehållsväder men ganska kallt, temperaturen låg på ca -10°C vilket gjorde snön mjuk, men detkunde bli kallt om fötterna.

 

GPS-spår  [BGU/PA]