SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Fri, 2024-11-22, 23:29:37 UTC
Resultat:
2020-10-11, Ängsjö Friluftsgård, poängjakt, SRJ (80m, 7 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 00:42:08 7 5-3-2-6-7-1-4 10  
2 Henrik Lindell   SRJ 00:48:44 7 4-5-3-1-2-6-7 9  
3 Christer Eriksson   VRK 00:49:02 7 5-4-1-3-2-6-7    
4 Anders Wändahl SM0HPL SRJ 00:55:50 7 5-4-1-3-2-6-7 7  
5 Bo Lenander SM5CJW VRK 00:56:20 7 4-5-3-1-2-6-7    
6 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:01:05 7 4-1-7-6-2-3-5 5  
7 Magnus Öberg SA5MOG VRK 01:03:23 7 4-3-5-2-6-7-1    
8 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 01:07:35 7 4-1-7-6-2-3-5 5  
9 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:07:40 7 4-1-7-6-2-3-5 5  
10 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:12:33 7 4-1-7-6-2-3-5 5  
11 Jessica Ehrsson   SRJ 01:14:26 7 4-1-7-6-2-3-5 5  
12 Erik Tullus   SRJ 01:23:00 7 4-7-6-2-1-3-5 5  
13 Leif Zettervall SM5EZM VRK 01:30:15 7 4-1-7-2-3-5-6 5  
14 Omar Laalam   VRK/SRJ 01:39:00 7 5-3-1-2-7-6-4    
15 Clas Thoren   SRJ 01:42:30 7 5-3-2-6-7-1-4 5  
16 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:42:47 7 4-1-7-6-2-3-5 5  
17 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 01:42:56 7 4-7-6-2-1-3-5 5  
18 Ola Arwidsson SM5YFI SRJ 01:58:33 7 4-1-7-6-2-3-5 5  
 

 

Höstens första dagjakt, som också blev såväl SRJs som VRKs dag-KM, blev en mycket välbesökt jakt, arrangerad av KON/Olle vid Ängsjö friluftsbad som en 7-rävars 80m-jakt. Vinnare blev KMU/ Peter och det gäller i båda klubbarna - GRATTIS!

En (nästan) nybörjare dök upp, Omar L från Enköping. Detta var hans fjärde jakt och han lyckades trots det mycket bra. Vi får hoppas att han fortsätter i klubbarna.

Samtliga rävar låg söder om startplatsen, och det fanns gott om stigar att använda. Den som inte gjorde det tvingades ibland att tampas med täta, blöta buskage och kullfallna träd. På andra ställen var terrängen väldigt öppen men stenrik och mossig. Banlängd drygt 3 km.

Vädret var strålande med en lågt stående sol som bländade när man skulle springa i östlig riktning. Temperaturen låg på runt 10°C.

GPS-spår 1
GPS-spår 2
GPS-spår 3


 [BGU/PA]