SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Sat, 2024-11-23, 14:29:11 UTC
Resultat:
2016-06-22, Domaruddens friluftgård, poängjakt, SRJ (80m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Henrik Lindell   SRJ 02:10:00 8 S-5s-1s-1-2-3-3s-2s-4 10  
2 Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS SRJ 02:11:55 8 S-5s-6-7-4-5-4s-3s-3 9  
3 Clas Thoren   SRJ 01:58:25 7 S-5s-1s-1-2-3-4-3s 8  
4 Leif Zettervall SM5EZM VRK 02:11:00 7 S-5s-6-5-4-4s-3-2s 7  
5 Andras Paál   SRJ 01:56:00 6 S-5s-7-3s-4-2s-4s 6  
6 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 02:04:15 6 S-1s-1-2-2s-4-5s 5  
7 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 02:01:15 5 S-5s-6-7-4-4s 5  
8 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:48:00 4 S-1s-1-2-5s 5  
9 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:58:30 4 S-5s-6-5-7 5  
10 Gunnar Fagerberg   SRJ 02:02:00 4 S-6-7-5s-1s 5  
11 Olle Nilsson SM0KON SRJ 02:18:00 8 S-1s-1-2-3s-3-4s-7-6 5  
12 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 02:22:00 9 S-5s-6-5-2s-7-4s-4-3s-3 5  
13 Per Westerlund SM0AIB SRJ 02:29:00 2 S-5s-7 5  
 

 

Gunnar arrangerade sin mara på Domarudden med totalt 12 st rävar, 7 st ”vanliga” på 3580 kHz och 5 st svaga, kontinuerligt sändande på olika frekvenser från 3530 till 3570 kHz. Av de svaga hördes tre från startplatsen och de övriga när vi väl var ute i terränglådan. Målet var bastun vid kanten av Drängsjön och maxtid 2 tim 12 min.

Terrängen var stundtals väldigt kuperad, högt blåbärsris gjorde det svårt att se var man satte ner fötterna och på några ställen var det också blött. Vid ett tillfälle sjönk banläggaren ner till ljumsken i ett kärr!

Vädret var soligt och varmt och kvällen blev fantastiskt skön, vindstilla och ljus. Gunnar bjöd på grillkorv, dricka och dopp i sjön och änderna var framme och tiggde bröd.

GPS-spår 1

GPS-spår 2


 [BGU/PA]