SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Sat, 2024-11-23, 19:11:38 UTC
Resultat:
2014-06-18, Tornberga, poängjakt, SRJ (80m)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 02:14:45 13 S-2f-3f-2s-4s-5s-1f-4f-1s-3s-5f-7f-6f-M 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 02:26:10 13 S-2f-3f-2s-4f-1f-5s-4s-1s-5f-7f-6f-3s-M 9  
3 Henrik Lindell   SRJ 02:30:15 12 S-2f-3f-2s-4f-4s-1f-5s-7f-5f-3s-1s-M 8  
4 Peter Ljungström SM5KMU VRK/SRJ 02:52:40 12 S-4f-2s-2f-3f-4s-5s-1f-7f-5f-3s-1s-M 7  
5 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 02:35:30 11 S-2f-2s-4f-4s-5s-1f-1s-7f-5f-3s-M 6  
6 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 02:59:45 11 S-1f-2s-2f-3f-4s-4f-5s-7f-5f-6f-M 5  
7 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 02:30:20 8 S-2f-2s-4f-4s-1s-5f-3s-M 5  
8 Clas Thoren   SRJ 02:00:00 5 S-2f-4f-1f-3s-M 5  
9 Ola Arwidsson SM5YFI SRJ 02:39:00 5 S-1s-3s-5f-6f-M 5  
10 Olle Nilsson SM0KON SRJ 02:23:30 4 S-1s-2f-2s-3f-M 5  
11 Per Westerlund SM0AIB SRJ 02:33:00 3 S-2s-1f-M 5  
12 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:10:00 0 S- 5  
13 Gunnar Fagerberg   SRJ 00:00:00 0 S- 5 ?
 

Gunnars mara med start vid Tornberga gård och mål hemma hos honom. För att komma till startplatsen, för dem som inte körde dit utan parkerade vid målet, skulle vi gå genom skog och en hästhage, i vilken två ystra hästar frustande rusade fram och tillbaka. Det gällde att gå nära elstängslet för att sätta sig i säkerhet för den händelse att de skulle komma för nära.

Sju "fiskelådor" på 3580 kHz, fem svaga rävar på olika frekvenser samt målräv på 3520 kHz med ca 8 km banlängd fågelvägen i den stundtals tuffa terrängen med massor av nedhuggen under- vegetation och halvtorra kärr med högt gräs och tuvor. Någon halkade av en tuva och sjönk ned till ljumsken med ena benet. Maxtid 3 timmar.

Varmt och skönt och massor av mygg/knott när vi kom i mål, där Gunnar bjöd på varm korv och dryck. Det blev en sen hemkomst för oss sedan vägen via Västerhaninge hade stängts av så vi fick ta omvägen via Påla malm och Tumba.

GPS-spår presenteras av Rolf Svensson, VRK.

 [BGU/PA]