SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Sat, 2024-11-23, 21:20:20 UTC
Resultat:
2013-05-29, Rudan, poängjakt, SRJ (80m, 10 rävar)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 01:18:30 10 S-4F-4-1-1F-2-2F-3-3F-5-5F-B 10  
2 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 01:40:00 10 S-5F-4F-4-1-1F-2-2F-3-5-3F-B 9  
3 Håkan Melin   SRJ 01:04:30 9 S-4F-1-1F-2-3-5-3F-4-5F-B 8  
4 Henrik Lindell   SRJ 01:39:50 9 S-5F-3F-4-1F-1-2-3-5-4F-B 7  
5 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 01:51:52 8 S-4F-1-1F-2-2F-3-5-3F-B 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:41:00 6 S-5F-4F-4-3F-3-5-B 5  
7 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 02:05:00 6 S-5F-3F-4-4F-1-2-B 5  
8 PA Nordwaeger SM0BGU SRJ 02:27:10 7 S-4F-5F-3F-4-1-2-3-B 5  
 

GPS-spår

 [BGU/PA]

 

Hoppas ni har vilat upp er nu - det var en ganska tuff jakt av kommentarerna och tiderna att döma.

Kommande onsdag är det Gunnars mara - vi ses då i "läskiga" skogen.

GPS-spår

 [BGU/PA]