SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Sun, 2024-11-24, 02:40:32 UTC
Resultat:
2011-02-27, Kärsögården, poängjakt, SRJ (2m, 5 rävar, 5 min-cykel)
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Jitka Zakova   SRJ 00:33:57 5 S-2-3-4-5-1 10  
2 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:37:00 5 S-2-3-4-5-1 9  
3 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:40:30 5 S-1-5-4-2-3 8  
4 Ingvar Ehrsson SA0AMM SRJ 00:51:38 5 S-4-5-1-3-2 7  
5 Henrik Lindell   SRJ 01:03:30 5 S-2-4-5-1-3 6  
6 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:03:40 5 S-1-5-4-2-3 5  
7 Andras Paál   SRJ 01:05:00 5 S-1-5-4-2-3 5  
8 Clas Thoren   SRJ 01:12:00 5 S-4-5-1-3-2 5  
9 Johan Simu   SRJ 01:15:00 3 S-4-5-1 5  
 

Mulet, nästan vindstilla och någon grad under 0-strecket på denna 2m-jakt på Kärsön, jakten som utlystes som en skidjakt men blev sedan en valfri skid- eller tillfotsjakt pga det ombytliga vädret.

Ingen åkte skidor (utom banläggaren BGU/PA) så det blev ganska mycket knädjupt pulsande över fältet under kraftledningen och även på en del ställen i skogen, men alla såg glada ut när de kom tillbaka. Av vinnartiden att döma var det en ganska kort jakt.  [BGU/PA]