SRJ Logo SRJ - Stockholms Rävjägare

 
Generated: Sun, 2024-11-24, 08:24:16 UTC
Resultat:
2009-05-27, Boda äng, poängjakt, SRJ (80m, 5 rävar, 5 min-cykel)
Långa
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Håkan Melin   SRJ 00:50:17 5 S-1-5-2-3-4-M 10  
2 Jan Palmquist SM5FUG VRK/SRJ 01:11:26 5 S-5-2-3-4-1-M 9  
3 Bosse Söderqvist   IFV 01:11:28 5 S-5-2-3-4-1-M    
4 Hans Sundgren SM5SVM VRK/SRJ 01:18:27 5 S-5-3-4-2-1-M 8  
5 Magnus Holmberg   IFV 01:28:33 5 S-1-5-2-3-4-M 7  
6 Henrik Lindell   SRJ 01:55:00 5 S-5-3-2-1-4-M 6  
7 Ola Arwidsson SM5YFI SRJ 01:46:24 4 S-5-2-1-4-M 5  
 
Korta
plac deltagare signal klubb tid rävar banval poäng not
1 Leif Zettervall SM5EZM VRK 00:50:40 4 S-5-2-4-1-M 10  
2 Bo Lenander SM5CJW VRK 00:55:21 4 S-5-2-4-1-M    
3 Gunnar Svensson SM06689 SRJ/VRK 00:56:07 4 S-5-2-4-1-M 9  
4 Olle Nilsson SM0KON SRJ 00:57:38 4 S-5-2-1-4-M 8  
5 Andras Paál   SRJ 01:06:39 4 S-5-2-1-4-M 7  
6 Clas Thoren   SRJ 01:10:46 4 S-5-1-2-4-M 6  
7 Rolf Svensson SM5DIY VRK/SRJ 01:10:48 4 S-5-1-2-4-M    
8 Gunnar Fagerberg   SRJ 01:11:34 4 S-5-1-2-4-M 5  
9 Bosse Lindell SM5AKF SRJ 01:17:27 4 S-5-1-2-4-M 5  
10 Göran Kangas SM0HJI SRJ 01:18:12 4 S-5-2-1-4-M 5  
 

Dessutom 2 st nybörjare, XAY/Börje och YXY/Halina, som hittade 1 räv.

Denna jakt var den nationella jakten N1´s 80m-del (2m-delen hade vi tidigare sprungit i E-tuna) och avgjordes i den NV delen av Järvafältet där E18 och Rotebrovägen sammanstrålar. Strålar fick vi också från en varm sol även om några moln dök upp under eftermiddagen och förebådade morgondagens strilande regn, när de två sista rävarna skulle tas in.

"Gubbarna", dvs 60-åringarna, skulle hitta fyra rävar och "ynglingarna" alla fem. Terrängen är ganska snäll, men för att göra det lite svårare gömdes skärmarna lite mer än vanligt.

Startplatsen hade banläggaren OY/Lasse placerat inne i skogen i kartans NV hörn ca 1 km från målet, som var verandan på en jaktstuga. Där kunde han och medhjälparen BGU/PA njuta av kvällssolen och så småningom skåda hur de svettiga rävjägarna kom tillbaka.

Denna jakt var, förutom en EM-uttagningsjakt, också en poängjakt i SRJ och VRK.  [BGU/PA]